产品组 | 交易所费用第一阶梯 | 清算费用第一阶梯 |
---|---|---|
AMX期货 | 0.40欧元 | 0.05欧元 |
AMX期权 | 0.40欧元 | 0.05欧元 |
EOE期货 | 0.89欧元 | 0.14欧元 |
EOE期权 | 0.31欧元 | 0.05欧元 |
迷你EOE期货 | 0.15欧元 | 0.015欧元 |
迷你EOE期权 | 0.08欧元 | 0.015欧元 |
个股期货 | 0.05欧元 | 0.05欧元 |
股票期权 | 0.31欧元 | 0.05欧元 |
产品组 | 第一阶梯 |
---|---|
所有 | 0.00欧元 |
所有(仅限美国客户) | 0.021美元 |
注: