移除流动性 1 | 添加流动性 2 | |
---|---|---|
NASDAQ >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0020)美元 |
NASDAQ < $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | 0.0000美元 |
NYSE >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0020)美元 |
NYSE < $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | 0.0000美元 |
AMEX >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0016)美元 |
AMEX < $1.00每股 | 交易价值* 0.003 | 0.0000美元 |
交叉委托单 | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
收盘单>= $1 | 0.0012美元 | 0.0012美元 |
收盘单< $1 | 交易价值* .001 | 交易价值* .001 |
开盘单>= $1 | 0.0015美元 | 0.0015美元 |
开盘单< $1 | 交易价值* .001 | 交易价值* .001 |
不显示委托单>= $1 | .003美元 | 0.0000美元 |
不显示委托单< $1 | 交易价值* .003 | 0.0000美元 |
MPL委托单>= $1 | .003美元 | (.001)美元 |
MPL委托单< $1 | 交易价值* .003 | 0.0000美元 |
开盘竞价限价委托单 | 0.0006美元 | 0.0006美元 |
收盘竞价限价委托单 | 0.0006美元 | 0.0006美元 |
传递的委托单 | 0.0035美元 | 0.0035美元 |
以Primary Only形式传递至NASDAQ的委托单 | 0.0030美元 | 0.0030美元 |
以Primary Only形式传递至BATZ的委托单 | 0.0030美元 | 0.0030美元 |
注: