移除流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
所有每股股价< $1.00 | 加元0.0003 | 加元(0.0001) |
每股股价≥ $1.00 | 加元0.0012 | 加元(0.0008) |
多国上市股票< $1.00,每股只需3 | 加元0.0003 | 加元(0.0001) |
多国上市股票≥ $1.00,每股只需3 | 加元0.0025 | 加元(0.0021) |
每股ETF | 加元0.0016 | 加元(0.0012) |
开盘价每股 | 加元0.0010 | 加元0.0010 |
收盘价每股 | 加元0.0010 | 加元0.0010 |
注: