产品组 | 费用 |
---|---|
ETF | 0.60个基点(最低:每笔委托单1.20欧元) |
产品组 | 费用 |
---|---|
封闭式基金及投资公司(MIV市场) | 每笔委托单0.60欧元 |
产品组 | 费用 |
---|---|
股票 | |
委托单价值0 – 100,000 | 每笔委托单1欧元 |
委托单价值100,000.01 – 200,000 | 每笔委托单2欧元 |
委托单价值200,000.01 – 300,000 | 每笔委托单3欧元 |
委托单价值> 300,000.01 | 每笔委托单4欧元 |
权证与结构性产品 | |
所有委托单价值 | 每笔委托单2欧元 |
产品组 | 费用 |
---|---|
股票、ETF及基金 | 每笔委托单0.265欧元 |
权证与结构性产品 | 每笔委托单1.50欧元 |
产品组 | 费用 |
---|---|
监管 | 0.00欧元 |