描述 | 增加流动性 1 | 消耗流动性 2 |
---|---|---|
机构 | ||
<12个月到期 | 每张债券0.10美元 | 每笔交易0美元 |
12 - 24个月到期 | 每张债券0.25美元 | 每笔交易0美元 |
>24个月到期 | 每张债券0.50美元 | 每笔交易0美元 |
国债 | ||
<12个月到期 | 每张债券0.10美元 | 每笔交易0美元 |
12 - 24个月到期 | 每张债券0.15美元 | 每笔交易0美元 |
>24个月到期 | 每张债券0.25美元 | 每笔交易0美元 |
短期国债(T-bill) | 每笔交易2.50美元 | 每笔交易0美元 |
公司0-99债券 | ||
<6个月到期 | 每张债券0.25美元 | 每笔交易0美元 |
7 - 12个月到期 | 每张债券0.50美元 | 每笔交易0美元 |
13 - 24个月到期 | 每张债券0.75美元 | 每笔交易0美元 |
>24个月到期 | 每张债券1.00美元 | 每笔交易0美元 |
公司100-249债券 | ||
<6个月到期 | 每张债券0.19美元 | 每笔交易0美元 |
7 - 12个月到期 | 每张债券0.38美元 | 每笔交易0美元 |
13 - 24个月到期 | 每张债券0.56美元 | 每笔交易0美元 |
>24个月到期 | 每张债券0.75美元 | 每笔交易0美元 |
公司250+债券 | ||
<6个月到期 | 每张债券0.13美元 | 每笔交易0美元 |
7 - 12个月到期 | 每张债券0.25美元 | 每笔交易0美元 |
13 - 24个月到期 | 每张债券0.38美元 | 每笔交易0美元 |
>24个月到期 | 每张债券0.50美元 | 每笔交易0美元 |
注: