公众客户 | 经纪商-交易商 | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
指数及ETF期权 (不包括RUT、DJX) |
0.43美元 | (0.42)美元 | 0.49美元 | (0.36)美元 | 0.49美元 | (0.36)美元 | 0.49美元 | (0.36)美元 | 0.49美元 | (0.36)美元 |
指数 | ||||||||||
RUT、DJX | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 |
以开盘价交易 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
股票期权 | ||||||||||
SPY、IWM、QQQ、SLV、AAPL | 0.37美元 | (0.42)美元 | 0.49美元 | (0.20)美元 | 0.49美元 | (0.20)美元 | 0.49美元 | (0.20)美元 | 0.49美元 | (0.20)美元 |
所有股票 - 仙股代码 | 0.43美元 | (0.42)美元 | 0.49美元 | (0.36)美元 | 0.49美元 | (0.36)美元 | 0.49美元 | (0.36)美元 | 0.49美元 | (0.36)美元 |
所有股票 - 非仙股代码 | 0.85美元 | (0.80)美元 | 0.93美元 | (0.65)美元 | 0.93美元 | (0.65)美元 | 0.93美元 | (0.65)美元 | 0.93美元 | (0.65)美元 |
指数附加费用 | ||||||||||
RUT | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 | 0.45美元 |
DJX | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 | 0.12美元 |
复合委托单 | ||||||||||
指数及股票期权 - 仙股代码 (不包括RUT、DJX) |
0.47美元 | (0.35)美元 | 0.48美元 | 0.20美元 | 0.48美元 | 0.20美元 | 0.48美元 | 0.20美元 | 0.48美元 | 0.20美元 |
RUT、DJX期權 | 0.15美元 | 0.15美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 | 0.55美元 |
股票期权 - 非仙股代码 | 0.83美元 | (0.75)美元 | 0.88美元 | (0.60)美元 | 0.88美元 | (0.60)美元 | 0.88美元 | (0.60)美元 | 0.88美元 | (0.60)美元 |
注: