产品组 | 消耗流动性1 | 增加流动性2 |
---|---|---|
AMB07、AMB90、IIK、RVX、VT、VXN、VXST |
1.40美元 | 1.40美元 |
VIX | 1.47美元 | 1.47美元 |
GVZ、OVX、VM、VXEEM、VXM | 0.20美元 | 0.20美元 |
产品组 | 非会员 |
---|---|
CFE监管费用 | 0.04美元 |
CFE监管费用 - 仅AMB07、AMB90、XBT | 0.00美元 |
CFE监管费用 - 仅VXM | 0.005美元 |
NFA监管费用 | 0.02美元 |
注: