移除流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
在TSX上市且股价>= 5.00每股 | (0.0014)加元 | 0.0002加元 |
在TSX上市、大交易量3且股价>= 5.00每股 | (0.0012)加元 | 0.0013加元 | 隐藏,在TSX上市的>= 5.00每股 | 0.0000加元 | 0.0004加元 |
在TSX上市的>= 1.00每股 | (0.0002)加元 | 0.0008加元 |
隐藏,在TSX上市的>= 1.00每股 | 0.0000加元 | 0.0004加元 |
在TSX上市的< 1.00每股 | (0.0002)加元 | 0.0008加元 |
隐藏,在TSX上市的< 1.00每股 | 0.0000加元 | 0.0004加元 |
每股ETF | (0.0002)加元 | 0.0008加元 |
隐藏,每股ETF | 0.0000加元 | 0.0004加元 |
ETF,大交易量3每股 | (0.0012)加元 | 0.0013加元 |
TSX-V、CSE证券每股 | (0.0002)加元 | 0.0008加元 |
隐藏,TSX-V、CSE证券每股 | 0.0000加元 | 0.0004加元 |
在NEO上市的>= 1.00每股 | (0.0028)加元 | 0.0032加元 |
隐藏,在NEO上市的>= 1.00每股 | 0.0000加元 | 0.0004加元 |
在NEO上市的< 1.00每股 | (0.0007)加元 | 0.0011加元 |
隐藏,在NEO上市的< 1.00每股 | 0.0000加元 | 0.0004加元 |
注: