产品组 | 消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | 每笔消耗流动性委托单的最低佣金 4 | 每笔增加流动性委托单的最低佣金 4 | 每笔委托单最高佣金 4 |
---|---|---|---|---|---|
蓝筹股 | 0.75瑞士法郎 + 0.0065% | 0.75瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 65瑞士法郎 |
以开盘价/收盘价交易蓝筹股 | 1.00瑞士法郎 + 0.0075% | 1.00瑞士法郎 + 0.0075% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 75瑞士法郎 |
中小盘股票 | 0.50瑞士法郎 + 0.0055% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 55瑞士法郎 |
以开盘价/收盘价交易中小盘股票 | 1.00瑞士法郎 + 0.0075% | 1.00瑞士法郎 + 0.0075% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 75瑞士法郎 |
第二上市股票 | 1.00瑞士法郎 + 0.0065% | 1.00瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 不适用 | 65瑞士法郎 |
以开盘价/收盘价交易第二上市股票 | 1.00瑞士法郎 + 0.0075% | 1.00瑞士法郎 + 0.0075% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 75瑞士法郎 |
投资基金 | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 150瑞士法郎 |
以开盘价/收盘价交易投资基金 | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 150瑞士法郎 |
ETF、ETSF、ETP | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 150瑞士法郎 |
以开盘价/收盘价交易ETF、ETSF、ETP | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 0.50瑞士法郎 | 0.50瑞士法郎 | 150瑞士法郎 |
赞助基金 | 1.50瑞士法郎 + 0.07% | 1.50瑞士法郎 + 0.07% | 1.50瑞士法郎 | 1.50瑞士法郎 | 250瑞士法郎 |
以开盘价/收盘价交易赞助基金 | 1.50瑞士法郎 + 0.07% | 1.50瑞士法郎 + 0.07% | 1.50瑞士法郎 | 1.50瑞士法郎 | 250瑞士法郎 |
结构性产品 | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 1.50瑞士法郎 | 1.50瑞士法郎 | 不适用 | 不适用 |
以开盘价/收盘价交易结构性产品 | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 1.50瑞士法郎 + 0.015% | 1.50瑞士法郎 | 1.50瑞士法郎 | 100瑞士法郎 |
赞助外国股票 | 1.00瑞士法郎 + 0.01% | 1.00瑞士法郎 + 0.01% | 1.00瑞士法郎 | 1.00瑞士法郎 | 100瑞士法郎 |
以开盘价/收盘价交易赞助外国股票 | 1.00瑞士法郎 + 0.015% | 1.00瑞士法郎 + 0.015% | 1.00瑞士法郎 | 1.00瑞士法郎 | 100瑞士法郎 |
产品组 | 费用 |
---|---|
股票 | 每笔委托单0.38瑞士法郎 |
权证与结构性产品 | 每笔委托单0.55瑞士法郎 |
产品组 | 费用 |
---|---|
所有 | 0.00瑞士法郎 |
产品组 | 费用 |
---|---|
所有 | 每笔委托单1.00瑞士法郎 |
注: