产品组 | 交易所费用 | 清算费用 |
---|---|---|
排放 | 1.20欧元 | 2.80欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 672) | 0.75936欧元 | 1.76064欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 696) | 0.78648欧元 | 1.82352欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 720) | 0.8136欧元 | 1.8864欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 743) | 0.83959欧元 | 1.94666欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 744) | 0.84072欧元 | 1.94928欧元 |
天然气每月期货(乘数 = 745) | 0.84185欧元 | 1.9519欧元 |
产品组 | 监管费用 |
---|---|
所有以欧元计价产品 | 0.00欧元 |
所有以欧元计价产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
注: