产品组 | 交易所费用 | 清算费用 | 第三方费用 |
---|---|---|---|
第I阶梯 | 第I阶梯 | 第I阶梯 | |
FTMIB期货 | 0.58欧元 | 0.25欧元 | 0.22欧元 |
微型FTSE MIB | 0.15欧元 | 0.06欧元 | 0.22欧元 |
FTMIB期权 | 0.41欧元 | 0.30欧元 | 0.22欧元 |
MINI/MFIB期货 | 0.30欧元 | 0.15欧元 | 0.22欧元 |
股票期权 | 0.26欧元 | 0.10欧元 | 0.22欧元 |
股票期货 | 0.25欧元 | 0.11欧元 | 0.22欧元 |
产品组 | 第I阶梯 |
---|---|
全部 | 0.00欧元 |
全部(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
注: