移除流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
交易>=$1.00(显示) | 0.0010美元 | (0.0004)美元 |
交易>=$1.00(不显示) | 0.0010美元 | 0.0010美元 |
交易>=$1.00,竞价 | 0.0003美元 | 0.0003美元 |
交易>=$1.00(零售委托单) | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
交易<$1.00(显示) | 交易价值 * 0.0009 | 交易价值 * 0.0000 |
交易<$1.00(不显示) | 交易价值 * 0.0010 | 交易价值 * 0.0010 |
交易<$1.00,竞价 | 交易价值 * 0.0030 | 交易价值 * 0.0030 |
交易< $1.00(零售委托单) | 0.0000美元 | 0.0000美元 |
所有传递出去的(Routed Out) | 费用是执行交易所适用的费率+ 0.0001每股 | 费用是执行交易所适用的费率+ 0.0001每股 |
注: