移除流动性 1 | 增加流动性 2,3 | |
---|---|---|
ETF >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0021)美元 |
ETF >= $1.00每股,不显示 | 0.0030美元 | (0.0000)美元 |
ETF < $1.00每股 | 交易价值* 0.0030 | (0.0000)美元 |
NASDAQ >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0021)美元 |
NASDAQ >= $1.00每股,不显示 | 0.0030美元 | (0.0000)美元 |
NASDAQ < $1.00每股 | 交易价值* 0.0030 | (0.0000)美元 |
AMEX >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0021)美元 |
AMEX >= $1.00每股,不显示 | 0.0030美元 | (0.0000)美元 |
AMEX < $1.00每股 | 交易价值* 0.0030 | (0.0000)美元 |
NYSE >= $1.00每股 | 0.0030美元 | (0.0021)美元 |
NYSE >= $1.00每股,不显示 | 0.0030美元 | (0.0000)美元 |
NYSE < $1.00每股 | 交易价值* 0.0030 | (0.0000)美元 |
开盘市价 | 0.0015美元 | 0.0015美元 |
开盘市价< $1.00 | 交易价值* 0.0030 | 交易价值* 0.0030 |
收盘市价 | 0.0016美元 | 0.0016美元 |
收盘市价< $1.00 | 交易价值* 0.0030 | 交易价值* 0.0030 |
开盘限价 | 0.0015美元 | 0.0015美元 |
开盘限价< $1.00 | 交易价值* 0.0030 | 交易价值* 0.0030 |
收盘限价 | 0.0016美元 | 0.0016美元 |
收盘限价< $1.00 | 交易价值* 0.0030 | 交易价值* 0.0030 |
开盘及收盘单 - 除以上列出的 | 0.0011美元 | 0.0011美元 |
交叉(IPO/停市) | 0.0010美元 | 0.0010美元 |
交叉< $1.00 | 交易价值 * 0.0030 | 交易价值 * 0.0030 |
注: