公众客户 | 经纪交易商 | 公司/联合后台 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
消耗 流动性 |
增加 流动性 |
|
所有 1 | ||||||||||
NDX | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 | 0.75美元 |
SPY | 0.37美元 | 0.00美元 | 0.45美元 | 0.18美元 | 0.45美元 | 0.18美元 | 0.45美元 | 0.18美元 | 0.45美元 | 0.18美元 |
IWM、QQQ和VXX | 0.37美元 | 0.00美元 | 0.45美元 | 0.18美元 | 0.45美元 | 0.18美元 | 0.45美元 | 0.18美元 | 0.45美元 | 0.18美元 |
NQX | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 |
Penny Pilot | 0.37美元 | 0.00美元 | 0.46美元 | 0.18美元 | 0.46美元 | 0.18美元 | 0.46美元 | 0.18美元 | 0.46美元 | 0.18美元 |
交叉委托单 2 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 | 0.20美元 |
所有其它 | 0.00美元 | (1.00)美元 | 0.90美元 | 0.70美元 | 0.90美元 | 0.70美元 | 0.90美元 | 0.70美元 | 0.90美元 | 0.70美元 |
复杂 - Penny Pilot | (0.25)美元 | (0.25)美元 | 0.50美元 | 0.10美元 | 0.50美元 | 0.10美元 | 0.50美元 | 0.10美元 | 0.50美元 | 0.10美元 |
复杂和常规Penny Pilot | (0.10)美元 | (0.10)美元 | 0.50美元 | 0.10美元 | 0.50美元 | 0.10美元 | 0.50美元 | 0.10美元 | 0.50美元 | 0.10美元 |
复杂 - 非Penny Pilot | (0.50)美元3 | (0.50)美元3 | 1.15美元 | 0.20美元 | 1.15美元 | 0.20美元 | 1.15美元 | 0.20美元 | 1.15美元 | 0.20美元 |
指数/ETF附加费用 | ||||||||||
附加费用 - BKX | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 | 0.10美元 |
附加费用 - NDX、NQX | 0.00美元4 | 0.00美元4 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 | 0.25美元 |
注: