产品 | 交易所费用 | 第三方清算费用 |
---|---|---|
以英镑计价的产品 | ||
期货 | ||
Z | 0.13英镑 | 0.27英镑 |
F1DV | 0.13英镑 | 0.27英镑 |
H, G, L, R | 0.09英镑 | 0.24英镑 |
Y | 0.06英镑 | 0.14英镑 |
SONIA.N | 0.11英镑 | 0.45英镑 |
指数期权 | ||
Z | 0.11英镑 | 0.24英镑 |
股票期权 | 0.12英镑 | 0.28英镑 |
以欧元计价的产品 | ||
期货 | ||
I | 0.08英镑 | 0.20英镑 |
O, P, TWS | 0.05英镑 | 0.13英镑 |
SRFXON3 | 0.12欧元 | 0.48欧元 |
期货期权 | ||
I | 0.08英镑 | 0.20英镑 |
O, P和TWS | 0.05英镑 | 0.13英镑 |
SONIA.N | 0.11英镑 | 0.45英镑 |
以美元计价的产品 | ||
期货 | ||
NDUEBRAF | 0.15英镑 | 0.35英镑 |
USO和USP | 0.05英镑 | 0.13英镑 |
产品组 | 第一阶梯 |
---|---|
所有以英镑计价的产品 | 0.00英镑 |
所有以英镑计价的产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
所有以瑞郎计价的产品 | 0.00瑞郎 |
所有以瑞郎计价的产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
所有以欧元计价的产品 | 0.00欧元 |
所有以欧元计价的产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
所有以美元计价的产品 | 0.00美元 |
所有以美元计价的产品(仅美国客户) | 0.02美元 1 |
注: