移除流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
所有股票>= $1.00,显示 | 0.00295美元 | (0.0022)美元 |
所有股票>= $1.00,不显示 | 0.00295美元 | (0.00205)美元 |
股票< $1.00,显示,不显示 | 交易价值* 0.0025 | 交易价值* (0.0015) |
所有股票>= $1.00,显示,零售委托单 | 0.00295美元 | (0.0037)美元 |
所有股票>= $1.00,不显示,零售委托单 | 0.00295美元 | (0.00205)美元 |
所有股票>= $1.00,不显示,挂钩中点定单 | 0.00265美元 | (0.00205)美元 |
所有股票< $1.00,不显示,挂钩中点定单 | 交易价值* 0.0025 | 交易价值* (0.0015) |
传递定单> $1.00 | 0.0030美元 * 数量 | 0.0030美元 * 数量 |
传递定单< $1.00 | 0.0030美元 * 交易价值 | 0.0030美元 * 交易价值 |
注: