公众客户 | 自营经纪商 | 公司 | 外部做市商 | 专业交易者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移除 流动性 |
添加 流动性 |
移除 流动性 |
添加 流动性 |
移除 流动性 |
添加 流动性 |
移除 流动性 |
添加 流动性 |
移除 流动性 |
添加 流动性 |
|
Penny Pilot发行 | ||||||||||
ETF | USD 0.49 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.25) |
所有其它 | USD 0.49 | USD (0.25) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.10) | USD 0.50 | USD (0.25) |
Penny Pilot发行及开盘 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.00 |
非Penny Pilot发行 | ||||||||||
所有其它 | USD 0.85 | USD (0.75) | USD 1.10 | USD 0.50 | USD 1.10 | USD 0.50 | USD 1.10 | USD 0.50 | USD 1.10 | USD (0.75) |
Index | ||||||||||
NYSE FAANG | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 | USD 0.35 |
指数/ETF附加费用 | ||||||||||
BKX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.00 | USD 0.00 |
传递费用 | |
---|---|
Penny Pilot | USD 0.61 |
非Penny Pilot | USD 1.21 |
注: