消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
TSX挂牌股票价格>= $1.00/每股 | (0.0012)加元3 | 0.0018加元3 |
TSX挂牌股票价格< $1.00/每股 | (0.0006)加元3 | 0.0008加元3 |
VENTURE挂牌股票价格>= $1.00每股 | (0.0012)加元3 | 0.0018加元3 |
VENTURE挂牌股票价格< $1.00每股 | (0.0006)加元3 | 0.0008加元3 |
CSE挂牌股票价格>= $1.00/每股 | 0.0002加元 | 0.0002加元 |
CSE挂牌股票价格<$1.00每股 | 0.00015加元3 | 0.00015加元3 |
注: