产品组 | 费用 | 每笔委托单最低费用 | 每笔委托单最高费用 |
---|---|---|---|
股票 | |||
固定费用: | |||
所有股票 | 每笔交易4.20欧元 + 可变费用 | 不适用 | 不适用 |
可变费用: | |||
DAX-股票 | 0.062% * 数量 | 2.09欧元 | 63.00欧元 |
外国和国内股票 | 0.095% * 数量 | 2.73欧元 | 63.00欧元 |
其它股票 | 0.0672% * 数量 | 不适用 | 16.80欧元 |
ETF | 0.10% * 数量 | 不适用 | 不适用 |
权证 | 0.095% * 数量1 | 不适用 | 11.90欧元 |
产品组 | 费用 | 每笔委托单最低费用 | 每笔委托单最高费用 |
---|---|---|---|
权证 | |||
所有 | 每交易0.475 | 不适用 | 不适用 |
产品组 | 费用 |
---|---|
所有 | 每笔交易0.01欧元 |
注: