移除流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
股价< 1.00加元的股票,每股 | 0.00015加元 | 0.00加元 |
多伦多“多交易所上市(Interlisted)”且股价>=1.00加元的股票9,每股 | 0.0027加元 | (0.0023)加元 |
股价>=1.00加元的股票,每股 | 0.0015加元 | (0.0011)加元 |
TSX ETF,每股 | 0.0017加元 | (0.0013)加元 |
多伦多仅开盘、收盘或重开竞价,每股 | 0.003 3加元 | 0.003 3加元 |
多伦多收盘 > 1 | 0.00225加元 | 0.00225加元 |
多伦多收盘 < 1 | 0.0002加元 | 0.0002加元 |
Venture仅开盘、收盘或重开竞价,每股 | 0.0012加元 7 | 0.0012加元 7 |
Venture收盘 > 1 | 0.00225加元 | 0.00225加元 |
Venture收盘 < 1 | 0.0002加元 | 0.0002加元 |
多伦多仅延长交易时段,每股 | 0.001加元 | 0.001加元 |
Venture延长交易时段,每股 | 0.002加元 | 0.002加元 |
在NEX上市的8 | 0.0004加元 | 0.0004加元 |
隐藏,股价>=1.00加元每股 | 0.0010加元 | 0.0000加元 |
隐藏,股价<1.00加元每股 | 0.00015加元 | 0.0000加元 |
隐藏,ETF价格>=5.00加元每股3 | 0.0003加元 | 0.0000加元 |
隐藏,ETF价格>=1.00加元每股3 | 0.0001加元 | 0.0000加元 |
注: