2.5万美元 | 30万美元 | 150万美元 | 350万美元 | |
---|---|---|---|---|
Interactive Brokers | 6.83% | 6.50% | 6.28% | 6.17% |
E-Trade | 13.70% | 12.20% | 不适用 | 不适用 |
Fidelity | 13.08% | 11.83% | 9.25% | 9.25% |
Schwab | 13.08% | 11.83% | 不适用 | 不适用 |
Vanguard | 13.25% | 11.75% | 不适用 | 不适用 |
各公司的信息反映的均是从其各自网站获得的标准线上保证金贷款利率。对手公司的利率可能会在无事先通知的情况下发生变化。各公司提供的服务也都有所不同。