Classe de produit | Frais de Bourse | Frais à des tiers |
---|---|---|
AJ, KJ | 0,65 USD | 20 JPY |
FCH | 0,60 USD | 20,00 JPY |
FIVNM30 | 1,00 USD | 20 JPY |
FTCRTWRP & TWN | 1,00 USD | 20 JPY |
IU | 0,65 USD | 1 JPY |
KRW | 1,00 USD | 20 JPY |
KU | 0,65 USD | 1 JPY |
N225U | 1,00 USD | 20 JPY |
NIFTY (Contrats à terme) | 1,50 USD | 4 JPY |
NIFTY (Options) | 0,10 % USD | 20 JPY |
NIY (SGXCME) | 65 JPY | 20 JPY |
NKYDIV | 0,90 % USD (Pour les clients IB-JP : 0,99 % USD TTC) |
20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
Contrats à terme SCI (Iron Ore) et options sur contrats à terme | 2,00 USD | 60 JPY |
SGXNK | 0,60 % USD (Pour les clients IB-JP : 0,66 % USD TTC) |
20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
SGXTU | 0,65 USD | 1,00 JPY |
SND | 1,00 SGD | 20 JPY |
SSG | 2,05 SGD | 10 JPY |
STI | 1,00 SGD | 20 JPY |
SGB | 0,15 % USD (Pour les clients IB-JP : 0,165 % USD TTC) |
20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
SGXNKM | 0,12 % USD (Pour les clients IB-JP : 0,132 % USD TTC) |
4 JPY (Pour les clients IB-JP : 4 JPY TTC) |
SGXNK (FOP uniquement) | 0,05 % JPY (Pour les clients IB-JP : 0,055 % JPY TTC) |
20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
TSR20 | 1,20 USD | 4 JPY |
ÉTATS-UNIS | 0,85 SGD | 1 JPY |
XINA50 | 1,10 USD | 2 JPY |
UY | 1 USD | 20 JPY |
UJ | 2 USD | 20 JPY |
INR, INX | 1,00 USD | 4 JPY |
CY | 1,00 USD | 1 JPY |
TWD | 1,00 USD | 20 JPY |
TD | 0,65 USD | 1 JPY |
UC | 1,00 USD | 1 JPY |
MUC | 0,30 USD | 20 JPY |
WIIDN | 1,00 USD | 20 JPY |
Classe de produit | Frais |
---|---|
Produits libellés en USD | |
APEX50 | 0,15 USD |
MD | 0,10 USD |
N225U | 0,15 USD |
NIFTY (Contrats à terme) | 0,175 USD |
NIFTY (Option) | 0,05 USD |
NSEBANK | 0,175 USD |
Contrats à terme SCI (Iron Ore), TSR20 | 0,00 USD |
STW, MXID, MXMY, TH, M3CNX | 0,05 USD |
WIIDN | 0,20 USD |
Tout (Clients des États-Unis uniquement) | 0,02 USD 1 |
Produits libellés en JPY | |
NIY (SGXCME) | 12,00 JPY |
NKYDIV | 20 JPY (Pour les clients IB-JP : 22 JPY TTC) |
SEY | 0,00 JPY |
SGXNK (Contrats à terme) | 20 JPY |
SGXNKM | 3,40 JPY |
SGXNK (FOP) | 11,40 JPY (Pour les clients IB-JP : 12,54 JPY TTC) |
Tout (Clients des États-Unis uniquement) | 0,02 USD 1 |
Produits libellés en SGD | |
SSG | 0,05 SGD |
STI | 0,00 SGD |
Tout (Clients des États-Unis uniquement) | 0,02 USD 1 |
Remarques :
Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».
Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.
Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.
Interactive Brokers LLC est régulée par la US SEC et la CFTC. Interactive Brokers LLC est membre du système de compensation de la SIPC (www.sipc.org) ;
les produits ne sont couverts par la UK FSCS que dans certaines circonstances précises.
Avant de commencer à trader, les clients doivent prendre connaissance de nos avertissements sur les risques encourus, sur notre page Avertissements et déclarations
Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.