Для резидентов США, торгующих фьючерсами и FOP:
Все подробности о маржинальных требованиях приведены в разделах ниже.
Маржинальные требования для фьючерсов базируются на рисковых алгоритмах. Все маржинальные требования выражены в валюте торгуемого продукта и могут неоднократно меняться. Рисковые алгоритмы маржи определяют стандартный ряд сценариев на рынке в пределах одного дня. Параметры анализа цен для каждого продукта определяются соответствующей клиринговой палатой.
Обратите внимание, что для таких товаров, как фьючерсы, фьючерсы на одиночные акции и опционы на фьючерсы, маржа – это сумма наличных средств, которая должна быть вложена клиентом в качестве гарантии для обеспечения фьючерсного контракта. Для ценных бумаг маржа – это сумма наличных средств, которую клиент берет взаймы.
На торговлю фьючерсами с маржевого IRA-счета распространяются более высокие маржинальные требования по сравнению с другими маржевыми счетами. Ставки маржи для маржевого IRA-счета могут превосходить ночные требования для других счетов более чем в два раза.
Маржинальные требования фьючерсов устанавливаются отдельно каждой биржей.
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
Биржа – BELFOX | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 9553.91 | N/A | 9553.91 | 8307.75 | EUR | Yes 2 | 9553.91 | 8307.75 |
Биржа – BURSAMY | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 11663.875 | N/A | 11663.875 | 10142.50 | MYR | No | 11663.875 | 10142.50 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4427.50 | 3850.00 | 6325.00 | 5500.00 | MYR | No | 6325.00 | 5500.00 |
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
Биржа – CBOT | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | - | 10Y | 607.592 | N/A | 607.592 | 528.341 | USD | No | 641.592 | 528.341 |
CBOT | 2YY | - | 2YY | 1236.61 | N/A | 1236.61 | 1075.32 | USD | No | 1249.61 | 1075.32 |
CBOT | 30Y | - | 30Y | 543.375 | N/A | 543.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
CBOT | 5YY | - | 5YY | 3276.24 | N/A | 3276.24 | 2848.91 | USD | No | 3276.24 | 2848.91 |
CBOT | AIGCI | - | AW | 819.499 | N/A | 819.499 | 712.588 | USD | No | 862.499 | 712.588 |
CBOT | DHB | - | DHB | 5292.52 | N/A | 5292.52 | 4599.76 | USD | No | 5292.52 | 4599.76 |
CBOT | HYB | - | HYB | 9852.74 | N/A | 9852.74 | 8524.71 | USD | No | 9807.74 | 8524.71 |
CBOT | IQB | - | IQB | 7345.93 | N/A | 7345.93 | 6204.47 | USD | No | 7135.93 | 6204.47 |
CBOT | KE | - | KE | 3177.79 | N/A | 3177.79 | 2763.29 | USD | Yes | 3190.29 | 2763.29 |
CBOT | MTN | - | MTN | 881.048 | N/A | 881.048 | 738.903 | USD | No | 849.761 | 738.903 |
CBOT | MWN | - | MWN | 1610.23 | N/A | 1610.23 | 1332.27 | USD | No | 1532.11 | 1332.27 |
CBOT | MYM | - | MYM | 1110.66 | 965.789 | 1586.65 | 1379.70 | USD | No | 1488.10 | 1294 |
CBOT | MZC | - | MZC | 186.282 | N/A | 186.282 | 153.289 | USD | No | 176.282 | 153.289 |
CBOT | MZL | - | MZL | 390.716 | N/A | 390.716 | 339.753 | USD | No | 394.918 | 339.753 |
CBOT | MZM | - | MZM | 362.586 | N/A | 362.586 | 314.422 | USD | No | 361.585 | 314.422 |
CBOT | MZS | - | MZS | 488.52 | N/A | 488.52 | 424.80 | USD | No | 501.02 | 424.80 |
CBOT | MZW | - | MZW | 325.5875 | N/A | 325.5875 | 272.25 | USD | No | 313.0875 | 272.25 |
CBOT | DJUSRE | - | RX | 4889.91 | N/A | 4889.91 | 4251.97 | USD | No | 5049.91 | 4251.97 |
CBOT | TN | - | TN | 4456.55 | N/A | 4456.55 | 3589.61 | USD | No | 4128.05 | 3589.61 |
CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | - | UB | 8372.81 | N/A | 8372.81 | 6601.35 | USD | Yes | 7591.56 | 6601.35 |
CBOT | YC | - | XC | 394.345 | N/A | 394.345 | 327.692 | USD | No | 376.845 | 327.691 |
CBOT | YK | - | XK | 968.76 | N/A | 968.76 | 842.40 | USD | No | 1003.76 | 842.40 |
CBOT | YW | - | XW | 636.175 | N/A | 636.175 | 544.50 | USD | No | 626.175 | 544.50 |
CBOT | YIA | - | YIA | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIC | - | YIC | 252.388 | N/A | 252.388 | 195.552 | USD | No | 224.885 | 195.552 |
CBOT | YID | - | YID | 119.311 | N/A | 119.311 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIT | - | YIT | 348.696 | N/A | 348.696 | 296.691 | USD | No | 341.195 | 296.691 |
CBOT | YIW | - | YIW | 262.097 | N/A | 262.097 | 136.605 | USD | No | 157.095 | 136.605 |
CBOT | YM | - | YM | 11106.57 | 9657.89 | 15866.53 | 13796.98 | USD | Yes | 14876.40 | 12936 |
CBOT | Z3N | - | Z3N | 2961.49 | N/A | 2961.49 | 2480.59 | USD | No | 2852.68 | 2480.59 |
CBOT | ZB | - | ZB | 6427.84 | N/A | 6427.84 | 5019.21 | USD | Yes | 5772.09 | 5019.21 |
CBOT | ZC | - | ZC | 1998.38 | N/A | 1998.38 | 1661.63 | USD | Yes | 1910.88 | 1661.63 |
CBOT | ZF | - | ZF | 1873.74 | N/A | 1873.74 | 1533.96 | USD | Yes | 1764.05 | 1533.96 |
CBOT | ZL | - | ZL | 3685.46 | N/A | 3685.46 | 3204.75 | USD | Yes | 3781.46 | 3204.75 |
CBOT | ZM | - | ZM | 3412.05 | N/A | 3412.05 | 2967.00 | USD | Yes | 3432.05 | 2967.00 |
CBOT | ZN | - | ZN | 3031.92 | N/A | 3031.92 | 2419.28 | USD | Yes | 2782.18 | 2419.28 |
CBOT | ZO | - | ZO | 4693.15 | N/A | 4693.15 | 3808.27 | USD | Yes | 4380.65 | 3808.27 |
CBOT | ZQ | - | ZQ | 460.00 | N/A | 460.00 | 400.00 | USD | Yes 2 | 460.008 | 400.00 |
CBOT | ZR | - | ZR | 4173.66 | N/A | 4173.66 | 3628.72 | USD | Yes | 4213.66 | 3628.72 |
CBOT | ZS | - | ZS | 4885.20 | N/A | 4885.20 | 4248 | USD | Yes | 5035.20 | 4248 |
CBOT | ZT | - | ZT | 1566.85 | N/A | 1566.85 | 1335.64 | USD | Yes | 1535.98 | 1335.64 |
CBOT | ZW | - | ZW | 3180.875 | N/A | 3180.875 | 2722.50 | USD | Yes | 3130.875 | 2722.50 |
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
Биржа – CDE | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 3994.99 | N/A | 3994.99 | 3473.90 | CAD | No | 3994.99 | 3473.90 |
CDE | CGF | - | CGF | 2051.05 | N/A | 2051.05 | 1783.52 | CAD | No | 2051.04 | 1783.52 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 750.847 | N/A | 750.847 | 652.91 | CAD | No | 750.848 | 652.91 |
CDE | CRA | - | CRA | 551.448 | N/A | 551.448 | 479.52 | CAD | No | 551.448 | 479.52 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 15894.10 | 13820.95 | 22705.86 | 19744.22 | CAD | No | 22705.85 | 19744.22 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 14933.78 | N/A | 14933.78 | 12985.89 | CAD | No | 14933.77 | 12985.89 |
Биржа – CEDX | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 30434.72 | N/A | 30434.72 | 26464.97 | CHF | Yes | 30434.72 | 26464.97 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 52603.07 | N/A | 52603.07 | 45741.80 | EUR | Yes | 52603.07 | 45741.80 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 31500.25 | N/A | 31500.25 | 27391.52 | EUR | Yes | 31500.25 | 27391.52 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 12492.21 | N/A | 12492.21 | 10862.79 | EUR | Yes | 12492.21 | 10862.79 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 16722.81 | N/A | 16722.81 | 14541.57 | EUR | Yes | 16722.81 | 14541.57 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 24120.79 | N/A | 24120.79 | 20974.60 | EUR | Yes | 24120.79 | 20974.60 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 17464.09 | N/A | 17464.09 | 15186.16 | EUR | Yes | 17464.09 | 15186.16 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 22342.27 | N/A | 22342.27 | 19428.06 | NOK | Yes | 22342.27 | 19428.06 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 55011.43 | N/A | 55011.43 | 47836.03 | SEK | Yes | 55011.43 | 47836.03 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 16709.16 | N/A | 16709.16 | 14529.71 | GBP | Yes | 16709.16 | 14529.71 |
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
Биржа – CFE | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 10257.22 | N/A | 10257.22 | 8919.32 | USD | No | 10257.22 | 8919.32 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9859.03 | N/A | 9859.03 | 8573.06 | USD | No | 9859.02 | 8573.06 |
CFE | VA | - | VA | 367.1375 | N/A | 367.1375 | 319.25 | USD | No | 278.30 | 242 |
CFE | VIX | - | VX | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | Yes | 20891.07 | 18166.15 |
CFE | VIX | - | VX17 | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | No | 20891.07 | 18166.15 |
CFE | VIX | - | VX18 | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | No | 20891.07 | 18166.15 |
CFE | VIX | - | VX19 | 14126.43 | N/A | 14126.43 | 12283.85 | USD | No | 20891.07 | 18166.15 |
CFE | VIX | - | VX21 | 13561.32 | N/A | 13561.32 | 11792.45 | USD | No | 20055.37 | 17439.45 |
CFE | VIX | - | VX22 | 12713.77 | N/A | 12713.77 | 11055.45 | USD | No | 18801.87 | 16349.46 |
CFE | VXM | - | VXM | 1412.64 | N/A | 1412.64 | 1228.38 | USD | No | 2089.11 | 1816.62 |
Более подробная информация об этих маржинальных требованиях доступна на сайте биржи.
Биржа – CME | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 2684.55 | N/A | 2684.55 | 2334.39 | USD | Yes | 2789.55 | 2334.39 |
CME | GBP | - | 6B | 2937.63 | N/A | 2937.63 | 2554.46 | USD | Yes | 2950.13 | 2554.46 |
CME | CAD | - | 6C | 2195.20 | N/A | 2195.20 | 1650.07 | USD | Yes | 2145.20 | 1650.07 |
CME | EUR | - | 6E | 5460.63 | N/A | 5460.63 | 4726.63 | USD | Yes | 5435.63 | 4726.63 |
CME | JPY | - | 6J | 4370.31 | N/A | 4370.31 | 3800.27 | USD | Yes | 5032.81 | 3800.27 |
CME | BRE | - | 6L | 1817.94 | N/A | 1817.94 | 1318.50 | USD | Yes 2 | 1807.94 | 1318.50 |
CME | MXP | - | 6M | 1884.99 | N/A | 1884.99 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | - | 6N | 2907.35 | N/A | 2907.35 | 2528.13 | USD | Yes 2 | 3167.35 | 2528.13 |
CME | RUR * | - | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
CME | CHF | - | 6S | 6210.06 | N/A | 6210.06 | 5400.06 | USD | Yes | 6341.31 | 5400.06 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2209.27 | N/A | 2209.27 | 1855.875 | USD | No | 2134.27 | 1855.875 |
CME | ACDX | - | ACD | 16092.04 | N/A | 16092.04 | 13993.08 | CAD | No | 16092.04 | 13993.08 |
CME | AJY | - | AJY | 2459541.32 | N/A | 2459541.32 | 2125958.97 | JPY | No | 2445540.92 | 2125958.97 |
CME | BFF | - | BFF | 1123.93 | N/A | 1123.93 | 951.156 | USD | No | 1093.83 | 951.155 |
CME | BQX | - | BIO | 30823.80 | N/A | 30823.80 | 26803.30 | USD | No | 31898.80 | 26803.30 |
CME | BOS | - | BOS | 5117.50 | N/A | 5117.50 | 4450 | USD | No | 5117.50 | 4450 |
CME | BRR | - | BTC | 175404.38 | N/A | 175404.38 | 143532.10 | USD | Yes | 165062.18 | 143532.10 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 243689.725 | N/A | 243689.725 | 205612.50 | EUR | No | 283745.25 | 246735 |
CME | CB | - | CB | 4450.60 | N/A | 4450.60 | 3830.96 | USD | No | 4405.60 | 3830.96 |
CME | CHI | - | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | - | CHP | 9458.83 | N/A | 9458.83 | 8212.02 | USD | No | 9443.83 | 8212.02 |
CME | CJY | - | CJY | 2913157.61 | N/A | 2913157.61 | 2533180.53 | JPY | No | 2913158.41 | 2533180.53 |
CME | CNH | - | CNH | 25054.36 | N/A | 25054.36 | 21783 | CNH | No | 25304.36 | 21783 |
CME | CSC | - | CSC | 7055.44 | N/A | 7055.44 | 6135.17 | USD | No | 7075.44 | 6135.17 |
CME | CUS | - | CUS | 5203.75 | N/A | 5203.75 | 4525 | USD | No | 5203.75 | 4525 |
CME | CZK | - | CZK | 23719.07 | N/A | 23719.07 | 20625.27 | USD | Yes 2 | 23719.07 | 20625.27 |
CME | DA | - | DC | 5727.72 | N/A | 5727.72 | 4980.63 | USD | Yes | 5827.72 | 4980.63 |
CME | DEN | - | DEN | 4614.375 | N/A | 4614.375 | 4012.50 | USD | No | 4614.375 | 4012.50 |
CME | DY | - | DY | 7700.03 | N/A | 7700.03 | 6695.68 | USD | No | 7700.03 | 6695.68 |
CME | E7 | - | E7 | 2730.31 | N/A | 2730.31 | 2363.32 | USD | No | 2717.81 | 2363.32 |
CME | EAD | - | EAD | 19854.58 | N/A | 19854.58 | 16992.78 | AUD | No | 19567.08 | 16992.78 |
CME | ECD | - | ECD | 14544.91 | N/A | 14544.91 | 12642.23 | CAD | No | 14694.91 | 12642.23 |
CME | ECK | - | ECK | 9203.22 | N/A | 9203.22 | 8002.80 | EUR | No | 9203.22 | 8002.80 |
CME | EHF | - | EHF | 6687.62 | N/A | 6687.62 | 5804.89 | EUR | Yes 2 | 6675.62 | 5804.89 |
CME | EMD | - | EMD | 19725.60 | 17152.70 | 28179.43 | 24503.85 | USD | Yes 2 | 30579.44 | 24503.85 |
CME | NIY | - | ENY | 257134.02 | 210350 | 367334.32 | 300500 | JPY | No | 317400 | 276000 |
CME | EPZ | - | EPZ | 7424.31 | N/A | 7424.31 | 6455.92 | EUR | Yes 2 | 7424.31 | 6455.92 |
CME | ES | - | ES | 19254.375 | 15381.73 | 27506.25 | 21973.90 | USD | Yes | 27606.25 | 20128 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 53109.25 | N/A | 53109.25 | 46174.33 | USD | No | 53329.24 | 46174.33 |
CME | ESTR | - | ESR | 172.50 | N/A | 172.50 | 150 | EUR | No | 178.75 | 150 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 61523.50 | N/A | 61523.50 | 52559.57 | EUR | No | 60443.56 | 52559.62 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 55659.50 | N/A | 55659.50 | 46312.09 | USD | Yes | 63911.40 | 55574.51 |
CME | GSCI | - | GD | 32021.18 | N/A | 32021.18 | 27779.29 | USD | No | 31946.18 | 27779.29 |
CME | GDK | - | GDK | 1682.61 | N/A | 1682.61 | 1463.14 | USD | No | 1682.61 | 1463.14 |
CME | GF | - | GF | 9220.04 | N/A | 9220.04 | 7365.25 | USD | Yes | 8470.04 | 7365.25 |
CME | NF | - | GNF | 3485.21 | N/A | 3485.21 | 3030.62 | USD | No | 3485.21 | 3030.62 |
CME | HE | - | HE | 4733.81 | N/A | 4733.81 | 3933.75 | USD | Yes | 4523.81 | 3933.75 |
CME | HUF | - | HUF | 13517.04 | N/A | 13517.04 | 11743.51 | USD | Yes 2 | 13505.04 | 11743.51 |
CME | IBAA | - | IBV | 41697.91 | N/A | 41697.91 | 36259.05 | USD | No | 30538.25 | 26555 |
CME | ILS | - | ILS | 39225.60 | N/A | 39225.60 | 34109.22 | USD | Yes 2 | 39225.60 | 34109.22 |
CME | J7 | - | J7 | 2185.16 | N/A | 2185.16 | 1900.14 | USD | No | 2516.41 | 1900.14 |
CME | KRW | - | KRW | 17103.81 | N/A | 17103.81 | 14872.875 | USD | Yes 2 | 11292.17 | 9623.625 |
CME | LAV | - | LAV | 4378.63 | N/A | 4378.63 | 3807.50 | USD | No | 4378.63 | 3807.50 |
CME | LAX | - | LAX | 6555 | N/A | 6555 | 5700 | USD | No | 6555 | 5700 |
CME | LBR | - | LBR | 2972.73 | N/A | 2972.73 | 2584.99 | USD | No | 3000.23 | 2584.99 |
CME | LE | - | LE | 4583.35 | N/A | 4583.35 | 3950.74 | USD | Yes | 4543.35 | 3950.74 |
CME | M2K | - | M2K | 778.54 | 652.33 | 1112.20 | 931.90 | USD | No | 1245.20 | 834 |
CME | M6A | - | M6A | 268.455 | N/A | 268.455 | 233.439 | USD | No | 278.955 | 233.439 |
CME | M6B | - | M6B | 293.763 | N/A | 293.763 | 255.446 | USD | No | 295.013 | 255.446 |
CME | M6E | - | M6E | 546.063 | N/A | 546.063 | 472.663 | USD | No | 543.563 | 472.663 |
CME | MBT | - | MBT | 3508.08 | N/A | 3508.08 | 2870.64 | USD | Yes | 3301.24 | 2870.64 |
CME | MCD | - | MCD | 219.52 | N/A | 219.52 | 165.007 | USD | No | 214.52 | 165.007 |
CME | MES | - | MES | 1925.44 | 1538.17 | 2750.625 | 2197.39 | USD | Yes | 2760.625 | 2013 |
CME | MET | - | MET | 111.018 | N/A | 111.018 | 92.6242 | USD | Yes | 127.821 | 111.149 |
CME | MIA | - | MIA | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | MIR | - | MIR | 1346.25 | N/A | 1346.25 | 1169.90 | USD | No | 1357.25 | 1169.90 |
CME | MJY | - | MJY | 437.031 | N/A | 437.031 | 380.027 | USD | No | 504.531 | 380.027 |
CME | MNH | - | MNH | 2496.49 | N/A | 2496.49 | 2167.95 | CNH | No | 2521.49 | 2167.95 |
CME | MNI | - | MNI | 128042.01 | 105210 | 182917.16 | 150300 | JPY | No | 158700 | 138000 |
CME | MNK | - | MNK | 1885.19 | N/A | 1885.19 | 1519 | USD | No | 1625.09 | 1413.11 |
CME | MNQ | - | MNQ | 3293.00 | 2292.39 | 4704.28 | 3274.84 | USD | Yes | 4570.28 | 3274.84 |
CME | MSF | - | MSF | 621.006 | N/A | 621.006 | 540.006 | USD | No | 633.506 | 540.006 |
CME | MSL | - | MSL | 4362.81 | N/A | 4362.81 | 3793.75 | USD | No | 4362.81 | 3793.75 |
CME | NIY | - | NIY | 1285670.11 | 1051750 | 1836671.59 | 1502500 | JPY | No | 1586885 | 1379900 |
CME | NKD | - | NKD | 18576.89 | N/A | 18576.89 | 15188 | USD | No | 16250.92 | 14131.12 |
CME | NOK | - | NOK | 24913.98 | N/A | 24913.98 | 21618.43 | USD | No | 24863.98 | 21618.43 |
CME | NQ | - | NQ | 32929.96 | 22923.87 | 47042.80 | 32748.38 | USD | Yes | 45702.80 | 32748.38 |
CME | NYM | - | NYM | 4758.125 | N/A | 4758.125 | 4137.50 | USD | No | 4758.125 | 4137.50 |
CME | PJY | - | PJY | 2967707.30 | N/A | 2967707.30 | 2426582.81 | JPY | No | 2791457.80 | 2426582.81 |
CME | PLN | - | PLN | 19260.90 | N/A | 19260.90 | 16748.61 | USD | Yes 2 | 19260.90 | 16748.61 |
CME | PSF | - | PSF | 16056.20 | N/A | 16056.20 | 13896.69 | CHF | No | 15981.20 | 13896.69 |
CME | RF | - | RF | 4506.19 | N/A | 4506.19 | 3831.36 | CHF | No | 4406.19 | 3831.36 |
CME | RMB | - | RMB | 7972.375 | N/A | 7972.375 | 6932.50 | USD | Yes 2 | 7972.375 | 6932.50 |
CME | RME | - | RME | 14101.27 | N/A | 14101.27 | 12261.98 | EUR | Yes 2 | 14104.27 | 12261.98 |
CME | RP | - | RP | 6217.57 | N/A | 6217.57 | 5352.19 | GBP | No | 6155.07 | 5352.19 |
CME | RS1 | - | RS1 | 40047.68 | N/A | 40047.68 | 34800.54 | USD | No | 40497.68 | 34800.54 |
CME | RSG | - | RSG | 49392.64 | N/A | 49392.64 | 42272.59 | USD | No | 48617.64 | 42272.59 |
CME | RSV | - | RSV | 14498.90 | N/A | 14498.90 | 12606.02 | USD | No | 15103.90 | 12606.02 |
CME | RTY | - | RTY | 7785.40 | 6523.30 | 11122 | 9319.00 | USD | Yes | 12452 | 8336 |
CME | RY | - | RY | 1234249.55 | N/A | 1234249.55 | 939541.07 | JPY | Yes 2 | 1080500.17 | 939541.07 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 3101.26 | 2696.75 | 4430.38 | 3852.50 | USD | No | 4442.88 | 3852.50 |
CME | SDG | - | SDG | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
CME | SEK | - | SEK | 26925.82 | N/A | 26925.82 | 23410.01 | USD | No | 28625.82 | 23410.01 |
CME | SFR | - | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | - | SG | 362219.06 | N/A | 362219.06 | 314973.10 | USD | No | 362219.09 | 314973.10 |
CME | SIR | - | SIR | 6729.08 | N/A | 6729.08 | 5849.50 | USD | No | 6789.08 | 5849.50 |
CME | SJY | - | SJY | 4758500.59 | N/A | 4758500.59 | 3978044.43 | JPY | No | 4574751.09 | 3978044.43 |
CME | SMC | - | SMC | 33172.30 | N/A | 33172.30 | 28845.47 | USD | No | 33172.30 | 28845.47 |
CME | SOL | - | SOL | 87256.25 | N/A | 87256.25 | 75875 | USD | No | 87256.25 | 75875 |
CME | SONIA | - | SON | 1818.29 | N/A | 1818.29 | 1581.12 | GBP | No | 1855.79 | 1581.12 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 416.159 | N/A | 416.159 | 361.878 | USD | No | 426.568 | 361.878 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 201.26 | N/A | 201.26 | 175 | USD | Yes | 201.25 | 175 |
CME | SVX | - | SU | 116872.31 | N/A | 116872.31 | 101628.09 | USD | No | 116872.30 | 101628.09 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 1706.18 | N/A | 1706.18 | 1483.41 | USD | No | 1706.18 | 1483.41 |
CME | WDC | - | WDC | 4786.875 | N/A | 4786.875 | 4162.50 | USD | No | 4786.875 | 4162.50 |
CME | IXB | - | XAB | 15867.60 | N/A | 15867.60 | 13796.93 | USD | No | 16907.60 | 13796.93 |
CME | IXE | - | XAE | 15885.63 | N/A | 15885.63 | 13812.80 | USD | No | 16255.63 | 13812.80 |
CME | SIXM | - | XAF | 19790.19 | N/A | 19790.19 | 17208.19 | USD | No | 21292.69 | 17208.19 |
CME | IXI | - | XAI | 21021.22 | N/A | 21021.22 | 18278.63 | USD | No | 21421.22 | 18278.63 |
CME | SIXT | - | XAK | 56138.37 | N/A | 56138.37 | 48490.68 | USD | No | 55768.38 | 48490.68 |
CME | IXR | - | XAP | 9681.12 | N/A | 9681.12 | 8417.77 | USD | No | 10361.12 | 8417.77 |
CME | SIXRE | - | XAR | 7941.74 | N/A | 7941.74 | 6904.26 | USD | No | 8154.24 | 6904.26 |
CME | IXU | - | XAU | 11789.54 | N/A | 11789.54 | 10251.06 | USD | No | 12399.54 | 10251.06 |
CME | IXV | - | XAV | 17905.68 | N/A | 17905.68 | 15569.32 | USD | No | 18945.68 | 15569.32 |
CME | IXY | - | XAY | 53107.99 | N/A | 53107.99 | 44373.72 | USD | No | 51037.99 | 44373.72 |
CME | XAZ | - | XAZ | 25658.35 | N/A | 25658.35 | 21993.22 | USD | No | 25295.85 | 21993.22 |
Биржа – COMEX | Андерлаинг | Описание продукта | Торговый класс | Начальная внутридневная 1 | Минимальная внутридневная 1 | Начальная ночная | Минимальная ночная | Валюта | С опционами | Начальная ночная, короткая | Минимальная ночная, короткая |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 1OZ | - | 1OZ | 271.359 | N/A | 271.359 | 235.964 | USD | No | 329.359 | 235.964 |
COMEX | ALI | - | ALI | 8147.43 | N/A | 8147.43 | 7084.72 | USD | No | 9209.93 | 7084.72 |
COMEX | GC | - | GC | 27136.68 | N/A | 27136.68 | 23597.11 | USD | Yes | 32726.69 | 23597.11 |
COMEX | HG | - | HG | 13961 | N/A | 13961 | 12140 | USD | Yes | 14861 | 12140 |
COMEX | HRC | - | HRC | 2925.43 | N/A | 2925.43 | 2352.55 | USD | No | 2705.43 | 2352.55 |
COMEX | MGC | - | MGC | 2713.67 | N/A | 2713.67 | 2359.71 | USD | Yes | 3272.67 | 2359.71 |
COMEX | MHG | - | MHG | 1411.77 | N/A | 1411.77 | 1227.63 | USD | No | 1493.02 | 1227.63 |
COMEX | QC | - | QC | 7058.84 | N/A | 7058.84 | 6138.13 | USD | No | 7477.59 | 6138.13 |
COMEX | QI | - | QI | 12155.50 | N/A | 12155.50 | 10570.00 | USD | No | 13748.00 | 10570.00 |
COMEX | QO | - | QO | 13568.34 | N/A | 13568.34 | 11798.56 | USD | No | 16363.34 | 11798.56 |
COMEX | SGC | - | SGC | 38175.81 | N/A | 38175.81 | 33196.35 | CNH | No | 38175.82 | 33196.35 |
COMEX | SGUF | - | SGU | 6389.57 | N/A | 6389.57 | 5556.15 | USD | No | 6682.14 | 5556.15 |
COMEX | SI | - | SI | 24080.28 | N/A | 24080.28 | 20939.37 | USD | Yes | 27245.27 | 20939.37 |
