委托单交易量(美元) | 阶梯式 |
---|---|
0 – 500,000 | 1.5基点1 *交易价值 |
500,000.01 – 1,000,000 | 1.0基点1 *交易价值 |
> 1,000,000 | 0.7基点1 *交易价值 |
每笔委托单最低佣金 | 第一阶梯:2.00美元 第二和第三阶梯:不适用 |
委托单交易量(美元) | 阶梯式 |
---|---|
0 – 250,000 | 3.0基点1 *交易价值 |
250,000.01 – 500,000 | 2.0基点1 *交易价值 |
> 500,000 | 1.5基点1 *交易价值 |
每笔委托单最低佣金 | 第一阶梯:2.00美元 第二和第三阶梯:不适用 |
伦敦金,伦敦银 | 存储费用每年0.10% |
美国黄金 | 0.15美元每盎司每月3 |
美元余额等级 | 收取的借贷费用 |
---|---|
0 – 1,000,000 | 5.58% (BM + 1%) |
1,000,000.01 – 10,000,000 | 5.08% (BM + 0.5%) |
> 10,000,000 | 4.88% (BM + 0.3%) |
举例
假设美元的基准利率为5.08%,XAUUSD的收盘价为1900美元 例1: 以1900美元的价格买入500盎司XAUUSD IBKR执行费用 = (第一阶梯500000*1.5*0.0001 + 第二阶梯(1900*500-500000)*1.0*0.0001) = 75+45 = 120美元 存储费用 = (1900*500*0.1%/360) = 2.64美元/天 例2: 以1900美元卖空500盎司XAUUSD IBKR执行费用 = 120美元 借贷费用 = (1900*500*(5.08+1)%/360) = 160.44美元/天 |
IBKR处理费用 | USD $500.00 |
交割费用 | 20.00美元外加每盎司2.50美元4 |
注: