合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.85美元/合约 | 0.85美元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.65美元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.45美元/合约 | |
> 20,000 | 0.25美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.65欧元/合约 | 0.65欧元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.50欧元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.40欧元/合约 | |
> 20,000 | 0.20欧元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.60英镑/合约 | 0.60英镑/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.45英镑/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.30英镑/合约 | |
> 20,000 | 0.15英镑/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.85加元/合约 | 0.85加元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.65加元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.45加元/合约 | |
> 20,000 | 0.25加元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.95瑞士法郎/合约 | 0.95瑞士法郎/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.75瑞士法郎/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.55瑞士法郎/合约 | |
> 20,000 | 0.30瑞士法郎/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 7.00港币/合约 | 7.00港币/合约 |
1,001 - 10,000 | 5.50港币/合约 | |
10,001 - 20,000 | 4.00港币/合约 | |
> 20,000 | 2.00港币/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.95澳元/合约 | 0.95澳元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.75澳元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.55澳元/合约 | |
> 20,000 | 0.30澳元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 6.50瑞典克朗/合约 | 6.50瑞典克朗/合约 |
1,001 - 10,000 | 5.00瑞典克朗/合约 | |
10,001 - 20,000 | 3.75瑞典克朗/合约 | |
> 20,000 | 2.00瑞典克朗/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.20新加坡元/合约 | 1.20新加坡元/合约 |
1,001 - 10,000 | 1.00新加坡元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.65新加坡元/合约 | |
> 20,000 | 0.35新加坡元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 85.00日元/合约 | 85.00日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 65.00日元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 45.00日元/合约 | |
> 20,000 | 25.00日元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 5.50离岸人民币/合约 | 5.50离岸人民币/合约 |
1,001 - 10,000 | 4.50离岸人民币/合约 | |
10,001 - 20,000 | 3.00离岸人民币/合约 | |
> 20,000 | 2.00离岸人民币/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.25美元/合约 | 0.25美元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.20美元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.15美元/合约 | |
> 20,000 | 0.10美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约类型 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
CME比特币期货 - BRR | 5.00美元/合约 | 5.00美元/合约 |
CME比特币期货 - BTCEURRR | 5.00欧元/合约 | 5.00欧元/合约 |
CME比特币期货期权 - BRR | 5.00美元/合约 | 5.00美元/合约 |
CME比特币微型期货 - MBT | 2.25美元/合约 | 2.25美元/合约 |
CME比特币微型期货期权 - BRR (MBT) | 1.25美元/合约 | 1.25美元/合约 |
CME以太坊期货 - ETH | 3.00美元/合约 | 3.00美元/合约 |
CME以太坊期货 - ETHEURRR | 3.00欧元/合约 | 3.00欧元/合约 |
CME以太坊期货期权 - ETHUSDRR | 3.00美元/合约 | 3.00美元/合约 |
CME以太坊微型期货 - MET | 0.20美元/合约 | 0.20美元/合约 |
CME以太坊微型期货期权 - MET | 0.10美元/合约 | 0.10美元/合约 |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.50美元/合约 | 0.50美元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.40美元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.30美元/合约 | |
> 20,000 | 0.15美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.15美元/合约 | 0.15美元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.12美元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.08美元/合约 | |
> 20,000 | 0.05美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.15加元/合约 | 0.15加元/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.12加元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.08加元/合约 | |
> 20,000 | 0.05加元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 0.15瑞士法郎/合约 | 0.15瑞士法郎/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.12瑞士法郎/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.08瑞士法郎/合约 | |
> 20,000 | 0.05瑞士法郎/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 15.00日元/合约 | 15.00日元/合约 |
1,001 - 10,000 | 12.00日元/合约 | |
10,001 - 20,000 | 8.00日元/合约 | |
> 20,000 | 5.00日元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约交易量 (每月)1,5 | 阶梯式2 | 固定式2,3 |
---|---|---|
≤ 1,000 | 1.00离岸人民币/合约 | 1.00离岸人民币/合约 |
1,001 - 10,000 | 0.75离岸人民币/合约 | |
10,001 - 20,000 | 0.50离岸人民币/合约 | |
> 20,000 | 0.35离岸人民币/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
|
合约类型 | 固定式2,3 | |
---|---|---|
所有合约 | 0.08美元/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 |
|
下方的费用标准仅适用于在IBKR执行期货交易,然后由另一家经纪商提供其它服务的客户。
期货和期货期权:
1份ES期货合约 = IBKR执行费用0.85美元 + 交易所费用1.38美元 + 清算费用0.00美元 + 监管费用0.02美元 = 2.25美元
E-迷你合约:
1份E7期货合约 = IBKR执行费用0.5美元 + 交易所费用0.85美元 + 清算费用0.00美元 + 监管费用0.02美元 = 1.37美元
期货和期货期权:
1份ES期货合约 = IBKR执行费用0.85美元 + 交易所费用1.38美元 + 清算费用0.00美元 + 监管费用0.02美元 = 2.25美元
合约类型 | 固定式 | |
---|---|---|
外汇期货(美元) | 20.00墨西哥比索/合约 | |
AMXL,CEMEXCPO,FEMSAUBD,GCARSOA1,TELMEXL,外汇期货(欧元) | 25.00墨西哥比索/合约 | |
BONO3,IPC期权 | 40.00墨西哥比索/合约 | |
IPC,BONO10 | 56.00墨西哥比索/合约 | |
费用将用于抵消IBKR支付的交易所费用和监管费用4 | 无 |
外汇期货(美元):
1个交易回合 = MXN 40.00
AMXL、CEMEXCPO、FEMSAUBD、GCARSOA1、TELMEXL、外汇期货(欧元):
1个交易回合 = 50.00墨西哥比索
BONO3,IPC期权:
1个交易回合 = 80.00墨西哥比索
PC,BONO10:
1个交易回合 = 100.00墨西哥比索
披露
* 投资成本降低可帮助提高您的总体投资回报,但并不能保证您的投资一定会获利。