Futures & FOPs Margin Requirements

City Skyline

Futures and FOPs Margin Overview

US Futures and FOPs Margin Requirements


For residents of the United States trading futures and FOPs:

  • Risk-based margin

The complete margin requirement details are listed in the sections below.




Futures Margin


Futures margin requirements are based on risk-based algorithms. All margin requirements are expressed in the currency of the traded product and can change frequently. Risk-based margin algorithms define a standard set of market outcome scenarios with a one-day time horizon. A price scanning range is defined for each product by the respective clearing house.

Note that for commodities including futures, single-stock futures and futures options, margin is the amount of cash a client must put up as collateral to support a futures contract. For securities, margin is the amount of cash a client borrows.

Futures margin trading in an Individual Retirement Account (IRA) is subject to substantially higher margin requirements than in a non-IRA margin account. Margin rates in an IRA margin account may meet or exceed twice the overnight futures margin requirement imposed in a non-IRA margin account.

Margin requirements for futures are set by each exchange.


Margin Requirements

Euronext Brussels (Belfox)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange BELFOX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
BELFOXBFX- BXF 9572.48 N/A 9572.48 8323.90 EUR Yes 2 9572.48 8323.90
BURSAMY

Exchange BURSAMY Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
BURSAMYFCPO.MY- FCPO 11531.625 N/A 11531.625 10027.50 MYR No 12431.625 10027.50
BURSAMYFBMKLCI- FKLI 4860.06 3850 6942.94 5500 MYR No 6325 5500
Chicago Board Of Trade (CBOT)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange CBOT Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CBOT10Y- 10Y 628.269 N/A 628.269 546.317 USD No 628.269 546.317
CBOT2YY- 2YY 1292.76 N/A 1292.76 1124.14 USD No 1292.76 1124.14
CBOT30Y- 30Y 543.375 N/A 543.375 472.50 USD No 543.375 472.50
CBOT5YY- 5YY 3630.19 N/A 3630.19 3156.68 USD No 3630.19 3156.68
CBOTAIGCI- AW 852.801 N/A 852.801 741.538 USD No 852.801 741.538
CBOTDHB- DHB 5586.23 N/A 5586.23 4854.84 USD No 5586.23 4854.84
CBOTHYB- HYB 9974.07 N/A 9974.07 8668.64 USD No 9974.07 8668.64
CBOTIQB- IQB 7157.52 N/A 7157.52 6223.06 USD No 7157.52 6223.06
CBOTKE- KE 3113.85 N/A 3113.85 2707.70 USD Yes 3113.85 2707.70
CBOTMTN- MTN 877.068 N/A 877.068 762.62 USD No 877.081 762.62
CBOTMWN- MWN 1535.46 N/A 1535.46 1335.18 USD No 1535.49 1335.18
CBOTMYM- MYM 1099.63 956.20 1570.90 1366 USD No 1470.85 1279
CBOTMZC- MZC 178.326 N/A 178.326 155.066 USD No 178.325 155.065
CBOTMZL- MZL 397.696 N/A 397.696 345.823 USD No 397.696 345.823
CBOTMZM- MZM 387.671 N/A 387.671 337.105 USD No 387.671 337.105
CBOTMZS- MZS 481.965 N/A 481.965 419.10 USD No 481.965 419.10
CBOTMZW- MZW 323.294 N/A 323.294 281.125 USD No 323.294 281.125
CBOTDJUSRE- RX 4576.83 N/A 4576.83 3979.70 USD No 4576.83 3979.70
CBOTTN- TN 4531.17 N/A 4531.17 3940.15 USD No 4531.30 3940.15
CBOTTWE- TWE 4945.01 N/A 4945.01 4300.01 USD No 4945.01 4300.01
CBOTUB- UB 7364.33 N/A 7364.33 6403.76 USD Yes 7364.58 6403.76
CBOTYC- XC 375.125 N/A 375.125 326.196 USD No 375.125 326.196
CBOTYK- XK 953.58 N/A 953.58 829.20 USD No 953.58 829.20
CBOTYW- XW 631.062 N/A 631.062 548.75 USD No 631.062 548.75
CBOTYIA- YIA 59.678 N/A 59.678 51.8922 USD No 59.676 51.8922
CBOTYIC- YIC 242.301 N/A 242.301 210.693 USD No 242.297 210.693
CBOTYID- YID 57.50 N/A 57.50 50 USD No 57.50 50
CBOTYIT- YIT 348.825 N/A 348.825 303.326 USD No 348.828 303.326
CBOTYIW- YIW 78.1044 N/A 78.1044 67.9169 USD No 78.1064 67.9169
CBOTYM- YM 10996.30 9562 15709 13660 USD Yes 14708.50 12790
CBOTZ3N- Z3N 3139.48 N/A 3139.48 2729.55 USD No 3138.98 2729.55
CBOTZB- ZB 5762.00 N/A 5762.00 5009.99 USD Yes 5761.49 5009.99
CBOTZC- ZC 1906.74 N/A 1906.74 1658.03 USD Yes 1906.74 1658.03
CBOTZF- ZF 2112.15 N/A 2112.15 1836.59 USD Yes 2112.08 1836.59
CBOTZL- ZL 3748.43 N/A 3748.43 3259.51 USD Yes 3748.43 3259.51
CBOTZM- ZM 3485.65 N/A 3485.65 3031.00 USD Yes 3485.65 3031.00
CBOTZN- ZN 3094.81 N/A 3094.81 2691.13 USD Yes 3094.93 2691.13
CBOTZO- ZO 4548.90 N/A 4548.90 3954.08 USD Yes 4548.90 3954.08
CBOTZQ- ZQ 483.577 N/A 483.577 420.502 USD Yes 2 483.586 420.502
CBOTZR- ZR 5239.39 N/A 5239.39 4555.99 USD Yes 5239.39 4555.99
CBOTZS- ZS 4819.65 N/A 4819.65 4191 USD Yes 4819.65 4191
CBOTZT- ZT 1611.76 N/A 1611.76 1401.53 USD Yes 1611.82 1401.53
CBOTZW- ZW 3232.94 N/A 3232.94 2811.25 USD Yes 3232.94 2811.25
Montreal Exchange (CDE)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange CDE Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CDECGB- CGB 4058.56 N/A 4058.56 3529.18 CAD No 4058.56 3529.18
CDECGF- CGF 2136.08 N/A 2136.08 1857.46 CAD No 2136.08 1857.46
CDECGZ- CGZ 758.368 N/A 758.368 659.45 CAD No 758.37 659.45
CDECRA- CRA 557.838 N/A 557.838 485.07 CAD No 557.8305 485.07
CDETSE60- SXF 15702.77 13654.58 22432.53 19506.55 CAD No 22432.53 19506.55
CDETSE60- SXM 16824.40 N/A 16824.40 14629.91 CAD No 16824.40 14629.91
CEDX

Exchange CEDX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CEDXBCH20P- CH20F 31179.76 N/A 31179.76 27112.84 CHF Yes 31179.76 27112.84
CEDXBDE40G- DE40F 51510.76 N/A 51510.76 44791.97 EUR Yes 51510.76 44791.97
CEDXBES35P- ES35F 32826.56 N/A 32826.56 28544.84 EUR Yes 32826.56 28544.84
CEDXBEZ50P- EZ50F 12446.03 N/A 12446.03 10822.64 EUR Yes 12446.03 10822.64
CEDXBFR40P- FR40F 16850.52 N/A 16850.52 14652.63 EUR Yes 16850.52 14652.63
CEDXBIT40P- IT40F 24866.39 N/A 24866.39 21622.95 EUR Yes 24866.39 21622.95
CEDXBNL25P- NL25F 17183.39 N/A 17183.39 14942.08 EUR Yes 17183.39 14942.08
CEDXBNO25G- NO25F 23769.25 N/A 23769.25 20668.91 NOK Yes 23769.25 20668.91
CEDXBSE30P- SE30F 57667.40 N/A 57667.40 50145.56 SEK Yes 57667.40 50145.56
CEDXBUK100P- UK100F 17593.17 N/A 17593.17 15298.41 GBP Yes 17593.17 15298.41
CBOE Futures Exchange (CFE)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange CFE Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CFEIBXXIBHY- IBHY 12593.85 N/A 12593.85 10951.14 USD No 12593.85 10951.14
CFEIBXXIBIG- IBIG 8438.34 N/A 8438.34 7337.68 USD No 8438.33 7337.68
CFEVIX- VX 14907.77 N/A 14907.77 12963.27 USD Yes 19059.21 16573.23
CFEVIX- VX16 15368.83 N/A 15368.83 13364.20 USD No 19648.67 17085.80
CFEVIX- VX17 15368.83 N/A 15368.83 13364.20 USD No 19648.67 17085.80
CFEVIX- VX18 15368.83 N/A 15368.83 13364.20 USD No 19648.67 17085.80
CFEVIX- VX19 15368.83 N/A 15368.83 13364.20 USD No 19648.67 17085.80
CFEVIX- VX21 13678.22 N/A 13678.22 11894.10 USD No 17487.36 15206.40
CFEVXM- VXM 1490.78 N/A 1490.78 1296.33 USD No 1905.92 1657.32
Chicago Mercantile Exchange (CME)

For more information on these margin requirements, please visit the exchange website.

Exchange CME Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
CMEAUD- 6A 2726.14 N/A 2726.14 2370.56 USD Yes 2726.14 2370.56
CMEGBP- 6B 2907.20 N/A 2907.20 2528.00 USD Yes 2907.20 2528.00
CMECAD- 6C 2174.10 N/A 2174.10 1744.19 USD Yes 2174.10 1744.19
CMEEUR- 6E 5127.39 N/A 5127.39 4458.60 USD Yes 5127.39 4458.60
CMEJPY- 6J 4370.46 N/A 4370.46 3800.40 USD Yes 4370.46 3800.40
CMEBRE- 6L 1773.75 N/A 1773.75 1290 USD Yes 2 1773.75 1290
CMEMXP- 6M 1840 N/A 1840 1600 USD Yes 1840 1600
CMENZD- 6N 3184.01 N/A 3184.01 2768.70 USD Yes 2 3184.01 2768.70
CMERUR *- 6R 28735.625 N/A 28735.625 24987.50 USD Yes 2 28735.625 24987.50
CMECHF- 6S 6210.06 N/A 6210.06 5400.05 USD Yes 6210.06 5400.05
CMEZAR- 6Z 2129.26 N/A 2129.26 1851.50 USD No 2129.26 1851.50
CMEACDX- ACD 15547.80 N/A 15547.80 13519.83 CAD No 15547.80 13519.83
CMEAJY- AJY 2817046.26 N/A 2817046.26 2448912.51 JPY No 2817046.26 2448912.51
CMEBFF- BFF 1021.94 N/A 1021.94 888.644 USD No 1021.95 888.648
CMEBQX- BIO 29339.00 N/A 29339.00 25512.17 USD No 29339.00 25512.17
CMEBOS- BOS 5117.50 N/A 5117.50 4450 USD No 5117.50 4450
CMEBRR- BTC 149121.78 N/A 149121.78 127818.67 USD Yes 149121.78 127818.67
CMEBTCEURRR- BTE 215121.875 N/A 215121.875 187062.50 EUR No 258146.25 224475
CMECB- CB 5137.23 N/A 5137.23 4467.16 USD No 5137.23 4467.16
CMECHI- CHI 3179.75 N/A 3179.75 2765.00 USD No 3179.75 2765.00
CMECLP- CHP 9068.89 N/A 9068.89 7885.99 USD No 9068.89 7885.99
CMECJY- CJY 2957688.09 N/A 2957688.09 2571902.69 JPY No 2957688.69 2571902.69
CMECNH- CNH 25076.51 N/A 25076.51 21801 CNH No 25076.51 21801
CMECSC- CSC 8392.94 N/A 8392.94 7298.21 USD No 8392.94 7298.21
CMECUS- CUS 5218.125 N/A 5218.125 4537.50 USD No 5218.125 4537.50
CMECZK- CZK 25322.03 N/A 25322.03 22019.16 USD Yes 2 25322.03 22019.16
CMEDA- DC 5827.65 N/A 5827.65 5067.52 USD Yes 5827.65 5067.52
CMEDEN- DEN 4614.375 N/A 4614.375 4012.50 USD No 4614.375 4012.50
CMEDY- DY 6239.51 N/A 6239.51 5425.66 USD No 6239.51 5425.66
CMEE7- E7 2563.70 N/A 2563.70 2229.30 USD No 2563.70 2229.30
CMEEAD- EAD 23832.56 N/A 23832.56 20694.40 AUD No 23832.56 20694.40
CMEECD- ECD 14291.40 N/A 14291.40 12421.17 CAD No 14291.40 12421.17
CMEECK- ECK 9158.14 N/A 9158.14 7963.60 EUR No 9158.14 7963.60
CMEEHF- EHF 7466.90 N/A 7466.90 6492.96 EUR Yes 2 7466.90 6492.96
CMEEMD- EMD 17575.565 15283.10 25107.95 21833 USD Yes 2 24895.20 21648
CMENIY- ENY 238682.50 207550 340975 296500 JPY No 311650 271000
CMEEPZ- EPZ 8871.84 N/A 8871.84 7714.64 EUR Yes 2 8871.84 7714.64
CMEES- ES 18594.625 15110.92 26563.75 21587.03 USD Yes 26563.75 19706
CMESPXESUP- ESG 53011.07 N/A 53011.07 46088.09 USD No 53011.07 46088.09
CMEESTR- ESR 172.505 N/A 172.505 150 EUR No 172.50 150
CMEETHEURRR- ETE 48488.42 N/A 48488.42 42163.84 EUR No 48488.39 42163.82
CMEETHUSDRR- ETH 45772.60 N/A 45772.60 39802.26 USD Yes 54927.12 47762.71
CMEGSCI- GD 34246.94 N/A 34246.94 29779.95 USD No 34246.95 29779.95
CMEGDK- GDK 1572.43 N/A 1572.43 1367.33 USD No 1572.43 1367.33
CMEGF- GF 9446.14 N/A 9446.14 8214.03 USD Yes 9446.14 8214.03
CMENF- GNF 3147.27 N/A 3147.27 2736.75 USD No 3147.27 2736.75
CMEHE- HE 4662.32 N/A 4662.32 4054.19 USD Yes 4662.32 4054.19
CMEHUF- HUF 12493.81 N/A 12493.81 10864.18 USD Yes 2 12493.81 10864.18
CMEIBAA- IBV 40419.06 N/A 40419.06 35147.01 USD No 29443.45 25603
CMEILS- ILS 37038.72 N/A 37038.72 32207.58 USD Yes 2 37038.72 32207.58
CMEJ7- J7 2185.23 N/A 2185.23 1900.20 USD No 2185.23 1900.20
CMEKRW- KRW 17270.11 N/A 17270.11 15015.25 USD Yes 2 11174.78 9715.75
CMELAV- LAV 4378.63 N/A 4378.63 3807.50 USD No 4378.63 3807.50
CMELAX- LAX 6555 N/A 6555 5700 USD No 6555 5700
CMELBR- LBR 3839.80 N/A 3839.80 3338.96 USD No 3839.80 3338.96
CMELE- LE 5104.87 N/A 5104.87 4439.02 USD Yes 5104.87 4439.02
CMEM2K- M2K 793.632 653.801 1133.76 934.001 USD No 1133.76 834
CMEM6A- M6A 272.614 N/A 272.614 237.056 USD No 272.614 237.056
CMEM6B- M6B 290.72 N/A 290.72 252.80 USD No 290.72 252.80
CMEM6E- M6E 512.739 N/A 512.739 445.86 USD No 512.739 445.86
CMEMBT- MBT 2982.44 N/A 2982.44 2556.37 USD Yes 2982.44 2556.37
CMEMCD- MCD 217.41 N/A 217.41 174.419 USD No 217.41 174.419
CMEMES- MES 1859.46 1511.30 2656.375 2159 USD Yes 2656.375 1971
CMEMET- MET 91.5452 N/A 91.5452 79.6045 USD Yes 109.854 95.5254
CMEMIA- MIA 6540.625 N/A 6540.625 5687.50 USD No 6540.625 5687.50
CMEMIR- MIR 1346.19 N/A 1346.19 1170.60 USD No 1346.19 1170.60
CMEMNH- MNH 2498.89 N/A 2498.89 2169.75 CNH No 2498.89 2169.75
CMEMNI- MNI 119325.57 103761.36 170465.10 148230.52 JPY No 155825 135500
CMEMNK- MNK 1745.85 N/A 1745.85 1518.11 USD No 1745.85 1518.11
CMEMNQ- MNQ 3087.90 2297.60 4411.29 3282.29 USD Yes 4411.49 3282.29
CMEMSF- MSF 621.006 N/A 621.006 540.005 USD No 621.006 540.005
CMEMSL- MSL 3830.94 N/A 3830.94 3331.25 USD No 3830.94 3331.25
CMENIY- NIY 1193255.67 1037613.63 1704650.96 1482305.185 JPY No 1558365 1355100
CMENKD- NKD 17458.53 N/A 17458.53 15181.15 USD No 17458.53 15181.15
CMENOK- NOK 24844.27 N/A 24844.27 21600.33 USD No 24844.27 21600.33
CMENQ- NQ 30879.03 22976.05 44112.91 32822.93 USD Yes 44114.94 32822.93
CMENYM- NYM 4758.125 N/A 4758.125 4137.50 USD No 4758.125 4137.50
CMEPJY- PJY 3128951.68 N/A 3128951.68 2719525.42 JPY No 3128950.81 2719525.42
CMEPLN- PLN 18898.22 N/A 18898.22 16433.23 USD Yes 2 18898.22 16433.23
CMEPSF- PSF 18525.90 N/A 18525.90 16109.48 CHF No 18525.90 16109.48
CMERF- RF 5088.54 N/A 5088.54 4424.63 CHF No 5088.54 4424.63
CMERMB- RMB 7963.75 N/A 7963.75 6925 USD Yes 2 7963.75 6925
CMERME- RME 13681.00 N/A 13681.00 11896.15 EUR Yes 2 13680.58 11896.15
CMERP- RP 6181.70 N/A 6181.70 5375.31 GBP No 6181.70 5375.31
CMERS1- RS1 39770.12 N/A 39770.12 34556.70 USD No 39770.12 34556.70
CMERSG- RSG 49583.10 N/A 49583.10 43112.07 USD No 49583.10 43112.07
CMERSV- RSV 11845.64 N/A 11845.64 10299.03 USD No 11845.64 10299.03
CMERTY- RTY 7936.32 6538.01 11337.60 9340.01 USD Yes 11337.60 8338
CMERY- RY 1122516.15 N/A 1122516.15 976053.52 JPY Yes 2 1122516.15 976053.52
CMESPXDIVAN- SDA 3085.16 2682.75 4407.38 3832.50 USD No 4407.38 3832.50
CMESDG- SDG 6511.875 N/A 6511.875 5662.50 USD No 6511.875 5662.50
CMESEK- SEK 26251.73 N/A 26251.73 22821.34 USD No 26251.73 22821.34
CMESFR- SFR 5146.25 N/A 5146.25 4475 USD No 5146.25 4475
CMESGX- SG 333007.71 N/A 333007.71 289571.91 USD No 333007.70 289571.91
CMESIR- SIR 6730.95 N/A 6730.95 5853 USD No 6730.95 5853
CMESJY- SJY 4708538.93 N/A 4708538.93 4094381.68 JPY No 4708539.93 4094381.68
CMESMC- SMC 30108.24 N/A 30108.24 26181.07 USD No 30108.23 26181.07
CMESOL- SOL 76618.75 N/A 76618.75 66625 USD No 76618.75 66625
CMESONIA- SON 1907.54 N/A 1907.54 1658.73 GBP No 1907.55 1658.73
CMESOFR1- SR1 367.379 N/A 367.379 319.456 USD No 367.375 319.456
CMESOFR3- SR3 201.252 N/A 201.252 175 USD Yes 201.25 175
CMESVX- SU 114083.31 N/A 114083.31 99202.87 USD No 114083.30 99202.87
CMETBF3- TBF3 1831.88 N/A 1831.88 1592.68 USD No 1831.89 1592.68
CMEWDC- WDC 4786.875 N/A 4786.875 4162.50 USD No 4786.875 4162.50
CMEIXB- XAB 15118.42 N/A 15118.42 13145.02 USD No 15118.42 13145.02
CMEIXE- XAE 13586.98 N/A 13586.98 11813.97 USD No 13586.98 11813.97
CMESIXM- XAF 19626.00 N/A 19626.00 17065.25 USD No 19626.00 17065.25
CMEIXI- XAI 18442.64 N/A 18442.64 16036.26 USD No 18442.64 16036.26
CMESIXT- XAK 53847.85 N/A 53847.85 46820.12 USD No 53847.85 46820.12
CMEIXR- XAP 9439.24 N/A 9439.24 8207.21 USD No 9439.24 8207.21
CMESIXRE- XAR 8125.70 N/A 8125.70 7064.08 USD No 8125.70 7064.08
CMEIXU- XAU 10537.71 N/A 10537.71 9162.63 USD No 10537.71 9162.63
CMEIXV- XAV 16960.68 N/A 16960.68 14747.36 USD No 16960.67 14747.36
CMEIXY- XAY 46810.64 N/A 46810.64 40697.03 USD No 46810.64 40697.03
CMEXAZ- XAZ 24979.16 N/A 24979.16 21717.24 USD No 24979.16 21717.24
COMEX

Exchange COMEX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
COMEX1OZ- 1OZ 268.901 N/A 268.901 233.827 USD No 268.901 233.827
COMEXALI- ALI 7477.72 N/A 7477.72 6502.37 USD No 7477.72 6502.37
COMEXGC- GC 26889.29 N/A 26889.29 23381.99 USD Yes 26889.28 23381.99
COMEXHG- HG 13624.625 N/A 13624.625 11847.50 USD Yes 13624.625 11847.50
COMEXHRC- HRC 2665.79 N/A 2665.79 2318.07 USD No 2665.79 2318.07
COMEXMGC- MGC 2688.93 N/A 2688.93 2338.20 USD Yes 2688.93 2338.20
COMEXMHG- MHG 1362.46 N/A 1362.46 1184.75 USD No 1362.46 1184.75
COMEXQC- QC 6812.31 N/A 6812.31 5923.75 USD No 6812.31 5923.75
COMEXQI- QI 11668.91 N/A 11668.91 10146.88 USD No 11668.91 10146.88
COMEXQO- QO 13444.65 N/A 13444.65 11690.99 USD No 13444.64 11690.99
COMEXSGC- SGC 38843.98 N/A 38843.98 33777.37 CNH No 38843.97 33777.37
COMEXSGUF- SGU 8237.48 N/A 8237.48 7163.03 USD No 8237.49 7163.03
COMEXSI- SI 23337.81 N/A 23337.81 20293.75 USD Yes 23337.82 20293.75
COMEXSI- SIL 4667.56 N/A 4667.56 4058.75 USD No 4667.56 4058.75
COMEXUX- UX 1653.23 N/A 1653.23 1437.59 USD No 1653.23 1437.59
ENDEX

Exchange ENDEX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
ENDEXECF- ECF 37886.75 N/A 37886.75 32945.00 EUR No 37886.75 32945.00
ENDEXTFM- TFM 12311.22 N/A 12311.22 10705.41 EUR Yes 12311.23 10705.41
EUREX

Exchange EUREX Underlying Product description Trading Class Intraday Initial 1 Intraday Maintenance 1 Overnight Initial Overnight Maintenance Currency Has Options Short Overnight Initial Short Overnight Maintenance
EUREXCONF- CONF 11815.77 N/A 11815.77 10274.58 CHF No 11815.77 10274.58
EUREXKS200.EU- FBK2 6567793.87 5711125.105 9382562.67 8158750.15 KRW Yes 9382562.67 8158750.15
EUREXFBON- FBON 7929.66 N/A 7929.66 6892.29 EUR No 7929.66 6892.29
EUREXBTP- FBTP 3234.70 N/A 3234.70 2812.78 EUR Yes 3984.65 3464.91
EUREXBTS- FBTS 1069.85 N/A 1069.85 930.306 EUR No 1255.52 1091.76
EUREXDJUBS- FCCO 5347.10 N/A 5347.10 4649.65 USD No 5347.10 4649.65
EUREXKWY.EU- FCUW 1627931.84 N/A 1627931.84 1415500 KRW No 3255863.68 2831000
EUREXSD3ED- FD3D 2654.20 N/A 2654.20 2308.00 EUR No 2654.20 2308.00
EUREXDAX- FDAX 34601.53 30088.28 49430.75 42983.26 EUR Yes 48224.98 41934.76
EUREXDDAX- FDIV 8966.62 N/A 8966.62 7797.06 EUR Yes 2 8966.62 7797.06
EUREXDAX- FDXM 6920.31 6017.66 9886.15 8596.65 EUR No 9645.00 8386.95
EUREXDAX- FDXS 1384.06 1203.53 1977.23 1719.33 EUR Yes 1929.00 1677.39
EUREXDBEA- FEBD 262.586 N/A 262.586 228.336 EUR No 262.586 228.336
EUREXFECX- FECX 5811.98 N/A 5811.98 5053.90 EUR No 5811.98 5053.90
EUREXDJSD- FEDV 2873.045 2498.30 4104.35 3569 EUR Yes 2 4104.35 3569
EUREXFEHY- FEHY 3319.12 N/A 3319.12 2886.19 EUR No 3319.12 2886.19
EUREXESA- FESA 4579.80 N/A 4579.80 3979.97 EUR Yes 2 4579.80 3979.97
EUREXSX7E- FESB 872.91 759.052 1247.01 1084.36 EUR Yes 1033.82 898.971
EUREXSX4E- FESC 5833.02 N/A 5833.02 5072.19 EUR Yes 2 5833.02 5072.19
EUREXESE- FESE 1693.98 N/A 1693.98 1472.41 EUR Yes 2 1513.67 1315.68
EUREXESF- FESF 3590.75 N/A 3590.75 3122.39 EUR Yes 2 2926.42 2544.71
EUREXSXNE- FESG 7552.58 N/A 7552.58 6567.46 EUR Yes 2 7552.58 6567.46
EUREXSXDE- FESH 2966.01 N/A 2966.01 2579.14 EUR Yes 2 2635.48 2291.72
EUREXESI- FESI 2931.92 N/A 2931.92 2548.41 EUR Yes 2 2537.78 2205.82
EUREXESM- FESM 1879.55 N/A 1879.55 1634.395 EUR Yes 2 1344.72 1169.32
EUREXSXOE- FESN 4088.24 N/A 4088.24 3554.99 EUR Yes 2 3442.35 2993.35
EUREXSX3E- FESO 1550.00 N/A 1550.00 1347.82 EUR Yes 2 1550.00 1347.82
EUREXSXRE- FESR 4643.19 N/A 4643.19 4037.56 EUR Yes 2 5038.62 4381.40
EUREXSXPE- FESS 1007.61 N/A 1007.61 875.548 EUR Yes 2 941.144 817.79
EUREXSXKE- FEST 1293.21 N/A 1293.21 1123.90 EUR Yes 2 1205.02 1047.26
EUREXESU- FESU 1560.81 N/A 1560.81 1357.12 EUR Yes 1532.15 1332.21
EUREXSXTE- FESV 1098.57 N/A 1098.57 955.28 EUR Yes 2 1083.19 941.905
EUREXESTX50- FESX 3192.13 2775.76 4560.18 3965.37 EUR Yes 4560.18 3965.37
EUREXSX8E- FESY 17427.08 N/A 17427.08 15153.98 EUR Yes 2 17427.08 15153.98
EUREXSXQE- FESZ 5473.92 N/A 5473.92 4759.93 EUR Yes 2 5640.38 4904.67
EUREXEU3- FEU3 479.719 N/A 479.719 417.147 EUR Yes 479.719 417.147
EUREXDESX5- FEXD 2086.56 1814.40 2980.80 2592.00 EUR Yes 2980.80 2592.00
EUREXOMXH25- FFOX 9509.38 N/A 9509.38 8268.41 EUR Yes 2 9509.38 8268.41
EUREXFGBC- FGBC 1913.26 N/A 1913.26 1663.70 GBP No 1913.26 1663.70
EUREXGBL- FGBL 2980.27 N/A 2980.27 2591.54 EUR Yes 2980.27 2591.54
EUREXGBM- FGBM 2057.24 N/A 2057.24 1788.90 EUR Yes 2057.24 1788.90
EUREXGBS- FGBS 722.992 N/A 722.992 628.688 EUR Yes 722.992 628.688
EUREXGBX- FGBX 7240.85 N/A 7240.85 6296.39 EUR Yes 7240.85 6296.39
EUREXDJESL- FLCE 2500.60 N/A 2500.60 2173.53 EUR No 2287.49 1988.29
EUREXDJ200L- FLCP 2589.01 N/A 2589.01 2249.50 EUR No 1882.59 1635.72
EUREXDJESM- FMCE 2299.89 N/A 2299.89 1999.495 EUR No 2013.42 1750.44
EUREXM1CN- FMCH 2230.10 1939.17 3185.86 2770.24 USD No 3666.61 3188.27
EUREXDJ200- FMCP 2275.33 N/A 2275.33 1978.29 EUR Yes 2 2275.33 1978.29
EUREXM1MS- FMEA 3927.81 3415.47 5611.16 4879.24 USD No 5611.16 4879.24
EUREXM1EF- FMEM 8482.08 N/A 8482.08 7374.94 USD No 8482.08 7374.94
EUREXMXEU- FMEP 3521.41 N/A 3521.41 3061.68 EUR No 3521.41 3061.68
EUREXM7EU- FMEU 3273.98 N/A 3273.98 2846.88 EUR No 3273.98 2846.88
EUREXM1IN- FMIN 10435.73 N/A 10435.73 9074.15 USD No 10435.73 9074.15
EUREXMXJPUS- FMJP 10451.26 N/A 10451.26 9087.59 USD No 10451.26 9087.59
EUREXK200M.EU- FMK2 1312471.93 1141279.87 1874959.91 1630399.82 KRW No 1874959.79 1630399.82
EUREXM1TW- FMTW 17075.70 N/A 17075.70 14845.58 USD No 17075.70 14845.58
EUREXMBWO- FMWN 3659.58 3182.23 5227.97 4546.05 EUR No 4448.50 3868.25
EUREXM1WO- FMWO 7197.53 6258.72 10282.18 8941.03 USD No 10282.18 8941.03
EUREXMXWO- FMWP 7685.61 N/A 7685.61 6682.53 USD No 7685.61 6682.53
EUREXOAT- FOAT 2780.09 N/A 2780.09 2417.47 EUR No 2905.65 2526.65
EUREXDJESS- FSCE 1350.86 N/A 1350.86 1174.52 EUR No 1340.33 1165.36
EUREXDJ200S- FSCP 1395.61 N/A 1395.61 1213.54 EUR No 1392.88 1211.16
EUREXSXXPESGX- FSEG 1181.35 1027.24 1687.64 1467.48 EUR No 1566.59 1362.23
EUREXSLI- FSLI 4596.97 N/A 4596.97 3997.37 CHF Yes 2 4596.97 3997.37
EUREXSMIDP- FSMD 8852.70 N/A 8852.70 7698.00 CHF No 8852.70 7698.00
EUREXSMI- FSMI 8876.82 7718.97 12681.165 11027.10 CHF Yes 9018.10 7841.83
EUREXSMIM- FSMM 4575.28 N/A 4575.28 3977.07 CHF Yes 2 4575.28 3977.07
EUREXSMI- FSMS 887.682 771.897 1268.12 1102.71 CHF No 901.81 784.183
EUREXMDAX- FSMX 1954.33 1699.34 2791.89 2427.63 EUR No 2592.11 2253.91
EUREXST3- FST3 262.705 N/A 262.705 228.439 EUR No 262.705 228.439
EUREXSXAP- FSTA 2601.05 N/A 2601.05 2261.72 EUR Yes 2 2494.08 2168.71
