Liquidación para futuros

Delivery, Exercise and Corporate Actions

POLÍTICAS E INSTRUCCIONES

Entrega, ejercicio y acciones corporativas

Política de liquidación para futuros


Los productos entregados físicamente (los cuales incluyen productos elegibles y no elegibles para negociar a precios negativos) se encuentran afectados por un periodo de liquidación1. Asimismo, los contratos de futuros de petróleo, los cuales son elegibles para negociar a precios negativos, también se encuentran afectados por un periodo de liquidación. Estos incluyen aquellos con liquidación en términos de entrega física o liquidación en efectivo a su vencimiento.

Debido al riesgo de que el valor de un producto pueda disminuir y transformarse en negativo, y para evitar las entregas de contratos de futuros en vencimiento, así como aquellos que sean resultado de contratos de opciones sobre futuros, los clientes deben renovar o cerrar posiciones antes del inicio del periodo de liquidación. Respecto de todo contrato entregado físicamente, lo que incluye contratos de futuros de petróleo liquidados en efectivo, que no se cierre dentro del periodo determinado, IBKR podrá liquidarlos sin notificación previa. Asimismo, cinco días hábiles previos al vencimiento, solo se aceptarán transacciones de reducción de margen en los contratos con vencimiento ese mes para productos de petróleo elegibles para negociar a precios negativos. Además, ahora permitimos la entrega física de futuros sobre divisas en ILS, ZAR, SEK, PLN y NOK.



Mercado Clase de operación Mes de contrato Descripción Aplicable solo a determinadas cuentas IRA/efectivo Inicio del periodo de liquidación 2 Cierre de futuros largos 3 Liquidación de futuros largos 5 Cierre de futuros cortos4 Liquidación de futuros cortos 5
CBOT ZS 202411 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/10/30 13:15 2024/10/30 8:30 2024/10/30 13:15 2024/10/30 8:30
CBOT ZS 202409 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30
CBOT ZS 202408 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/07/30 13:15 2024/07/30 8:30 2024/07/30 13:15 2024/07/30 8:30
CBOT ZS 202501 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/12/30 13:15 2024/12/30 8:30 2024/12/30 13:15 2024/12/30 8:30
CBOT ZS 202505 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/04/29 13:15 2025/04/29 8:30 2025/04/29 13:15 2025/04/29 8:30
CBOT ZS 202503 SOYBEAN FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30
CBOT ZT 202406 2-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 15:15 2024/05/29 7:20 2024/06/28 12:01 2024/06/27 7:20
CBOT ZT 202409 2-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 15:15 2024/08/28 7:20 2024/09/30 12:01 2024/09/27 7:20
CBOT ZT 202412 2-YR TREAS. No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 15:15 2024/11/26 7:20 2024/12/31 12:01 2024/12/30 7:20
CBOT ZW 202407 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/06/27 13:15 2024/06/27 8:30 2024/06/27 13:15 2024/06/27 8:30
CBOT ZW 202503 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30 2025/02/27 13:15 2025/02/27 8:30
CBOT ZW 202412 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/11/27 13:15 2024/11/27 8:30 2024/11/27 13:15 2024/11/27 8:30
CBOT ZW 202505 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2025/04/29 13:15 2025/04/29 8:30 2025/04/29 13:15 2025/04/29 8:30
CBOT ZW 202409 WHEAT FUTURES No 1 business day prior to cutoff 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30 2024/08/29 13:15 2024/08/29 8:30
CDE CGB 202406 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET) 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET)
CDE CGB 202409 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET) 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET)
CDE CGB 202412 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET) 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET)
CDE CGB 202503 10-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET) 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET)
CDE CGF 202406 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET) 2024/05/29 16:00 (ET) 2024/05/28 6:00 (ET)
CDE CGF 202409 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET) 2024/08/28 16:00 (ET) 2024/08/27 6:00 (ET)
CDE CGF 202412 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET) 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 6:00 (ET)
CDE CGF 202503 5-year Canadian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET) 2025/02/26 16:00 (ET) 2025/02/25 6:00 (ET)
CDE CGZ 202406 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 6:00 (ET) 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 6:00 (ET)
CDE CGZ 202409 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 (ET) 2024/08/28 6:00 (ET) 2024/08/29 16:00 (ET) 2024/08/28 6:00 (ET)
CDE CGZ 202412 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2024/11/28 16:00 (ET) 2024/11/27 6:00 (ET) 2024/11/28 16:00 (ET) 2024/11/27 6:00 (ET)
CDE CGZ 202503 2-year Government No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 (ET) 2025/02/26 6:00 (ET) 2025/02/27 16:00 (ET) 2025/02/26 6:00 (ET)
CME 6A 202406 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6A 202409 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6A 202412 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6A 202503 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6A 202407 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6A 202408 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6A 202410 AUSTRALIAN DOLLARS Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6B 202406 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6B 202409 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6B 202412 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6B 202503 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6B 202407 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6B 202408 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6B 202410 BRITISH POUND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6C 202406 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/18 09:16 2024/06/17 8:30 2024/06/18 09:16 2024/06/17 8:30
CME 6C 202409 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/17 09:16 2024/09/16 8:30 2024/09/17 09:16 2024/09/16 8:30
CME 6C 202412 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/17 09:16 2024/12/16 8:30 2024/12/17 09:16 2024/12/16 8:30
CME 6C 202503 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/18 09:16 2025/03/17 8:30 2025/03/18 09:16 2025/03/17 8:30
CME 6C 202407 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/16 09:16 2024/07/15 8:30 2024/07/16 09:16 2024/07/15 8:30
CME 6C 202408 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/20 09:16 2024/08/19 8:30 2024/08/20 09:16 2024/08/19 8:30
CME 6C 202410 CANADIAN DOLLAR Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/10/15 09:16 2024/10/14 8:30 2024/10/15 09:16 2024/10/14 8:30
CME 6E 202406 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6E 202409 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6E 202412 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6E 202503 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6E 202407 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6E 202408 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6E 202410 EUROFX-EUR/USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6J 202406 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6J 202409 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6J 202412 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6J 202503 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6J 202407 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6J 202408 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6J 202410 JAPANESE YEN Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6M 202406 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6M 202409 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6M 202412 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6M 202407 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6M 202408 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6M 202503 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6M 202410 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6M 202411 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30
CME 6M 202501 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30
CME 6M 202502 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30
CME 6M 202504 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30
CME 6M 202505 MEXICAN PESO No 2 business days prior to cutoff 2025/05/19 09:16 2025/05/16 8:30 2025/05/19 09:16 2025/05/16 8:30
CME 6N 202406 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6N 202409 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6N 202412 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6N 202503 NEW ZEALAND DOL Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6S 202406 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6S 202409 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6S 202412 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6S 202503 SWISS FRANC Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6Z 202406 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME 6Z 202409 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME 6Z 202412 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME 6Z 202503 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME 6Z 202407 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30 2024/07/15 09:16 2024/07/12 8:30
CME 6Z 202408 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30 2024/08/19 09:16 2024/08/16 8:30
CME 6Z 202410 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30 2024/10/11 09:16 2024/10/10 8:30
CME 6Z 202411 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30 2024/11/18 09:16 2024/11/15 8:30
CME 6Z 202501 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30 2025/01/13 09:16 2025/01/10 8:30
CME 6Z 202502 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30 2025/02/14 09:16 2025/02/13 8:30
CME 6Z 202504 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30 2025/04/14 09:16 2025/04/11 8:30
CME 6Z 202505 S AFRICAN RAND Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/05/19 09:16 2025/05/16 8:30 2025/05/19 09:16 2025/05/16 8:30
CME ACD 202406 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME ACD 202409 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME ACD 202412 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME ACD 202503 AD/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME AJY 202406 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME AJY 202409 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME AJY 202412 AD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
Declaraciones
  1. Las normas para la entrega física de este contrato solo se aplican a las cuentas IRA/efectivo.
  2. Las posiciones abiertas que se mantengan tras el cierre del día operativo indicado en este campo estarán sujetas a liquidación.
  3. Fecha y hora de primera posición; cierre aplicable a posiciones largas.
  4. Fecha y hora de última operación; cierre aplicable a posiciones cortas.
  5. Los tiempos indicados en las columnas de "Liquidación de futuros largos" y de "Liquidación de futuros cortos" se muestran en horario de mercado local.

Ejemplo de entrega física de futuros


Ejemplo:

El operador A tiene una posición larga en futuros de maíz en diciembre de 2012 (ZC).
El operador B tiene una posición corta para el mismo contrato.

Mercado Clase de operación Mes de contrato Descripción Aplicable solo a determinadas cuentas IRA/efectivo Inicio del periodo de liquidación 2 Cierre de futuros largos 3 Liquidación de futuros largos Cierre de futuros cortos4 Liquidación de futuros cortos
ECBOT ZC 201212 FUTUROS DE MAÍZ NO 1 día laboral previo al cierre 20121129
13:15 (CT)
20121129
9:30 (CT)
20121214
12:00 (CT)
20121214
9:30 (CT)

El operador A tendría que cerrar la posición larga al final de la sesión operativa regular el 2012/11/28 (un día laboral previo a la fecha de liquidación de futuros en largo el 2012/11/29). Las posiciones largas abiertas estarían sujetas a liquidación comenzando el 2012/11/29 a las 09:30, hora de Chicago.

El operador B tendría que cerrar la posición corta al final de la sesión operativa regular del 2012/12/13 (un día laboral previo a la fecha de liquidación de futuros en corto del 2012/12/14). Las posiciones cortas abiertas estarían sujetas a liquidación a partir del 2012/12/14 a las 09:30, hora estándar del centro.

La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Characteristics and Risks of Standardized Options" (Características y riesgos de opciones estandarizadas) para obtener más información.

Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.

Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizada y regulada por el organismo regulador del mercado de valores, Financial Conduct Authority. Número de referencia de FCA 208159.

Los criptoactivos no están regulados en el Reino Unido. Interactive Brokers (U.K) Limited (" IBUK") está registrada ante la Autoridad de Conducta Financiera como empresa de criptoactivos en virtud de la normativa de 2017 sobre blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y transferencia de fondos (información sobre el ordenante).

Interactive Brokers LLC está regulada por la SEC y la CFTC de EE. UU., y es miembro del programa de compensación de la SIPC (www.sipc.org);
los productos solo están cubiertos por la FSCS del Reino Unido en circunstancias limitadas.

Los clientes han de leer las declaraciones relevantes sobre el riesgo en nuestra página Advertencias y avisos legales antes de realizar cualquier operación.

Si desea obtener la lista de miembros de IBG a nivel mundial, consulte nuestros listados de intercambio.