Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,85 USD/контракт | 0,85 USD/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/контракт | |
> 20 000 | 0,25 USD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,65 EUR/контракт | 0,65 EUR/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,50 EUR/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/контракт | |
> 20 000 | 0,20 EUR/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,60 GBP/контракт | 0,60 GBP/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,45 GBP/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,30 GBP/контракт | |
> 20 000 | 0,15 GBP/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,85 CAD/контракт | 0,85 CAD/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,65 CAD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,45 CAD/контракт | |
> 20 000 | 0,25 CAD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,95 CHF/контракт | 0,95 CHF/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,75 CHF/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,55 CHF/контракт | |
> 20 000 | 0,30 CHF/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 7,00 HKD/контракт | 7,00 HKD/контракт |
1 001 - 10 000 | 5,50 HKD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 4,00 HKD/контракт | |
> 20 000 | 2,00 HKD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,95 AUD/контракт | 0,95 AUD/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,75 AUD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,55 AUD/контракт | |
> 20 000 | 0,30 AUD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 6,50 SEK/контракт | 6,50 SEK/контракт |
1 001 - 10 000 | 5,00SEK/контракт | |
10 001 - 20 000 | 3,75SEK/контракт | |
> 20 000 | 2,00SEK/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,20 SGD/контракт | 1,20 SGD/контракт |
1 001 - 10 000 | 1,00 SGD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,65 SGD/контракт | |
> 20 000 | 0,35 SGD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 85,00 JPY/контракт | 85,00 JPY/контракт |
1 001 - 10 000 | 65,00 JPY/контракт | |
10 001 - 20 000 | 45,00 JPY/контракт | |
> 20 000 | 25,00 JPY/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 5,50 CNH/контракт | 5,50 CNH/контракт |
1 001 - 10 000 | 4,50 CNH/контракт | |
10 001 - 20 000 | 3,00 CNH/контракт | |
> 20 000 | 2,00 CNH/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1,5 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,25 USD/контракт | 0,25 USD/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,20 USD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,15 USD/контракт | |
> 20 000 | 0,10 USD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Тип контракта | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
Фьючерсы CME на Bitcoin - BRR | 5,00 USD/контракт | 5,00 USD/контракт |
Фьючерсы CME на Bitcoin - BTCEURRR | 5,00 EUR/контракт | 5,00 EUR/контракт |
Фьючерсные опционы CME на Bitcoin - BRR | 5,00 USD/контракт | 5,00 USD/контракт |
Фьючерсы CME Micro на Bitcoin - MBT | 2,25 USD/контракт | 2,25 USD/контракт |
Пятничные фьючерсы CME на Bitcoin - BRRNY | 2,25 USD/контракт | 2,25 USD/контракт |
Фьючерсные опционы CME Micro на Bitcoin - BRR (MBT) | 1,25 USD/контракт | 1,25 USD/контракт |
Фьючерсы CME на Ethereum - ETH | 3,00 USD/контракт | 3,00 USD/контракт |
Фьючерсы CME на Ethereum - ETHEURRR | 3,00 EUR/контракт | 3,00 EUR/контракт |
Фьючерсные опционы CME на Ethereum - ETHUSDRR | 3,00 USD/контракт | 3,00 USD/контракт |
Фьючерсы CME Micro на Ethereum - MET | 0,20 USD/контракт | 0,20 USD/контракт |
Фьючерсные опционы CME Micro на Ether - MET | 0,10 USD/контракт | 0,10 USD/контракт |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1,5 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,50 USD/контракт | 0,50 USD/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,40 USD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,30 USD/контракт | |
> 20 000 | 0,15 USD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1,5 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,15 USD/контракт | 0,15 USD/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,12 USD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,08 USD/контракт | |
> 20 000 | 0,05 USD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1,5 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,15 CAD/контракт | 0,15 CAD/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,12 CAD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,08 CAD/контракт | |
> 20 000 | 0,05 CAD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1,5 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,15 CHF/контракт | 0,15 CHF/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,12 CHF/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,08 CHF/контракт | |
> 20 000 | 0,05 CHF/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1,5 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 15,00 JPY/контракт | 15,00 JPY/контракт |
1 001 - 10 000 | 12,00 JPY/контракт | |
10 001 - 20 000 | 8,00 JPY/контракт | |
> 20 000 | 5,00 JPY/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Объем за месяц (число контрактов)1,5 | Tiered2 | Fixed2,3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,00 CNH/контракт | 1,00 CNH/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,75 CNH/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,50 CNH/контракт | |
> 20 000 | 0,35 CNH/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
|
Тип контракта | Fixed2,3 | |
---|---|---|
Все контракты | 0,08 USD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 |
|
Следующий тариф комиссионных сборов распространяется только на клиентов, заключающих фьючерсные сделки в IBKR и затем передающих их стороннему брокеру-кредитору.
Комиссии за исполнениеФьючерсы и опционы на фьючерсы:
1 фьючерсный контракт ES = плата IBKR за исполнение 0,85 USD + биржевой сбор 1,38 USD + клиринговый сбор 0,00 USD + регуляторный сбор 0,02 USD = 2,25 USD
Контракты E-mini:
1 фьючерсный контракт E7 = плата IBKR за исполнение 0,5 USD + биржевой сбор 0,85 USD + клиринговый сбор 0,00 USD + регуляторный сбор 0,02 USD = 1,37USD
Фьючерсы и опционы на фьючерсы:
1 фьючерсный контракт ES = плата IBKR за исполнение 0,85 USD + биржевой сбор 1,38 USD + клиринговый сбор 0,00 USD + регуляторный сбор 0,02 USD = 2,25 USD
Объем за месяц (число контрактов)1 | Tiered2 | Fixed3 |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,25 CAD/контракт | 2,40 CAD/контракт |
1 001 - 10 000 | 0,80 CAD/контракт | |
10 001 - 20 000 | 0,60 CAD/контракт | |
> 20 000 | 0,30 CAD/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR |
|
Нет |
1 фьючерсный контракт TSE60 = плата IBKR за исполнение 0,85 CAD + биржевой сбор 1,12 CAD + клиринговый сбор 0,00 CAD + регуляторный сбор 0,03 CAD = 2,00 CAD
1 завершенная операция = 4,80 CAD
Тип контракта | Fixed | |
---|---|---|
FX-фьючерсы (USD) | 20,00 MXN/контракт | |
AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, FX-фьючерсы (EUR) | 25,00 MXN/контракт | |
BONO3, опционы IPC | 40,00 MXN/контракт | |
IPC, BONO10 | 56,00 MXN/контракт | |
Плата для покрытия биржевых и регуляторных сборов, налагаемых на IBKR4 | Нет |
Фьючерсы Forex (USD):
1 завершенная операция = 40,00 MXN
Фьючерсы AMXL, CEMEXCPO, FEMSAUBD, GCARSOA1, TELMEXL, Forex (EUR):
1 завершенная операция = 50,00 MXN
Опционы BONO3, IPC:
1 завершенная операция = 80,00 MXN
PC, BONO10:
1 завершенная операция = 100,00 MXN
Примечания
* Более низкая стоимость инвестиций повысит их доходность, однако низкие расходы не гарантируют, что ваши инвестиции принесут прибыль.
Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.
Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.
Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.
Торговля криптоактивами не регулируется в Великобритании. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") зарегистрирована в Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций как фирма, занимающаяся криптоактивами, в соответствии с Положениями об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе денежных средств (информация о плательщике) 2017 года.
Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.
Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.
Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.