COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 3,55 AUD/contrat | 5,00 AUD/contrat ou |
1 001 - 10 000 | 2,60 AUD/contrat | 6,25 AUD/contrat (BA, VW, WH) |
10 001 - 20 000 | 1,80 AUD/contrat | |
> 20 000 | 1,00 AUD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,4 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,75 AUD/contrat | 1,00 AUD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,55 AUD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,35 AUD/contrat | |
> 20 000 | 0,20 AUD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
1 opération combinée d'achat et de vente = 10,00 AUD
Cost Plus - Dégressive :
1 contrat à terme SPI = Frais d'exécution IBKR 3,55 AUD + Frais de Bourse 1,10 AUD + Frais réglementaire 0,00 AUD = 4,65 AUD
SPI Minis :
1 contrat à terme Mini SPI = Frais d'exécution 0,75 AUD + Frais de Bourse 0,275 AUD + Frais réglementaires 0,00 AUD = 1,025 AUD
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 8,50 HKD/contrat | 20,00 HKD/contrat |
1 001 - 10 000 | 5,00 HKD/contrat | 30,00 HKD/contrat (HSI, CHH, CES120) |
10 001 - 20 000 | 3,50 HKD/contrat | 17,00 HKD/contrat |
> 20 000 | 2,00 HKD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 5,50 CNH/contrat | 13,00 CNH/contrat ou |
1 001 - 10 000 | 4,50 CNH/contrat | 2,60 CNH/contrat (Mini MCS) |
10 001 - 20 000 | 3,00 CNH/contrat | |
> 20 000 | 2,00 CNH/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,25 USD/contrat | 2,40 USD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,25 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Fixe |
---|---|
Tous | 20,00 HKD/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 | Aucun |
HSI :
1 opération combinée d'achat et de vente = 60,00 HKD
MHI :
1 opération combinée d'achat et de vente = 34,00 HKD
HFI.HK, HHI, MCH :
1 opération combinée d'achat et de vente = 40,00 HKD
HKG, HKS
1 opération combinée d'achat et de vente = 2,60 USD
Single Stock Futures :
1 opération combinée d'achat et de vente = 40,00 HKD
Type de contrat | Dégressive | |
---|---|---|
Tous les contrats à terme | 0,01 % INR de la valeur de la transaction5 | |
Minimum par ordre | 6,00 INR | |
Maximum par ordre | 20,00 INR6 |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 230 JPY/contrat | 500 JPY/contrat |
1 001 - 10 000 | 160 JPY/contrat | |
10 001 - 20 000 | 115 JPY/contrat | |
> 20 000 | 60 JPY/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 350 JPY/contrat | 500 JPY/contrat |
1 001 - 10 000 | 295 JPY/contrat | |
10 001 - 20 000 | 255 JPY/contrat | |
> 20 000 | 225 JPY/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,4 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 280 JPY/contrat | 400 JPY/contrat |
1 001 - 10 000 | 210 JPY/contrat | |
10 001 - 20 000 | 150 JPY/contrat | |
> 20 000 | 100 JPY/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,4 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 28 JPY/contrat | 40 JPY/contrat |
1 001 - 10 000 | 21 JPY/contrat | |
10 001 - 20 000 | 15 JPY/contrat | |
> 20 000 | 10 JPY/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,4 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 10 000 | 13 JPY/contrat | 14 JPY/contrat |
10 001 - 100 000 | 12 JPY/contrat | |
100 001 - 200 000 | 11 JPY/contrat | |
> 200 000 | 10 JPY/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,4 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 50 JPY/contrat | 85 JPY/contrat |
1 001 - 10 000 | 45 JPY/contrat | |
10 001 - 20 000 | 41 JPY/contrat | |
> 20 000 | 38 JPY/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,4 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 38 JPY/contrat | 50 JPY/contrat |
1 001 - 10 000 | 31 JPY/contrat | |
10 001 - 20 000 | 25 JPY/contrat | |
> 20 000 | 20 JPY/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Produits non mentionnés ci-dessous :
1 opération combinée d'achat et de vente = 1000 JPY
JGB :
1 opération combinée d'achat et de vente = 1000 JPY
N225 :
1 opération combinée d'achat et de vente = 800 JPY
N225 Mini :
1 opération combinée d'achat et de vente = 80 JPY
MNTPX :
1 opération combinée d'achat et de vente = 100 JPY
MJ :
1 opération combinée d'achat et de vente = 170 JPY
1 contrat à terme N225 = Frais d'exécution IBKR 280 JPY + Frais de Bourse 110 JPY + Frais de clearing 20 JPY + Frais réglementaires 0,00 JPY = 410 JPY.
Si détenus d'une séance à l'autre (overnight), 10 JPY supplémentaire par contrat.
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | |
---|---|---|
≤ 1 000 | 4,00 MYR/contrat | |
1 001 - 10 000 | 3,50 MYR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 3,25 MYR/contrat | |
> 20 000 | 3,00 MYR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2 |
|
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 2,25 SGD/contrat | 5,00 SGD/contrat ou |
1 001 - 10 000 | 1,50 SGD/contrat | 3,50 SGD/contrat (SND) |
10 001 - 20 000 | 1,00 SGD/contrat | 4,00 SGD/contrat (SSG) |
> 20 000 | 0,65 SGD/contrat | 3,25 SGD/contrat (US) |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 230 JPY/contrat | 300 JPY/contrat ou |
1 001 - 10 000 | 160 JPY/contrat | 360 JPY/contrat (UJ) |
10 001 - 20 000 | 115 JPY/contrat | 285 JPY/contrat (AJ, KJ) |
> 20 000 | 60 JPY/contrat |
225 JPY/contrat (SNXNK) 50 JPY/contrat (SGXNKM) 85 JPY/contrat (SGB) |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,25 USD/contrat | 2,85 USD/contrat ou |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | 3,25 USD/contrat (MD, SCI) |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | 2,25 USD/contrat (TH) |
> 20 000 | 0,25 USD/contrat |
2,10 USD/contrat (INR, TWD) 1,80 USD/contrat (CY) 1,75 USD/contrat (TD) 1,30 USD/contrat (FCH) |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 5,50 CNH/contrat | 11,20 CNH/contrat ou |
1 001 - 10 000 | 4,50 CNH/contrat | 3,35 CNH/contrat (MUC) |
10 001 - 20 000 | 3,00 CNH/contrat | |
> 20 000 | 2,00 CNH/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,3 |
|
Aucun |
Type de contrat | Fixe |
---|---|
SSF | 1,5 point de base |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR |
|
Type de contrat | Fixe |
---|---|
SSF | 1 point de base |
TWN, WIIDN | 1,25/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR |
|
SSG :
1 opération combinée d'achat et de vente = 8,00 SGD
SEY :
1 opération combinée d'achat et de vente = 600 JPY
SGXNKM :
1 opération combinée d'achat et de vente = 100 JPY
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Contrats à terme | 0,004 % KWN de la valeur de la transaction |
SSF | 0,04 % KWN de la valeur de la transaction |
Contrats à terme KWY | 1,500 KWN/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR | Aucun |
1 opération combinée d'achat et de vente = 2 contrats à 200 KRW (multiplicateur 500 000) = 200 000 000 x 0,004 % = 8 000 KRW
La structure de tarifs ci-dessous s'applique uniquement à la clientèle qui exécute des transactions de contrats à terme avec IBKR mais délègue le portage de ces opérations à une autre société de courtage.
Commissions exécution uniquementRemarques :
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.
Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».
Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.
Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.
Interactive Brokers LLC est régulée par la US SEC et la CFTC. Interactive Brokers LLC est membre du système de compensation de la SIPC (www.sipc.org) ;
les produits ne sont couverts par la UK FSCS que dans certaines circonstances précises.
Avant de commencer à trader, les clients doivent prendre connaissance de nos avertissements sur les risques encourus, sur notre page Avertissements et déclarations
Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.