Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 1,00 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne | Nessuna | Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR per contratto | 1,00 EUR per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,70 EUR/contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 80.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne | Nessuna | Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 1,50 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR per contratto | 1,50 EUR per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,70 EUR per contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 80.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 1,50 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR per contratto | 1,50 EUR per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,70 EUR per contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 80.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)3 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 0,15 EUR per contratto | 0,20 EUR per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,10 EUR per contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,05 EUR per contratto | |
> 80.000 | 0,03 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
1 opzione su indice = 1.50 EUR
1 opzione sull'indice CAC40 = commissione di esecuzione IBKR pari a 0,90 EUR + commissione applicata dal mercato pari a 0,20 EUR + tariffa di compensazione pari a 0,13 EUR + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0,00 EUR = 1,23 EUR
Volume mensile (Contratti)1,6 | Commissioni degressive | Commissioni fisse (Eccetto DJ200, DJ600, DAX) |
Commissioni fisse DJ200/DJ600 |
Commissioni fisse DAX |
---|---|---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 1,50 EUR per contratto | 2,50 EUR per contratto | 1,70 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |||
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |||
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |||
Commissioni esterne |
|
Nessuna | Nessuna | Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,6 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,25 EUR per contratto | 0,40 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,17 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,11 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,07 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR per contratto | 1,10 EUR per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,70 EUR per contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 80.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
1 opzione su indice = 1.10 EUR
1 contratto DAX = 0,90 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,54 EUR di commissione della Borsa + 0,00 EUR commissione di compensazione + 0,01 EUR in commissione dell’ente regolatore = 1,45 EUR
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 3,00 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR per contratto | 2,00 EUR per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,70 EUR per contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 80.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
1 opzione su indice = 3.00 EUR
1 Contratto di opzione su azioni = 1,00 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,26 EUR di commissione della Borsa + commissione di compensazione 0,10 EUR + 0,22 commissione esterna + 0,00 EUR in commissione dell’ente regolatore = 1,58 EUR
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse (Except Mini-AEX) | Commissioni fisse - Opzioni Mini AEX |
---|---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 1,50 EUR per contratto | 0,30 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | ||
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | ||
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna | Nessuna |
Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR per contratto | 1,50 EUR per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,70 EUR per contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 80.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD per contratto | 2,00 USD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,65 USD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,45 USD per contratto | |
> 20.000 | 0,25 USD per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
1 contratto denominato in EUR = 1,50 EUR
1 Contratto di opzione su azioni = 1,00 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,31 EUR di commissione della Borsa + commissione di compensazione 0,05 EUR + 0,00 EUR in commissione dell’ente regolatore = 1,36 EUR
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 0,80 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR per contratto | 0,90 EUR per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,70 EUR per contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 80.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Minimo per ordine | 4,50 EUR | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | |
---|---|---|
≤ 1.000 | 10,00 SEK per contratto | |
1.001 - 10.000 | 8,00 SEK per contratto | |
10.001 - 20.000 | 6,00 SEK per contratto | |
> 20.000 | 4,00 SEK per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Tutte le altre opzioni su azioni | 0,35% del valore del trade, minimo 0,50 per contratto escluse commissioni esterne |
Minimo per ordine | 10,004SEK |
10 opzioni su azioni svedesi a 5,00 = commissione di esecuzione IBKR pari a 17,50 SEK + commissione prevista dal mercato pari a 7,50 SEK = 55,00 SEK.
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,40 CHF per contratto | 2,80 CHF per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,90 CHF per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,60 CHF per contratto | |
> 20.000 | 0,35 CHF per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,35 CHF per contratto | 1,70 CHF per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,95 CHF per contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,60 CHF per contratto | |
> 80.000 | 0,35 CHF per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
1 contratto = 2.80 CHF
1 contratto SLI = 1,35 GBP commissione di esecuzione di IBKR + 0,20 CHF di commissione della Borsa + 0,00 CHF commissione dell’ente regolatore = 1,55 CHF
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,60 GBP per contratto | 1,70 GBP per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,45 GBP per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,30 GBP per contratto | |
> 20.000 | 0,15 GBP per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti) | Commissioni degressive2 | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 GBP per contratto | 1,70 GBP per contratto |
8.001 - 40.000 | 0,70 GBP per contratto | |
40.001 - 80.000 | 0,40 GBP per contratto | |
> 80.000 | 0,25 GBP per contratto | |
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
1 contratto = 1.70 GBP
1 opzione su azioni britanniche = commissione di esecuzione IBKR pari a 1,00 GBP + commissione applicata dal mercato pari a 0,37 GBP + tariffa di compensazione pari a 0,03 GBP + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0,00 GBP = 1,40 GBP
Note:
A partire dal 1 marzo 2013 determinati titoli azionari italiani saranno soggetti a un'imposta sulle transazioni finanziarie. Per maggiori dettagli sul calcolo di questa imposta, ti preghiamo di visitare il nostro archivio di risorse informative Knowledge Base
. A partire dal 1 settembre 2013 gli strumenti derivati il cui sottostante sia costituito da un titolo italiano soggetto alla suddetta imposta sulle transazioni finanziarie sarà anch'esso soggetto alla stessa. Per maggiori informazioni sulla tassa sulle transazioni relative ai derivati, ti invitiamo a visitare il nostro archivio di risorse informative detto Knowledge Base.
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.
Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.
Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.
I criptoasset non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre criptoasset ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.
Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.
Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.
Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.