Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:
Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.
Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.
Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.
Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.
Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
Börse BELFOX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 8855.45 | N/A | 8855.45 | 7700.39 | EUR | Yes 2 | 8855.45 | 7700.39 |
Börse BURSAMY | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 8625 | N/A | 8625 | 7500 | MYR | No | 8625 | 7500 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 3220.01 | 2800.00 | 4600.01 | 4000.01 | MYR | No | 4600.01 | 4000.01 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
Börse CBOT | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | - | 10Y | 603.758 | N/A | 603.758 | 525 | USD | No | 603.758 | 525 |
CBOT | 2YY | - | 2YY | 1199.03 | N/A | 1199.03 | 1042.63 | USD | No | 1199.03 | 1042.63 |
CBOT | 30Y | - | 30Y | 559.301 | N/A | 559.301 | 486.349 | USD | No | 559.301 | 486.349 |
CBOT | 5YY | - | 5YY | 3356.91 | N/A | 3356.91 | 2919.06 | USD | No | 3356.91 | 2919.06 |
CBOT | AIGCI | - | AW | 822.632 | N/A | 822.632 | 715.332 | USD | No | 822.632 | 715.332 |
CBOT | DHB | - | DHB | 1575.53 | N/A | 1575.53 | 1370.03 | USD | No | 1575.53 | 1370.03 |
CBOT | AC | - | EH | 5635 | N/A | 5635 | 4900 | USD | No | 5635 | 4900 |
CBOT | HYB | - | HYB | 2970.23 | N/A | 2970.23 | 2582.81 | USD | No | 2970.23 | 2582.81 |
CBOT | IQB | - | IQB | 4123.29 | N/A | 4123.29 | 3585.47 | USD | No | 4123.29 | 3585.47 |
CBOT | KE | - | KE | 3635.37 | N/A | 3635.37 | 3161.19 | USD | Yes | 3635.37 | 3161.19 |
CBOT | MTN | - | MTN | 655.30 | N/A | 655.30 | 569.383 | USD | No | 655.30 | 569.383 |
CBOT | MWN | - | MWN | 1304.45 | N/A | 1304.45 | 1133.62 | USD | No | 1304.43 | 1133.62 |
CBOT | MYM | - | MYM | 867.79 | 754.60 | 1239.70 | 1078 | USD | No | 1354.51 | 1177.84 |
CBOT | MZC | - | MZC | 207.759 | N/A | 207.759 | 180.66 | USD | No | 207.759 | 180.66 |
CBOT | MZL | - | MZL | 256.158 | N/A | 256.158 | 222.747 | USD | No | 256.158 | 222.747 |
CBOT | MZM | - | MZM | 321.324 | N/A | 321.324 | 279.412 | USD | No | 321.324 | 279.412 |
CBOT | MZS | - | MZS | 351.033 | N/A | 351.033 | 305.246 | USD | No | 351.032 | 305.245 |
CBOT | MZW | - | MZW | 331.923 | N/A | 331.923 | 288.629 | USD | No | 331.923 | 288.629 |
CBOT | DJUSRE | - | RX | 4248.94 | N/A | 4248.94 | 3694.73 | USD | No | 4886.28 | 4248.94 |
CBOT | TN | - | TN | 4086.66 | N/A | 4086.66 | 3553.61 | USD | No | 4086.66 | 3553.61 |
CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | - | UB | 7593.69 | N/A | 7593.69 | 6602.99 | USD | Yes | 7593.43 | 6602.99 |
CBOT | YC | - | XC | 415.518 | N/A | 415.518 | 361.32 | USD | No | 415.518 | 361.32 |
CBOT | YK | - | XK | 691.694 | N/A | 691.694 | 601.473 | USD | No | 691.694 | 601.473 |
CBOT | YW | - | XW | 663.846 | N/A | 663.846 | 577.257 | USD | No | 663.846 | 577.257 |
CBOT | YIA | - | YIA | 86.25 | N/A | 86.25 | 75.00 | USD | No | 86.251 | 75.00 |
CBOT | YIC | - | YIC | 179.241 | N/A | 179.241 | 155.862 | USD | No | 179.243 | 155.862 |
CBOT | YID | - | YID | 80.50 | N/A | 80.50 | 70.00 | USD | No | 80.503 | 70.00 |
CBOT | YIT | - | YIT | 258.75 | N/A | 258.75 | 225 | USD | No | 258.75 | 225 |
CBOT | YIW | - | YIW | 92.001 | N/A | 92.001 | 80 | USD | No | 92 | 80 |
CBOT | YM | - | YM | 8675.485 | 7543.90 | 12393.55 | 10777 | USD | Yes | 13545.15 | 11778.39 |
CBOT | Z3N | - | Z3N | 2689.97 | N/A | 2689.97 | 2339.00 | USD | No | 2689.91 | 2339.00 |
CBOT | ZB | - | ZB | 5712.39 | N/A | 5712.39 | 4967.08 | USD | Yes | 5712.14 | 4967.08 |
CBOT | ZC | - | ZC | 2077.59 | N/A | 2077.59 | 1806.60 | USD | Yes | 2077.59 | 1806.60 |
CBOT | ZF | - | ZF | 1746.28 | N/A | 1746.28 | 1518.51 | USD | Yes | 1746.72 | 1518.51 |
CBOT | ZL | - | ZL | 2561.58 | N/A | 2561.58 | 2227.47 | USD | Yes | 2561.58 | 2227.47 |
CBOT | ZM | - | ZM | 3213.24 | N/A | 3213.24 | 2794.12 | USD | Yes | 3213.24 | 2794.12 |
CBOT | ZN | - | ZN | 2763.08 | N/A | 2763.08 | 2402.68 | USD | Yes | 2763.46 | 2402.68 |
CBOT | ZO | - | ZO | 5545.28 | N/A | 5545.28 | 4821.94 | USD | Yes | 5545.28 | 4821.94 |
CBOT | ZQ | - | ZQ | 457.763 | N/A | 457.763 | 398.054 | USD | Yes 2 | 457.775 | 398.054 |
CBOT | ZR | - | ZR | 4080.03 | N/A | 4080.03 | 3547.66 | USD | Yes | 4080.03 | 3547.66 |
CBOT | ZS | - | ZS | 3458.47 | N/A | 3458.47 | 3007.37 | USD | Yes | 3458.47 | 3007.37 |
CBOT | ZT | - | ZT | 1453.87 | N/A | 1453.87 | 1264.23 | USD | Yes | 1454.17 | 1264.23 |
CBOT | ZW | - | ZW | 3319.23 | N/A | 3319.23 | 2886.29 | USD | Yes | 3319.23 | 2886.29 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
Börse CDE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 3977.03 | N/A | 3977.03 | 3458.28 | CAD | No | 3977.03 | 3458.28 |
CDE | CGF | - | CGF | 2076.81 | N/A | 2076.81 | 1805.92 | CAD | No | 2076.81 | 1805.92 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 838.415 | N/A | 838.415 | 729.056 | CAD | No | 838.418 | 729.056 |
CDE | CRA | - | CRA | 524.6415 | N/A | 524.6415 | 456.21 | CAD | No | 524.6415 | 456.21 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 13536.38 | 11770.77 | 19337.69 | 16815.38 | CAD | No | 19337.70 | 16815.38 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 14503.26 | N/A | 14503.26 | 12611.53 | CAD | No | 14503.27 | 12611.53 |
Börse CEDX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 15468.87 | N/A | 15468.87 | 13451.19 | CHF | Yes | 15468.87 | 13451.19 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 40834.83 | N/A | 40834.83 | 35508.55 | EUR | Yes | 40834.83 | 35508.55 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 17166.26 | N/A | 17166.26 | 14927.18 | EUR | Yes | 17166.26 | 14927.18 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 7882.37 | N/A | 7882.37 | 6854.24 | EUR | Yes | 7882.37 | 6854.24 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 9747.75 | N/A | 9747.75 | 8476.30 | EUR | Yes | 9747.75 | 8476.30 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13359.51 | N/A | 13359.51 | 11616.97 | EUR | Yes | 13359.51 | 11616.97 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 11684.10 | N/A | 11684.10 | 10160.09 | EUR | Yes | 11684.10 | 10160.09 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 13844.16 | N/A | 13844.16 | 12038.40 | NOK | Yes | 13844.16 | 12038.40 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 39325.02 | N/A | 39325.02 | 34195.67 | SEK | Yes | 39325.02 | 34195.67 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 7260.05 | N/A | 7260.05 | 6313.08 | GBP | Yes | 7260.05 | 6313.08 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
Börse CFE | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9673.99 | N/A | 9673.99 | 8405.75 | USD | No | 9674.00 | 8405.75 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 10704.91 | N/A | 10704.91 | 9302.80 | USD | Yes | 10704.91 | 9302.80 |
CFE | VIX | - | VX | 11986.07 | N/A | 11986.07 | 10422.67 | USD | Yes | 21722.54 | 18889.17 |
CFE | VIX | - | VX10 | 14151.61 | N/A | 14151.61 | 12305.75 | USD | No | 20865.89 | 18144.25 |
CFE | VIX | - | VX12 | 13268.07 | N/A | 13268.07 | 11537.45 | USD | No | 20865.89 | 18144.25 |
CFE | VIX | - | VX13 | 13268.07 | N/A | 13268.07 | 11537.45 | USD | No | 20865.89 | 18144.25 |
CFE | VIX | - | VX14 | 13268.07 | N/A | 13268.07 | 11537.45 | USD | No | 20865.89 | 18144.25 |
CFE | VIX | - | VX16 | 10987.17 | N/A | 10987.17 | 9554.06 | USD | No | 19101.88 | 16610.33 |
CFE | VXM | - | VXM | 1475.56 | N/A | 1475.56 | 1283.09 | USD | No | 2198.48 | 1911.73 |
Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.
Börse CME | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 2256.73 | N/A | 2256.73 | 1962.37 | USD | Yes | 2256.73 | 1962.37 |
CME | GBP | - | 6B | 2451.49 | N/A | 2451.49 | 2131.73 | USD | Yes | 2451.49 | 2131.73 |
CME | CAD | - | 6C | 1670.66 | N/A | 1670.66 | 1452.75 | USD | Yes | 1670.66 | 1452.75 |
CME | EUR | - | 6E | 4291.42 | N/A | 4291.42 | 3731.67 | USD | Yes | 4291.42 | 3731.67 |
CME | JPY | - | 6J | 3800.98 | N/A | 3800.98 | 3300 | USD | Yes | 3795 | 3300 |
CME | BRE | - | 6L | 1770.14 | N/A | 1770.14 | 1287.375 | USD | Yes 2 | 1770.14 | 1287.375 |
CME | MXP | - | 6M | 1685.67 | N/A | 1685.67 | 1465.80 | USD | Yes | 1685.67 | 1465.80 |
CME | NZD | - | 6N | 2346.20 | N/A | 2346.20 | 2040.17 | USD | Yes 2 | 2346.20 | 2040.17 |
CME | RUR * | - | 6R | 28577.50 | N/A | 28577.50 | 24850 | USD | Yes 2 | 28577.50 | 24850 |
CME | CHF | - | 6S | 4942.125 | N/A | 4942.125 | 4297.50 | USD | Yes | 4942.125 | 4297.50 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2177.81 | N/A | 2177.81 | 1893.50 | USD | No | 2177.81 | 1893.50 |
CME | ACDX | - | ACD | 12130.05 | N/A | 12130.05 | 10547.87 | CAD | No | 12130.05 | 10547.87 |
CME | AJY | - | AJY | 2533711.20 | N/A | 2533711.20 | 2203226.78 | JPY | No | 2533710.80 | 2203226.78 |
CME | BFF | - | BFF | 965.481 | N/A | 965.481 | 839.549 | USD | No | 965.488 | 839.555 |
CME | BQX | - | BIO | 22626.61 | N/A | 22626.61 | 19675.31 | USD | No | 26020.60 | 22626.61 |
CME | BOS | - | BOS | 5111.75 | N/A | 5111.75 | 4445.00 | USD | No | 5111.75 | 4445.00 |
CME | BRR | - | BTC | 146556.64 | N/A | 146556.64 | 125619.97 | USD | Yes | 146556.64 | 125619.97 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 219894.375 | N/A | 219894.375 | 191212.50 | EUR | No | 263873.25 | 229455 |
CME | CB | - | CB | 4681.33 | N/A | 4681.33 | 4070.72 | USD | No | 4681.33 | 4070.72 |
CME | CHI | - | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | - | CHP | 6804.71 | N/A | 6804.71 | 5908.45 | USD | No | 6794.71 | 5908.45 |
CME | CJY | - | CJY | 2919576.68 | N/A | 2919576.68 | 2538761.81 | JPY | No | 2919576.08 | 2538761.81 |
CME | CNH | - | CNH | 24839.91 | N/A | 24839.91 | 21583.50 | CNH | No | 24839.91 | 21583.50 |
CME | CSC | - | CSC | 7278.51 | N/A | 7278.51 | 6329.14 | USD | No | 7278.51 | 6329.14 |
CME | CUS | - | CUS | 5175 | N/A | 5175 | 4500 | USD | No | 5175 | 4500 |
CME | CZK | - | CZK | 21415.27 | N/A | 21415.27 | 18621.97 | USD | Yes 2 | 21415.27 | 18621.97 |
CME | DA | - | DC | 5119.39 | N/A | 5119.39 | 4451.64 | USD | Yes | 5119.39 | 4451.64 |
CME | DEN | - | DEN | 4614.375 | N/A | 4614.375 | 4012.50 | USD | No | 4614.375 | 4012.50 |
CME | DY | - | DY | 4697.91 | N/A | 4697.91 | 4085.14 | USD | No | 4697.91 | 4085.14 |
CME | E7 | - | E7 | 2145.71 | N/A | 2145.71 | 1865.83 | USD | No | 2145.71 | 1865.83 |
CME | EAD | - | EAD | 19166.82 | N/A | 19166.82 | 16641.38 | AUD | No | 19166.82 | 16641.38 |
CME | ECD | - | ECD | 14637.90 | N/A | 14637.90 | 12712.91 | CAD | No | 14637.90 | 12712.91 |
CME | ECK | - | ECK | 9157.68 | N/A | 9157.68 | 7963.20 | EUR | No | 9157.68 | 7963.20 |
CME | EHF | - | EHF | 7183.12 | N/A | 7183.12 | 6246.20 | EUR | Yes 2 | 7183.12 | 6246.20 |
CME | EMD | - | EMD | 15909.17 | 13834.05 | 22727.38 | 19762.93 | USD | Yes 2 | 26136.48 | 22727.38 |
CME | NIY | - | ENY | 199107.27 | 173136.75 | 284438.96 | 247338.22 | JPY | No | 302851.64 | 263349.24 |
CME | EPZ | - | EPZ | 8218.65 | N/A | 8218.65 | 7146.65 | EUR | Yes 2 | 8218.65 | 7146.65 |
CME | ES | - | ES | 13381.11 | 12164.64 | 19115.87 | 17378.06 | USD | Yes | 21027.45 | 19115.87 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 23372.19 | N/A | 23372.19 | 20323.27 | USD | No | 26878.02 | 23371.76 |
CME | ESTR | - | ESR | 143.757 | N/A | 143.757 | 125 | EUR | No | 143.75 | 125 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 66509.99 | N/A | 66509.99 | 57834.78 | EUR | No | 76486.48 | 66509.98 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 55842.51 | N/A | 55842.51 | 48558.71 | USD | Yes | 67011.01 | 58270.45 |
CME | GSCI | - | GD | 17507.89 | N/A | 17507.89 | 15224.25 | USD | No | 17507.88 | 15224.25 |
CME | GDK | - | GDK | 2632.23 | N/A | 2632.23 | 2288.90 | USD | No | 2632.24 | 2288.90 |
CME | GF | - | GF | 8820.18 | N/A | 8820.18 | 7669.73 | USD | Yes | 8820.18 | 7669.73 |
CME | NF | - | GNF | 5503.29 | N/A | 5503.29 | 4785.47 | USD | No | 5503.29 | 4785.47 |
CME | HE | - | HE | 4186.59 | N/A | 4186.59 | 3640.52 | USD | Yes | 4186.59 | 3640.52 |
CME | HUF | - | HUF | 11569.78 | N/A | 11569.78 | 10050.24 | USD | Yes 2 | 11557.78 | 10050.24 |
CME | IBAA | - | IBV | 35066.95 | N/A | 35066.95 | 30493 | USD | No | 30188.65 | 26251 |
CME | ILS | - | ILS | 35458.19 | N/A | 35458.19 | 30833.21 | USD | Yes 2 | 35458.19 | 30833.21 |
CME | J7 | - | J7 | 1900.49 | N/A | 1900.49 | 1650 | USD | No | 1897.50 | 1650 |
CME | KRW | - | KRW | 16883.31 | N/A | 16883.31 | 14673.125 | USD | Yes 2 | 10924.49 | 9494.375 |
CME | LAV | - | LAV | 4393.00 | N/A | 4393.00 | 3820.00 | USD | No | 4393.00 | 3820.00 |
CME | LAX | - | LAX | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | LBR | - | LBR | 3769.59 | N/A | 3769.59 | 3277.56 | USD | No | 3769.59 | 3277.56 |
CME | LE | - | LE | 4026.66 | N/A | 4026.66 | 3501.45 | USD | Yes | 4026.66 | 3501.45 |
CME | M2K | - | M2K | 652.855 | 567.70 | 932.65 | 811 | USD | No | 868.25 | 755 |
CME | M6A | - | M6A | 225.673 | N/A | 225.673 | 196.237 | USD | No | 225.673 | 196.237 |
CME | M6B | - | M6B | 245.149 | N/A | 245.149 | 213.173 | USD | No | 245.149 | 213.173 |
CME | M6E | - | M6E | 429.142 | N/A | 429.142 | 373.167 | USD | No | 429.142 | 373.167 |
CME | MBT | - | MBT | 2931.13 | N/A | 2931.13 | 2512.40 | USD | Yes | 2931.13 | 2512.40 |
CME | MCD | - | MCD | 167.066 | N/A | 167.066 | 145.275 | USD | No | 167.066 | 145.275 |
CME | MES | - | MES | 1338.11 | 1216.46 | 1911.59 | 1737.81 | USD | Yes | 2102.75 | 1911.59 |
CME | MET | - | MET | 111.685 | N/A | 111.685 | 97.1174 | USD | Yes | 134.022 | 116.541 |
CME | MIA | - | MIA | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | MIR | - | MIR | 1318.28 | N/A | 1318.28 | 1146.30 | USD | No | 1318.28 | 1146.30 |
CME | MNH | - | MNH | 2500.34 | N/A | 2500.34 | 2149.95 | CNH | No | 2500.34 | 2149.95 |
CME | MNI | - | MNI | 98870.22 | 85973.45 | 141243.17 | 122819.21 | JPY | No | 150386.31 | 130769.70 |
CME | MNK | - | MNK | 1423.82 | N/A | 1423.82 | 1237.89 | USD | No | 1637.39 | 1423.57 |
CME | MNQ | - | MNQ | 2473.87 | 2248.97 | 3534.10 | 3212.82 | USD | Yes | 3887.51 | 3534.10 |
CME | MSF | - | MSF | 494.2125 | N/A | 494.2125 | 429.75 | USD | No | 494.2125 | 429.75 |
CME | NIY | - | NIY | 988706.78 | 859740 | 1412438.26 | 1228200 | JPY | No | 1503870.05 | 1307697.00 |
CME | NKD | - | NKD | 14238.38 | N/A | 14238.38 | 12378.91 | USD | No | 16374.14 | 14235.74 |
CME | NOK | - | NOK | 26533.96 | N/A | 26533.96 | 23031.29 | USD | No | 26533.96 | 23031.29 |
CME | NQ | - | NQ | 24738.69 | 22489.72 | 35340.99 | 32128.17 | USD | Yes | 38875.09 | 35340.99 |
CME | NYM | - | NYM | 4772.50 | N/A | 4772.50 | 4150 | USD | No | 4772.50 | 4150 |
CME | PJY | - | PJY | 3103842.43 | N/A | 3103842.43 | 2698992.87 | JPY | No | 3103841.80 | 2698992.87 |
CME | PLN | - | PLN | 17841.72 | N/A | 17841.72 | 15514.54 | USD | Yes 2 | 17841.72 | 15514.54 |
CME | PSF | - | PSF | 12956.02 | N/A | 12956.02 | 11266.10 | CHF | No | 12956.02 | 11266.10 |
CME | RF | - | RF | 5251.62 | N/A | 5251.62 | 4564.05 | CHF | No | 5251.62 | 4564.05 |
CME | RMB | - | RMB | 8040.225 | N/A | 8040.225 | 6991.50 | USD | Yes 2 | 8040.225 | 6991.50 |
CME | RME | - | RME | 13245.56 | N/A | 13245.56 | 11517.45 | EUR | Yes 2 | 13245.07 | 11517.45 |
CME | RP | - | RP | 6067.12 | N/A | 6067.12 | 5274.69 | GBP | No | 6067.12 | 5274.69 |
CME | RS1 | - | RS1 | 17990.82 | N/A | 17990.82 | 15644.19 | USD | No | 20689.44 | 17990.82 |
CME | RSG | - | RSG | 51837.09 | N/A | 51837.09 | 45075.73 | USD | No | 59612.66 | 51837.09 |
CME | RSV | - | RSV | 12012.92 | N/A | 12012.92 | 10445.45 | USD | No | 13814.86 | 12012.27 |
CME | RTY | - | RTY | 6526.94 | 5675.60 | 9324.20 | 8108 | USD | Yes | 8681.35 | 7549 |
CME | RY | - | RY | 1315141.02 | N/A | 1315141.02 | 1143081.16 | JPY | Yes 2 | 1315140.77 | 1143081.16 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4470.625 | N/A | 4470.625 | 3887.50 | USD | No | 4470.625 | 3887.50 |
CME | SDG | - | SDG | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
CME | SEK | - | SEK | 22741.01 | N/A | 22741.01 | 19740.92 | USD | No | 22741.01 | 19740.92 |
CME | SFR | - | SFR | 5117.50 | N/A | 5117.50 | 4450 | USD | No | 5117.50 | 4450 |
CME | SGX | - | SG | 335348.39 | N/A | 335348.39 | 291607.30 | USD | No | 385650.65 | 335348.39 |
CME | SIR | - | SIR | 6591.31 | N/A | 6591.31 | 5731.50 | USD | No | 6591.31 | 5731.50 |
CME | SJY | - | SJY | 4389042.99 | N/A | 4389042.99 | 3816558.69 | JPY | No | 4389042.49 | 3816558.69 |
CME | SMC | - | SMC | 29731.27 | N/A | 29731.27 | 25853.27 | USD | No | 34190.95 | 29731.27 |
CME | SONIA | - | SON | 2072.70 | N/A | 2072.70 | 1802.34 | GBP | No | 2072.69 | 1802.34 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 335.274 | N/A | 335.274 | 291.543 | USD | No | 335.278 | 291.543 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 431.257 | N/A | 431.257 | 375 | USD | Yes | 431.25 | 375 |
CME | SVX | - | SU | 92499.83 | N/A | 92499.83 | 80434.64 | USD | No | 106374.81 | 92499.83 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 1264.75 | N/A | 1264.75 | 1099.58 | USD | No | 1264.75 | 1099.58 |
CME | WDC | - | WDC | 4815.625 | N/A | 4815.625 | 4187.50 | USD | No | 4815.625 | 4187.50 |
CME | IXB | - | XAB | 13141.81 | N/A | 13141.81 | 11427.66 | USD | No | 15113.09 | 13141.81 |
CME | IXE | - | XAE | 14277.93 | N/A | 14277.93 | 12415.58 | USD | No | 16419.62 | 14277.92 |
CME | SIXM | - | XAF | 10304.33 | N/A | 10304.33 | 8960.28 | USD | No | 11849.97 | 10304.32 |
CME | IXI | - | XAI | 20071.28 | N/A | 20071.28 | 17453.28 | USD | No | 23081.97 | 20071.27 |
CME | SIXT | - | XAK | 31427.43 | N/A | 31427.43 | 27327.77 | USD | No | 36141.55 | 31426.94 |
CME | IXR | - | XAP | 8199.91 | N/A | 8199.91 | 7130.36 | USD | No | 9429.90 | 8199.91 |
CME | SIXRE | - | XAR | 4788.61 | N/A | 4788.61 | 4164.01 | USD | No | 5506.91 | 4788.61 |
CME | IXU | - | XAU | 12216.36 | N/A | 12216.36 | 10622.92 | USD | No | 14048.81 | 12216.36 |
CME | IXV | - | XAV | 17139.60 | N/A | 17139.60 | 14903.93 | USD | No | 19710.53 | 17139.51 |
CME | IXY | - | XAY | 46298.63 | N/A | 46298.63 | 40259.68 | USD | No | 53243.42 | 46298.63 |
CME | XAZ | - | XAZ | 11748.45 | N/A | 11748.45 | 10215.82 | USD | No | 13510.72 | 11748.20 |
Börse COMEX | Basiswert | Produktbeschreibung | Handelsklasse | Intraday-Ersteinschuss 1 | Intraday-Mindesteinschuss1 | Overnight-Ersteinschuss | Overnight-Mindesteinschuss | Währung | Hat Optionen | Short-Overnight-Ersteinschuss | Short-Overnight-Mindesteinschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 1OZ | - | 1OZ | 179.111 | N/A | 179.111 | 155.749 | USD | No | 179.111 | 155.749 |
COMEX | ALI | - | ALI | 8029.27 | N/A | 8029.27 | 6981.97 | USD | No | 8029.27 | 6981.97 |
COMEX | GC | - | GC | 17911.44 | N/A | 17911.44 | 15575.17 | USD | Yes | 17911.45 | 15575.17 |
COMEX | HG | - | HG | 12472.02 | N/A | 12472.02 | 10845.24 | USD | Yes | 12472.02 | 10845.24 |
COMEX | HRC | - | HRC | 2794.86 | N/A | 2794.86 | 2430.07 | USD | No | 2794.86 | 2430.07 |
COMEX | MGC | - | MGC | 1791.14 | N/A | 1791.14 | 1557.52 | USD | Yes | 1791.14 | 1557.52 |
COMEX | MHG | - | MHG | 1247.20 | N/A | 1247.20 | 1084.52 | USD | No | 1247.20 | 1084.52 |
COMEX | QC | - | QC | 6236.01 | N/A | 6236.01 | 5422.62 | USD | No | 6236.01 | 5422.62 |
