Margin-Anforderungen – Futures und FOPs

Skyline einer Stadt

Übersicht über den Futures- und FOP-Handel auf Margin

Margin-Anforderungen bei Futures und FOPs in den USA


Für Personen mit Wohnsitz in den USA, die Futures und FOPs handeln:

  • Risikobasierte Margin

Die Margin-Anforderungen sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.




Margin-Anforderungen bei Futures


Die Margin-Anforderungen für Futures werden durch risikobasierte Algorithmen bestimmt. Margin-Anforderungen werden stets in der Währung des gehandelten Produkts angegeben und können sich jederzeit ändern. Durch risikobasierte Margin-Algorithmen wird ein Set an Standard-Szenarien für verschiedene Marktergebnisse mit einem Zeithorizont von einem Tag definiert. Die entsprechende Clearingstelle legt für jedes Produkt eine zu prüfende Preisspanne fest.

Bitte beachten Sie, dass Margin bei Terminkontrakten (einschließlich Futures, Single-Stock-Futures und Optionen auf Futures) den Barmittelbetrag darstellt, den der Kunde bzw. die Kundin als Sicherheit hinterlegen muss, um einen Futures-Kontrakt zu besichern. Bei Wertpapieren ist Margin der Kapitalbetrag, den der Kunde bzw. die Kundin als Kredit aufnimmt.

Der Handel mit Futures in einem IRA-Marginkonto unterliegt erheblich höheren Margin-Anforderungen als der Handel über ein Marginkonto, das kein IRA-Konto ist. Marginsätze für ein IRA-Marginkonto können sich auf das Zweifache oder mehr der Übernacht-Margin-Anforderungen für Futures belaufen, die für ein Marginkonto erhoben werden, das kein IRA-Konto ist.

Margin-Anforderungen für Futures werden durch die jeweilige Börse festgelegt.


Margin-Anforderungen

Euronext Brussels (Belfox)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse BELFOX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
BELFOXBFX- BXF 10142.86 N/A 10142.86 8819.88 EUR Yes 2 10142.86 8819.88
BURSAMY

Börse BURSAMY Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
BURSAMYFCPO.MY- FCPO 12109.50 N/A 12109.50 10530 MYR No 12109.50 10530
BURSAMYFBMKLCI- FKLI 3220.02 2800.02 4600.03 4000.03 MYR No 4600.03 4000.03
Chicago Board Of Trade (CBOT)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse CBOT Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CBOT10Y- 10Y 639.83 N/A 639.83 556.367 USD No 639.83 556.367
CBOT2YY- 2YY 1432.18 N/A 1432.18 1245.37 USD No 1432.18 1245.37
CBOT30Y- 30Y 543.375 N/A 543.375 472.50 USD No 543.375 472.50
CBOT5YY- 5YY 4022.37 N/A 4022.37 3497.71 USD No 4022.37 3497.71
CBOTAIGCI- AW 892.625 N/A 892.625 776.162 USD No 892.625 776.162
CBOTDHB- DHB 4945.34 N/A 4945.34 4297.61 USD No 4945.33 4297.61
CBOTHYB- HYB 8194.53 N/A 8194.53 7121.64 USD No 8194.53 7121.64
CBOTIQB- IQB 6400.57 N/A 6400.57 5564.71 USD No 6400.57 5564.71
CBOTKE- KE 3168.86 N/A 3168.86 2755.53 USD Yes 3168.86 2755.53
CBOTMTN- MTN 863.22 N/A 863.22 750.554 USD No 863.195 750.554
CBOTMWN- MWN 1599.62 N/A 1599.62 1390.94 USD No 1599.60 1390.94
CBOTMYM- MYM 1100.435 956.90 1572.05 1367 USD No 1477.75 1285
CBOTMZC- MZC 174.169 N/A 174.169 151.452 USD No 174.17 151.452
CBOTMZL- MZL 386.54 N/A 386.54 336.122 USD No 386.54 336.122
CBOTMZM- MZM 344.54 N/A 344.54 299.60 USD No 344.54 299.60
CBOTMZS- MZS 484.38 N/A 484.38 421.20 USD No 484.38 421.20
CBOTMZW- MZW 327.894 N/A 327.894 285.125 USD No 327.894 285.125
CBOTDJUSRE- RX 5009.54 N/A 5009.54 4355.94 USD No 5009.54 4355.94
CBOTTN- TN 4246.65 N/A 4246.65 3692.52 USD No 4246.40 3692.52
CBOTTWE- TWE 4945.01 N/A 4945.01 4300.01 USD No 4945.01 4300.01
CBOTUB- UB 7247.02 N/A 7247.02 6301.54 USD Yes 7246.77 6301.54
CBOTYC- XC 374.297 N/A 374.297 325.475 USD No 374.298 325.476
CBOTYK- XK 959.33 N/A 959.33 834.20 USD No 959.33 834.20
CBOTYW- XW 639.1125 N/A 639.1125 555.75 USD No 639.1125 555.75
CBOTYIA- YIA 65.5394 N/A 65.5394 56.989 USD No 65.5374 56.989
CBOTYIC- YIC 266.224 N/A 266.224 231.499 USD No 266.226 231.499
CBOTYID- YID 57.50 N/A 57.50 50 USD No 57.50 50
CBOTYIT- YIT 359.705 N/A 359.705 312.786 USD No 359.704 312.786
CBOTYIW- YIW 57.50 N/A 57.50 50 USD No 57.50 50
CBOTYM- YM 11003.55 9568.30 15719.35 13669.00 USD Yes 14782.10 12854
CBOTZ3N- Z3N 3151.41 N/A 3151.41 2740.25 USD No 3151.28 2740.25
CBOTZB- ZB 5587.90 N/A 5587.90 4859.04 USD Yes 5588.40 4859.04
CBOTZC- ZC 1897.25 N/A 1897.25 1649.79 USD Yes 1897.25 1649.79
CBOTZF- ZF 2117.77 N/A 2117.77 1841.32 USD Yes 2117.52 1841.32
CBOTZL- ZL 3651.77 N/A 3651.77 3175.46 USD Yes 3651.77 3175.46
CBOTZM- ZM 3445.40 N/A 3445.40 2996.00 USD Yes 3445.40 2996.00
CBOTZN- ZN 2975.31 N/A 2975.31 2586.90 USD Yes 2974.93 2586.90
CBOTZO- ZO 5338.82 N/A 5338.82 4642.45 USD Yes 5338.82 4642.45
CBOTZQ- ZQ 512.863 N/A 512.863 445.96 USD Yes 2 512.855 445.96
CBOTZR- ZR 5008.63 N/A 5008.63 4355.33 USD Yes 5008.63 4355.33
CBOTZS- ZS 4796.65 N/A 4796.65 4171 USD Yes 4796.65 4171
CBOTZT- ZT 1764.27 N/A 1764.27 1533.81 USD Yes 1763.89 1533.81
CBOTZW- ZW 3195.56 N/A 3195.56 2778.75 USD Yes 3195.56 2778.75
Montreal Exchange (CDE)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse CDE Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CDECGB- CGB 4042.80 N/A 4042.80 3515.48 CAD No 4042.80 3515.48
CDECGF- CGF 2190.24 N/A 2190.24 1904.56 CAD No 2190.24 1904.56
CDECGZ- CGZ 770.996 N/A 770.996 670.432 CAD No 770.997 670.432
CDECRA- CRA 556.559 N/A 556.559 483.96 CAD No 556.554 483.96
CDETSE60- SXF 17101.00 14870.43 24430.00 21243.48 CAD No 24430.00 21243.48
CDETSE60- SXM 18322.50 N/A 18322.50 15932.61 CAD No 18322.50 15932.61
CEDX

Börse CEDX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CEDXBCH20P- CH20F 31979.98 N/A 31979.98 27808.68 CHF Yes 31979.98 27808.68
CEDXBDE40G- DE40F 52143.45 N/A 52143.45 45342.13 EUR Yes 52143.45 45342.13
CEDXBES35P- ES35F 33015.75 N/A 33015.75 28709.35 EUR Yes 33015.75 28709.35
CEDXBEZ50P- EZ50F 12797.57 N/A 12797.57 11128.32 EUR Yes 12797.57 11128.32
CEDXBFR40P- FR40F 17662.01 N/A 17662.01 15358.27 EUR Yes 17662.01 15358.27
CEDXBIT40P- IT40F 24598.62 N/A 24598.62 21390.10 EUR Yes 24598.62 21390.10
CEDXBNL25P- NL25F 17271.73 N/A 17271.73 15018.90 EUR Yes 17271.73 15018.90
CEDXBNO25G- NO25F 25736.16 N/A 25736.16 22379.27 NOK Yes 25736.16 22379.27
CEDXBSE30P- SE30F 66814.02 N/A 66814.02 58099.15 SEK Yes 66814.02 58099.15
CEDXBUK100P- UK100F 15119.36 N/A 15119.36 13147.27 GBP Yes 15119.36 13147.27
CBOE Futures Exchange (CFE)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse CFE Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CFEIBXXIBHY- IBHY 13444.38 N/A 13444.38 11690.58 USD No 13444.38 11690.58
CFEIBXXIBIG- IBIG 8638.90 N/A 8638.90 7512.01 USD No 8638.89 7512.01
CFEVIX- VX 15449.84 N/A 15449.84 13434.64 USD Yes 17354.96 15091.27
CFEVIX- VX16 19916.62 N/A 19916.62 17318.80 USD No 17849.52 15521.32
CFEVIX- VX17 19916.62 N/A 19916.62 17318.80 USD No 17849.52 15521.32
CFEVIX- VX18 19916.62 N/A 19916.62 17318.80 USD No 17849.52 15521.32
CFEVIX- VX19 19319.08 N/A 19319.08 16799.20 USD No 17314.08 15055.72
CFEVIX- VX21 13788.61 N/A 13788.61 11990.10 USD No 15488.91 13468.62
CFEVXM- VXM 1544.98 N/A 1544.98 1343.46 USD No 1735.50 1509.13
Chicago Mercantile Exchange (CME)

Weitere Informationen zu diesen Margin-Anforderungen finden Sie auf der Börsenwebsite.

Börse CME Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
CMEAUD- 6A 3065.84 N/A 3065.84 2665.95 USD Yes 3065.84 2665.95
CMEGBP- 6B 3191.53 N/A 3191.53 2775.25 USD Yes 3191.53 2775.25
CMECAD- 6C 2167.20 N/A 2167.20 1803.62 USD Yes 2167.20 1803.62
CMEEUR- 6E 5349.41 N/A 5349.41 4651.66 USD Yes 5349.41 4651.66
CMEJPY- 6J 4378.66 N/A 4378.66 3807.53 USD Yes 4384.91 3807.53
CMEBRE- 6L 1751.06 N/A 1751.06 1273.50 USD Yes 2 1751.06 1273.50
CMEMXP- 6M 1840 N/A 1840 1600 USD Yes 1840 1600
CMENZD- 6N 3141.91 N/A 3141.91 2732.10 USD Yes 2 3141.91 2732.10
CMERUR *- 6R 28735.625 N/A 28735.625 24987.50 USD Yes 2 28735.625 24987.50
CMECHF- 6S 5954.12 N/A 5954.12 5177.49 USD Yes 5954.12 5177.49
CMEZAR- 6Z 2094.05 N/A 2094.05 1820.875 USD No 2094.05 1820.875
CMEACDX- ACD 15556.23 N/A 15556.23 13527.16 CAD No 15556.23 13527.16
CMEAJY- AJY 2967894.27 N/A 2967894.27 2579987.50 JPY No 2967893.87 2579987.50
CMEBFF- BFF 1108.76 N/A 1108.76 964.14 USD No 1108.76 964.14
CMEBQX- BIO 31327.36 N/A 31327.36 27241.18 USD No 31327.36 27241.18
CMEBOS- BOS 5131.875 N/A 5131.875 4462.50 USD No 5131.875 4462.50
CMEBRR- BTC 147738.96 N/A 147738.96 126633.40 USD Yes 147738.97 126633.40
CMEBTCEURRR- BTE 216489.89 N/A 216489.89 188252.08 EUR No 256024.50 222630
CMECB- CB 2949.61 N/A 2949.61 2564.88 USD No 2949.61 2564.88
CMECHI- CHI 3179.75 N/A 3179.75 2765.00 USD No 3179.75 2765.00
CMECLP- CHP 9901.10 N/A 9901.10 8605.30 USD No 9896.10 8605.30
CMECJY- CJY 3311876.37 N/A 3311876.37 2879892.49 JPY No 3311876.97 2879892.49
CMECNH- CNH 25013.53 N/A 25013.53 21747 CNH No 25013.53 21747
CMECSC- CSC 7044.00 N/A 7044.00 6125.22 USD No 7044.00 6125.22
CMECUS- CUS 5203.75 N/A 5203.75 4525 USD No 5203.75 4525
CMECZK- CZK 24470.51 N/A 24470.51 21278.70 USD Yes 2 24470.51 21278.70
CMEDA- DC 5544.55 N/A 5544.55 4821.34 USD Yes 5544.55 4821.34
CMEDEN- DEN 4614.375 N/A 4614.375 4012.50 USD No 4614.375 4012.50
CMEDY- DY 6197.43 N/A 6197.43 5389.07 USD No 6197.43 5389.07
CMEE7- E7 2674.70 N/A 2674.70 2325.83 USD No 2674.70 2325.83
CMEEAD- EAD 22297.53 N/A 22297.53 19360.83 AUD No 22297.53 19360.83
CMEECD- ECD 14883.32 N/A 14883.32 12934.09 CAD No 14883.32 12934.09
CMEECK- ECK 9137.44 N/A 9137.44 7945.60 EUR No 9137.44 7945.60
CMEEHF- EHF 8070.07 N/A 8070.07 7017.45 EUR Yes 2 8076.07 7017.45
CMEEMD- EMD 19487.08 16945.28 27838.69 24207.55 USD Yes 2 27838.68 24207.55
CMENIY- ENY 237507.07 206527.88 339295.81 295039.835 JPY No 308890 268600
CMEEPZ- EPZ 9297.03 N/A 9297.03 8084.37 EUR Yes 2 9297.03 8084.37
CMEES- ES 18869.375 15133.30 26956.25 21619 USD Yes 26956.25 20618.70
CMESPXESUP- ESG 58354.90 N/A 58354.90 50731.83 USD No 58354.90 50731.83
CMEESTR- ESR 212.755 N/A 212.755 185 EUR No 212.75 185
CMEETHEURRR- ETE 60702.02 N/A 60702.02 52784.37 EUR No 60702.00 52784.34
CMEETHUSDRR- ETH 45707.64 N/A 45707.64 39745.78 USD Yes 54849.17 47694.93
CMEGSCI- GD 35561.18 N/A 35561.18 30922.76 USD No 35561.18 30922.76
CMEGDK- GDK 2136.51 N/A 2136.51 1857.83 USD No 2136.51 1857.83
CMEGF- GF 10734.79 N/A 10734.79 9334.60 USD Yes 10734.79 9334.60
CMENF- GNF 3144.53 N/A 3144.53 2734.38 USD No 3144.53 2734.38
CMEHE- HE 4588.69 N/A 4588.69 3990.16 USD Yes 4588.69 3990.16
CMEHUF- HUF 12088.16 N/A 12088.16 10511.44 USD Yes 2 12088.16 10511.44
CMEIBAA- IBV 39568.05 N/A 39568.05 34407 USD No 30105.12 26178.36
CMEILS- ILS 36043.61 N/A 36043.61 31342.27 USD Yes 2 36043.61 31342.27
CMEJ7- J7 2189.33 N/A 2189.33 1903.77 USD No 2192.46 1903.77
CMEKRW- KRW 17229.94 N/A 17229.94 14979.125 USD Yes 2 11148.79 9692.375
CMELAV- LAV 4378.63 N/A 4378.63 3807.50 USD No 4378.63 3807.50
CMELAX- LAX 6555 N/A 6555 5700 USD No 6555 5700
CMELBR- LBR 4409.56 N/A 4409.56 3834.40 USD No 4409.56 3834.40
CMELE- LE 5402.53 N/A 5402.53 4697.85 USD Yes 5402.53 4697.85
CMEM2K- M2K 784.98 654.50 1121.40 935 USD No 1121.40 833
CMEM6A- M6A 306.584 N/A 306.584 266.595 USD No 306.584 266.595
CMEM6B- M6B 319.153 N/A 319.153 277.525 USD No 319.153 277.525
CMEM6E- M6E 534.941 N/A 534.941 465.166 USD No 534.941 465.166
CMEMBT- MBT 2954.78 N/A 2954.78 2532.67 USD Yes 2954.78 2532.67
CMEMCD- MCD 216.72 N/A 216.72 180.362 USD No 216.72 180.362
CMEMES- MES 1886.94 1513.40 2695.625 2162 USD Yes 2695.625 2061.87
CMEMET- MET 91.4153 N/A 91.4153 79.4916 USD Yes 109.698 95.3899
CMEMIA- MIA 6540.625 N/A 6540.625 5687.50 USD No 6540.625 5687.50
CMEMIR- MIR 1334.81 N/A 1334.81 1160.70 USD No 1334.81 1160.70
CMEMNH- MNH 2506.28 N/A 2506.28 2174.70 CNH No 2506.27 2174.69
CMEMNI- MNI 118753.53 103263.94 169647.91 147519.92 JPY No 154445 134300
CMEMNK- MNK 1768.08 N/A 1768.08 1537.44 USD No 1790.49 1556.93
CMEMNQ- MNQ 3159.66 2502.14 4513.80 3574.49 USD Yes 4513.80 3574.49
CMEMSF- MSF 595.44 N/A 595.44 517.774 USD No 595.44 517.774
CMEMSL- MSL 3487.375 N/A 3487.375 3032.50 USD No 3487.375 3032.50
CMENIY- NIY 1187536 1032640 1696480 1475200 JPY No 1544680 1343200
CMENKD- NKD 17680.86 N/A 17680.86 15374.44 USD No 17904.98 15569.32
CMENOK- NOK 24340.49 N/A 24340.49 21161.69 USD No 24340.49 21161.69
CMENQ- NQ 31596.60 25021.42 45138 35744.88 USD Yes 45138 35744.88
CMENYM- NYM 4758.125 N/A 4758.125 4137.50 USD No 4758.125 4137.50
CMEPJY- PJY 3406639.67 N/A 3406639.67 2960684.97 JPY No 3406639.42 2960684.97
CMEPLN- PLN 18945.60 N/A 18945.60 16474.43 USD Yes 2 18945.60 16474.43
CMEPSF- PSF 17314.04 N/A 17314.04 15055.68 CHF No 17314.04 15055.68
CMERF- RF 5667.04 N/A 5667.04 4927.58 CHF No 5667.04 4927.58
CMERMB- RMB 7983.30 N/A 7983.30 6942 USD Yes 2 7983.30 6942
CMERME- RME 14099.67 N/A 14099.67 12260.57 EUR Yes 2 14099.65 12260.57
CMERP- RP 6250.01 N/A 6250.01 5434.69 GBP No 6250.01 5434.69
CMERS1- RS1 43944.02 N/A 43944.02 38176.15 USD No 43944.02 38176.15
CMERSG- RSG 51517.84 N/A 51517.84 44793.90 USD No 51517.84 44793.90
CMERSV- RSV 14642.19 N/A 14642.19 12730.41 USD No 14642.19 12730.41
CMERTY- RTY 7849.80 6543.60 11214 9348 USD Yes 11214 8328
CMERY- RY 1142349.60 N/A 1142349.60 993282.57 JPY Yes 2 1142350.35 993282.57
CMESPXDIVAN- SDA 3077.11 2675.75 4395.88 3822.50 USD No 4395.87 3822.50
CMESDG- SDG 6511.875 N/A 6511.875 5662.50 USD No 6511.875 5662.50
CMESEK- SEK 25865.15 N/A 25865.15 22483.80 USD No 25865.15 22483.80
CMESFR- SFR 5146.25 N/A 5146.25 4475 USD No 5146.25 4475
CMESGX- SG 357901.02 N/A 357901.02 311218.28 USD No 357901.02 311218.28
CMESIR- SIR 6674.05 N/A 6674.05 5803.50 USD No 6674.05 5803.50
CMESJY- SJY 4622153.74 N/A 4622153.74 4019264.12 JPY No 4622153.99 4019264.12
CMESMC- SMC 34518.98 N/A 34518.98 30016.50 USD No 34518.97 30016.50
CMESOL- SOL 69747.50 N/A 69747.50 60650 USD No 69747.50 60650
CMESONIA- SON 2171.35 N/A 2171.35 1888.12 GBP No 2171.34 1888.12
CMESOFR1- SR1 329.498 N/A 329.498 286.505 USD No 329.481 286.505
CMESOFR3- SR3 231.504 N/A 231.504 201.308 USD Yes 231.507 201.308
CMESVX- SU 114391.08 N/A 114391.08 99470.50 USD No 114391.09 99470.50
CMETBF3- TBF3 2002.23 N/A 2002.23 1740.77 USD No 2002.24 1740.77
CMEWDC- WDC 4786.875 N/A 4786.875 4162.50 USD No 4786.875 4162.50
CMEIXB- XAB 16484.38 N/A 16484.38 14332.68 USD No 16484.38 14332.68
CMEIXE- XAE 14772.11 N/A 14772.11 12844.48 USD No 14772.11 12844.48
CMESIXM- XAF 21497.63 N/A 21497.63 18692.64 USD No 21497.64 18692.64
CMEIXI- XAI 19857.55 N/A 19857.55 17266.42 USD No 19857.55 17266.42
CMESIXT- XAK 60060.46 N/A 60060.46 52221.13 USD No 60060.46 52221.13
CMEIXR- XAP 9148.74 N/A 9148.74 7954.35 USD No 9148.74 7954.35
CMESIXRE- XAR 8248.44 N/A 8248.44 7170.69 USD No 8248.44 7170.69
CMEIXU- XAU 11007.01 N/A 11007.01 9570.66 USD No 11007.01 9570.66
CMEIXV- XAV 18997.65 N/A 18997.65 16518.39 USD No 18997.65 16518.39
CMEIXY- XAY 51277.95 N/A 51277.95 44579.98 USD No 51277.95 44579.98
CMEXAZ- XAZ 27168.75 N/A 27168.75 23619.76 USD No 27168.75 23619.76
COMEX

Börse COMEX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
COMEX1OZ- 1OZ 251.838 N/A 251.838 218.989 USD No 251.838 218.989
COMEXALI- ALI 8022.74 N/A 8022.74 6976.30 USD No 8022.74 6976.30
COMEXGC- GC 25184.55 N/A 25184.55 21899.61 USD Yes 25184.56 21899.61
COMEXHG- HG 13003.625 N/A 13003.625 11307.50 USD Yes 13003.625 11307.50
COMEXHRC- HRC 2870.54 N/A 2870.54 2496.08 USD No 2870.54 2496.08
COMEXMGC- MGC 2518.45 N/A 2518.45 2189.96 USD Yes 2518.46 2189.96
COMEXMHG- MHG 1300.36 N/A 1300.36 1130.75 USD No 1300.36 1130.75
COMEXQC- QC 6501.81 N/A 6501.81 5653.75 USD No 6501.81 5653.75
COMEXQI- QI 11467.66 N/A 11467.66 9971.875 USD No 11467.66 9971.875
COMEXQO- QO 12592.27 N/A 12592.27 10949.80 USD No 12592.28 10949.80
COMEXSGC- SGC 39256.33 N/A 39256.33 34135.93 CNH No 39256.32 34135.93
COMEXSGUF- SGU 5436.53 N/A 5436.53 4727.41 USD No 5436.52 4727.41
COMEXSI- SI 22935.31 N/A 22935.31 19943.75 USD Yes 22935.31 19943.75
COMEXSI- SIL 4587.06 N/A 4587.06 3988.75 USD No 4587.06 3988.75
COMEXUX- UX 1417.20 N/A 1417.20 1232.35 USD No 1417.20 1232.35
ENDEX

Börse ENDEX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
ENDEXECF- ECF 37271.50 N/A 37271.50 32410 EUR No 37271.50 32410
ENDEXTFM- TFM 13159.69 N/A 13159.69 11443.21 EUR Yes 13159.69 11443.21
EUREX

Börse EUREX Basiswert Produktbeschreibung Handelsklasse Intraday-Ersteinschuss 1 Intraday-Mindesteinschuss1 Overnight-Ersteinschuss Overnight-Mindesteinschuss Währung Hat Optionen Short-Overnight-Ersteinschuss Short-Overnight-Mindesteinschuss
EUREXCONF- CONF 12934.83 N/A 12934.83 11247.67 CHF No 12934.83 11247.67
EUREXKS200.EU- FBK2 6487293.87 5641125.105 9267562.67 8058750.15 KRW Yes 9267562.67 8058750.15
EUREXFBON- FBON 6832.02 N/A 6832.02 5938.26 EUR No 6832.02 5938.26
EUREXBTP- FBTP 3212.84 N/A 3212.84 2793.77 EUR Yes 3950.86 3435.53
EUREXBTS- FBTS 1067.76 N/A 1067.76 928.486 EUR No 1253.09 1089.64
EUREXDJUBS- FCCO 5588.73 N/A 5588.73 4859.76 USD No 5588.73 4859.76
EUREXKWY.EU- FCUW 1666350 N/A 1666350 1449000 KRW No 3332700 2898000
EUREXSD3ED- FD3D 2631.20 N/A 2631.20 2288.00 EUR No 2631.20 2288.00
EUREXDAX- FDAX 34669.40 30147.30 49527.71 43067.58 EUR Yes 49527.71 43067.58
EUREXDDAX- FDIV 9389.34 N/A 9389.34 8164.65 EUR Yes 2 9389.34 8164.65
EUREXDAX- FDXM 6933.88 6029.46 9905.54 8613.52 EUR No 9905.54 8613.52
EUREXDAX- FDXS 1386.78 1205.89 1981.11 1722.70 EUR Yes 1981.11 1722.70
EUREXDBEA- FEBD 292.645 N/A 292.645 254.474 EUR No 292.645 254.474
EUREXFECX- FECX 5914.40 N/A 5914.40 5142.95 EUR No 5914.40 5142.95
EUREXDJSD- FEDV 2745.05 2387 3921.50 3410 EUR Yes 2 3921.50 3410
EUREXFEHY- FEHY 3335.38 N/A 3335.38 2900.33 EUR No 3335.38 2900.33
EUREXESA- FESA 4343.98 N/A 4343.98 3775.41 EUR Yes 2 4343.98 3775.41
EUREXSX7E- FESB 793.393 689.907 1133.42 985.581 EUR Yes 1113.30 968.09
EUREXSX4E- FESC 6476.16 N/A 6476.16 5631.45 EUR Yes 2 6476.16 5631.45
EUREXESE- FESE 1577.07 N/A 1577.07 1370.84 EUR Yes 2 1409.18 1224.90
EUREXESF- FESF 3466.65 N/A 3466.65 3014.48 EUR Yes 2 2825.27 2456.75
EUREXSXNE- FESG 7697.24 N/A 7697.24 6693.25 EUR Yes 2 7697.24 6693.25
EUREXSXDE- FESH 2735.87 N/A 2735.87 2379.01 EUR Yes 2 2735.87 2379.01
EUREXESI- FESI 2796.95 N/A 2796.95 2431.78 EUR Yes 2 2420.95 2104.87
EUREXESM- FESM 1657.24 N/A 1657.24 1441.07 EUR Yes 2 1294.38 1125.54
EUREXSXOE- FESN 3601.16 N/A 3601.16 3131.44 EUR Yes 2 3601.16 3131.44
EUREXSX3E- FESO 1543.06 N/A 1543.06 1341.79 EUR Yes 2 1543.06 1341.79
EUREXSXRE- FESR 4313.05 N/A 4313.05 3750.48 EUR Yes 2 4704.11 4090.53
EUREXSXPE- FESS 978.95 N/A 978.95 850.575 EUR Yes 2 914.371 794.465
EUREXSXKE- FEST 1219.59 N/A 1219.59 1060.06 EUR Yes 2 1177.36 1023.35
EUREXESU- FESU 1563.94 N/A 1563.94 1359.84 EUR Yes 1563.94 1359.84
EUREXSXTE- FESV 1096.09 N/A 1096.09 953.12 EUR Yes 2 1096.09 953.12
EUREXESTX50- FESX 3360.44 2922.12 4800.63 4174.46 EUR Yes 4800.63 4174.46
EUREXSX8E- FESY 17936.65 N/A 17936.65 15597.09 EUR Yes 2 17936.65 15597.09
EUREXSXQE- FESZ 5518.65 N/A 5518.65 4798.83 EUR Yes 2 5712.44 4967.33
EUREXEU3- FEU3 483.522 N/A 483.522 420.454 EUR Yes 483.522 420.454
EUREXDESX5- FEXD 2630.74 2287.60 3758.20 3268.00 EUR Yes 3758.20 3268.00
EUREXOMXH25- FFOX 10300.09 N/A 10300.09 8955.93 EUR Yes 2 10300.09 8955.93
EUREXFGBC- FGBC 1902.25 N/A 1902.25 1654.13 GBP No 1902.25 1654.13
EUREXGBL- FGBL 3155.38 N/A 3155.38 2743.81 EUR Yes 3155.38 2743.81
EUREXGBM- FGBM 2247.60 N/A 2247.60 1954.44 EUR Yes 2247.60 1954.44
EUREXGBS- FGBS 810.643 N/A 810.643 704.907 EUR Yes 810.643 704.907
EUREXGBX- FGBX 8055.14 N/A 8055.14 7004.47 EUR Yes 8055.14 7004.47
EUREXDJESL- FLCE 2392.13 N/A 2392.13 2079.13 EUR No 2392.13 2079.13
EUREXDJ200L- FLCP 2356.89 N/A 2356.89 2047.72 EUR No 2057.67 1787.76
EUREXDJESM- FMCE 2162.07 N/A 2162.07 1879.68 EUR No 2162.07 1879.68
EUREXM1CN- FMCH 2246.34 1953.28 3209.05 2790.40 USD No 3510.07 3052.15
EUREXDJ200- FMCP 2356.65 N/A 2356.65 2048.95 EUR Yes 2 2356.65 2048.95
EUREXM1MS- FMEA 4099.71 3564.94 5856.73 5092.77 USD No 5856.73 5092.77
EUREXM1EF- FMEM 9626.76 N/A 9626.76 8370.17 USD No 9626.76 8370.17
EUREXMXEU- FMEP 3616.90 N/A 3616.90 3143.95 EUR No 3616.90 3143.95
EUREXM7EU- FMEU 3439.40 N/A 3439.40 2990.68 EUR No 3439.40 2990.68
EUREXM1IN- FMIN 10201.96 N/A 10201.96 8870.87 USD No 9969.62 8668.84
EUREXMXJPUS- FMJP 10069.91 N/A 10069.91 8755.96 USD No 10069.91 8755.96
