Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 1,00 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 | Nessuna | Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 4,50 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
1 roundturn = 9.00 EUR
1 contratto future = 0,90 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,52 EUR di commissione della Borsa + 0,00 EUR commissione di compensazione + 0,00 EUR in commissione dell’ente regolatore = 1,42 EUR
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 2,00 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,3 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,20 EUR per contratto | 0,40 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,12 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,08 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,05 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
1 roundturn = 4 EUR
Futures:
1 future sull'indice CAC40 = commissione di esecuzione IBKR pari a 0.90 EUR + commissione applicata dal mercato pari a 0.17 EUR + tariffa di compensazione pari a 0.13 EUR + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0.00 EUR = 1.20 EUR
Mini CAC40:
1 mini future sull'indice CAC40 = commissione di esecuzione IBKR pari a 0.20 EUR + commissione applicata dal mercato pari a 0.03 EUR + tariffa di compensazione pari a 0.015 EUR + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0.00 EUR = 0.245 EUR
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 2,00 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD per contratto | 2,40 USD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,65 USD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,45 USD per contratto | |
> 20.000 | 0,25 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,3 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,50 EUR per contratto | 0,80 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,35 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,30 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,28 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,3 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,25 EUR per contratto | 0,40 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,17 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,11 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,07 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2 |
|
Nessuna |
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Tutti | 2,00 EUR per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 | Nessuna |
1 roundturn = 4 EUR
Futures:
1 contratto future DAX = 0,90 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 1,15 EUR di commissione della Borsa + 0,00 EUR commissione di compensazione + 0,01 EUR in commissione dell’ente regolatore = 2,06 EUR
Mini DAX:
1 contratto future Mini DAX = 0,50 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,23 EUR di commissione della Borsa + 0,00 EUR commissione di compensazione + 0,01 EUR in commissione dell’ente regolatore = 0,74 EUR
Micro DAX:
1 contratto future Micro DAX = 0,25 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,12 EUR di commissione della Borsa + 0,00 EUR commissione di compensazione + 0,01 EUR in commissione dell’ente regolatore = 0,38 EUR
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 3,00 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,3 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,20 EUR per contratto | 0,40 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,12 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,08 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,05 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
SPMIB30, MFIB:
1 acquisto e vendita = 6 EUR
Mini MFIB30:
1 roundturn = 4 EUR
Futures:
1 contratto future SPMIB = 0,90 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,55 EUR di commissione della Borsa + 0,25 EUR commissione di compensazione + 0,22 EUR in commissione esterna + 0,00 commissione dell’ente regolatore = 1,92 EUR
Mini MFIB30:
1 contratto future Mini MFIB30 = 0,20 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,20 EUR di commissione della Borsa + 0,10 EUR commissione di compensazione + 0,22 EUR commissione esterna + 0,00 EUR in commissione dell’ente regolatore = 0,72 EUR
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 3,00 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Tutti | 2,00 EUR per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 | Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 6,00 EUR/contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Fisse (Futures) | Fisse (FOP) |
---|---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 5,00 EUR per contratto | 6,00 EUR/contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | ||
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | ||
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | ||
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna | Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 2,80 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,3 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,20 EUR per contratto | 0,55 EUR/contratto |
1.001 - 10.000 | 0,12 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,08 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,05 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Index Futures:
1 acquisto e vendita = 5,60 EUR
1 contratto future = 0,90 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,40 EUR di commissione della Borsa + 0,05 EUR commissione di compensazione + 0,00 EUR in commissione dell’ente regolatore = 1,35 EUR
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 3,00 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,3 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,50 EUR per contratto | 0,90 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,35 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,30 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,28 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Tutti | 2,00 EUR per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 | Nessuna |
IBEX35:
1 acquisto e vendita = 6 EUR
Mini IBEX35 Futures:
1 acquisto e vendita = 1,80 EUR
Opzioni Mini IBEX35:
1 acquisto e vendita = 1,60 EUR
Future su singole azioni:
1 roundturn = 4 EUR
IBEX Futures:
1 contratto future IBEX35 = 0,90 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 1,30 EUR di commissione della Borsa + 0,00 EUR commissione di compensazione + 0,00 EUR in commissione dell’ente regolatore = 2,20 EUR
Mini IBEX Futures:
1 contratto future = 0,50 EUR per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,45 EUR di commissione della Borsa + 0,00 EUR commissione di compensazione + 0,00 EUR in commissione dell’ente regolatore = 0,95 EUR
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 10,00 SEK per contratto | 20,00 SEK per contratto |
1.001 - 10.000 | 8,00 SEK per contratto | |
10.001 - 20.000 | 6,00 SEK per contratto | |
> 20.000 | 4,00 SEK per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 10,00 SEK per contratto | 12,00 SEK per contratto |
1.001 - 10.000 | 8,00 SEK per contratto | |
10.001 - 20.000 | 6,00 SEK per contratto | |
> 20.000 | 4,00 SEK per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Tutti | 0.05% SEK del valore della transazione |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione | Nessuna |
1 roundturn = 40.00 SEK
1 contratto future = 10,00 SEK per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 3,50 SEK di commissione della Borsa + 0,00 SEK commissione di compensazione + 0,00 SEK in commissione dell’ente regolatore = 13,50 SEK
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,40 CHF per contratto | 4,00 CHF per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,90 CHF per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,60 CHF per contratto | |
> 20.000 | 0,35 CHF per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,3 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,35 CHF per contratto | 1,00 CHF per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,25 CHF per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,15 CHF per contratto | |
> 20.000 | 0,10 CHF per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
1 roundturn = 8.00 CHF
Futures:
Contratto LI = 1,40 CHF per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,50 CHF di commissione della Borsa + 0,00 CHF in commissione dell’ente regolatore = 1,90 CHF
Micro SMI Futures:
Contratto LI = 0,35 CHF per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,12 CHF di commissione della Borsa + 0,00 CHF in commissione dell’ente regolatore = 0,47 CHF
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,65 GBP per contratto5 | 1,70 GBP per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,45 GBP per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,30 GBP per contratto | |
> 20.000 | 0,15 GBP per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR per contratto | 2,00 EUR per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 EUR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 EUR per contratto | |
> 20.000 | 0,25 EUR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 CHF per contratto | 2,50 CHF per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,60 CHF per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,40 CHF per contratto | |
> 20.000 | 0,25 CHF per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD per contratto | 2,40 USD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,65 USD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,45 USD per contratto | |
> 20.000 | 0,25 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Tutti | 1,70 GBP per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 | Nessuna |
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Tutti | 2,50 EUR per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 | Nessuna |
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Tutti | 3,75 CHF per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 | Nessuna |
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Tutti | 2,75 USD per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 | Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD per contratto | 3,10 USD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,65 USD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,45 USD per contratto | |
> 20.000 | 0,25 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD per contratto | 7,30 USD per contratto (AH, CA, ZSLME, PB) |
1.001 - 10.000 | 0,65 USD per contratto | 7.05 USD per contratto (NI) |
10.001 - 20.000 | 0,45 USD per contratto | 6.05 USD per contratto (SNLME) |
> 20.000 | 0,25 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD per contratto | 2,40 USD per contratto o |
1.001 - 10.000 | 0,65 USD per contratto | 9.75 USD per contratto (ATW, NCF, RDAM, UCA, UCX) |
10.001 - 20.000 | 0,45 USD per contratto | |
> 20.000 | 0,25 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,4 |
|
Nessuna |
Tutti i prodotti non indicati di seguito
1 acquisto e vendita = 3,40 GBP
Caffè e zucchero LIFFE:
1 acquisto e vendita = 6,20 USD
Intercontinental Exchange (Contratti denominati in USD):
1 acquisto e vendita = 4,80 USD
Future su singole azioni (contratti denominati in GBP):
1 acquisto e vendita = 3,40 GBP
Future su singole azioni (contratti denominati in USD):
1 Acquisto e vendita = 5,50 USD
Future su singole azioni (contratti denominati in EUR):
1 Acquisto e vendita = 5,00 EUR
Future su singole azioni (contratti denominati in CHF):
1 Acquisto e vendita = 7.50 CHF
Piattaforma OTC di LME per i contratti "lookalike" SNLME
1 acquisto e vendita = 12,10 USD
1 contratto future NGF = 1,05 GBP per commissione di esecuzione da parte di IBKR + 0,16 GBP di commissione della Borsa + 0,00 GBP in commissione dell’ente regolatore = 1,55 GBP
Le tariffe di seguito indicate interessano esclusivamente gli ordini su future eseguiti da IBKR e successivamente trasferiti a un altro broker per il trattamento post-negoziazione.
Commissioni per la sola esecuzioneNote:
A partire dal 1 marzo 2013 determinati titoli azionari italiani saranno soggetti a un'imposta sulle transazioni finanziarie. Per maggiori dettagli sul calcolo di tale imposta visita il nostro archivio di risorse informative detto Knowledge Base.
A partire dal 1 settembre 2013 gli strumenti derivati il cui sottostante sia costituito da un titolo italiano soggetto alla suddetta imposta sulle transazioni finanziarie sarà anch'esso soggetto alla stessa. Per maggiori informazioni circa l'imposta sui derivati visita il nostro archivio di risorse informative detto Knowledge Base.
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.
Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.
Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.
I criptoasset non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre criptoasset ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.
Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.
Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.
Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.