Controvalore mensile delle transazioni (AUD)1,2 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 3.000.000 | Livello I - 0,08% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
3.000.000,01 - 30.000.000 | Livello II - 0,05% del controvalore della transazione | |
30.000.000,01 - 100.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
100.000.000,01 - 300.000.000 | Livello IV - 0,025% del controvalore della transazione | |
> 300.000.000 | Livello V - 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 5,00 AUD Livello II - 4,00 AUD Livello III - 3,00 AUD Livello IV - 2,00 AUD Livello V - 1,00 AUD |
6,00 AUD |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
400 azioni al prezzo di 50 AUD l'una = 16,00 AUD
Controvalore mensile delle transazioni (HKD)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 15.000.000 | Livello I - 0,05% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
15.000.000,01 - 300.000.000 | Livello II - 0,05% del controvalore della transazione | |
300.000.000,01 - 900.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
900.000.000,01 - 2.000.000.000 | Livello IV - 0,02% del controvalore della transazione | |
> 2.000.000.000 | Livello V - 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per odine su Azioni SEHK |
Livello I - 18,00 HKD Livello II - 12,00 HKD Livello III - 8,00 HKD Livello IV - 6,00 HKD Livello V - 4,00 HKD |
18,00 HKD |
Minimo per ordine su Warrant e Prodotti strutturati SEHK |
Livello I - 12,00 HKD Livello II - 10,00 HKD Livello III - 8,00 HKD Livello IV - 6,00 HKD Livello V - 4,00 HKD |
10,00 HKD |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Tariffe previste dagli organismi di regolamentazione |
Controvalore mensile delle transazioni (HKD)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 15.000.000 | Livello I - 0,05% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
15.000.000,01 - 300.000.000 | Livello II - 0,05% del controvalore della transazione | |
300.000.000,01 - 900.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
900.000.000,01 - 2.000.000.000 | Livello IV - 0,02% del controvalore della transazione | |
> 2.000.000.000 | Livello V - 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 2,25 USD Livello II - 1,50 USD Livello III - 1,00 USD Livello IV - 0,75 USD Livello V - 0,50 USD |
2.25 USD |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Tariffe previste dagli organismi di regolamentazione |
Controvalore mensile delle transazioni (HKD)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 15.000.000 | Livello I - 0,05% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
15.000.000,01 - 300.000.000 | Livello II - 0,05% del controvalore della transazione | |
300.000.000,01 - 900.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
900.000.000,01 - 2.000.000.000 | Livello IV - 0,02% del controvalore della transazione | |
> 2.000.000.000 | Livello V - 0,015% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 15,00 CNH Livello II - 10,00 CNH Livello III - 7,00 CNH Livello IV - 5,00 CNH Livello V - 3,00 CNH |
15,00 CNH |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Tariffe previste dagli organismi di regolamentazione |
400 azioni al prezzo di 70 HKD l'una = 22,40 HKD
Controvalore mensile delle transazioni | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
Tutti3,4 | N/A | 1 punto base |
Minimo per ordine | N/A | 6,00 INR |
Massimo per ordine | N/A | 20,00 INR |
IBKR SmartRoutingSM | N/A | |
Commissioni esterne | N/A |
|
Controvalore mensile delle transazioni (JPY)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 150.000.000 | Livello I - 0,05% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
150.000.000,01 - 3.000.000.000 | Livello II - 0,04% del controvalore della transazione | |
3.000.000.000,01 - 9.000.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
9.000.000.000,01 - 20.000.000.000 | Livello IV - 0,02% del controvalore della transazione | |
20.000.000.000,01 - 100.000.000.000 | Livello V - 0,015% del controvalore della transazione | |
> 100.000.000.000 | Livello VI - 0,01% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 80,00 JPY Livello II - 70,00 JPY Livello III - 60,00 JPY Livello IV - 40,00 JPY Livello V - 30,00 JPY Livello VI - 20,00 JPY |
80,00 JPY |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
100 azioni al prezzo di 10.000 l'una = 800 JPY
Controvalore mensile delle transazioni (MYR)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 10.000.000 | Livello I - 0,08% del controvalore della transazione | N/A |
10,000,000.01 - 200,000,000 | Livello II - 0,06% del controvalore della transazione | |
200.000.000,01 - 500.000.000 | Livello III - 0,05% del controvalore della transazione | |
> 500.000.000 | Livello IV - 0,03% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 12,00 MYR Livello II - 10,00 MYR Livello III - 9,00 MYR Livello IV - 8,00 MYR |
N/A |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (SGD)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Livello I - 0,08% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Livello II - 0,05% del controvalore della transazione | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
> 150.000.000 | Livello IV - 0,02% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 2,50 SGD Livello II - 1,60 SGD Livello III - 1,20 SGD Livello IV - 0,90 SGD |
2,50 SGD |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (SGD)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Livello I - 0,08% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Livello II - 0,05% del controvalore della transazione | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
> 150.000.000 | Livello IV - 0,02% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 2,00 USD Livello II - 1,30 USD Livello III - 1,00 USD Livello IV - 0,70 USD |
2,00 USD |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (SGD)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Livello I - 0,08% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Livello II - 0,05% del controvalore della transazione | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
> 150.000.000 | Livello IV - 0,02% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 1,40 GBP Livello II - 0,90 GBP Livello III - 0,70 GBP Livello IV - 0,50 GBP |
1,40 GBP |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (SGD)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Livello I - 0,08% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Livello II - 0,05% del controvalore della transazione | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
> 150.000.000 | Livello IV - 0,02% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 14,50 HKD Livello II - 9,50 HKD Livello III - 7,00 HKD Livello IV - 6,00 HKD |
14,50 HKD |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (SGD)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 2.500.000 | Livello I - 0,08% del controvalore della transazione | 0,08% del controvalore della transazione |
2.500.000,01 - 50.000.000 | Livello II - 0,05% del controvalore della transazione | |
50.000.000,01 - 150.000.000 | Livello III - 0,03% del controvalore della transazione | |
> 150.000.000 | Livello IV - 0,02% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - 2,00 EUR Livello II - 1,30 EUR Livello III - 1,00 EUR Livello IV - 0,70 EUR |
2,00 EUR |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
100 azioni al prezzo di 50 SGD l'una = 4,00 SGD
Controvalore mensile delle transazioni (TWD)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 50.000.000 | Livello I - 0,08% del controvalore della transazione | N/A |
50.000.000,01 - 1.000.000.000 | Livello II - 0,06% del controvalore della transazione | |
1.000.000.000,01 - 3.000.000.000 | Livello III - 0,05% del controvalore della transazione | |
> 3.000.000.000 | Livello IV - 0,03% del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine |
Livello I - TWD 80,00 Livello II - TWD 60,00 Livello III - TWD 30,00 Livello IV - TWD 30,00 |
N/A |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Informative
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.
Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.
Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.
Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.
I criptoasset non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre criptoasset ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.
Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.
Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.
Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.