PROVISIONEN
Weniger Kosten. Mehr Rendite.* Niedrige Provisionen ohne zusätzliche Spreads, Ticket- bzw. Plattformgebühren oder Mindesteinlagen.
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 1,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter | Keine | Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR/Kontrakt | 1,00 EUR/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,70 EUR/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter | Keine | Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 1,50 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt2 | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR/Kontrakt | 1,50 EUR/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,70 EUR/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 1,50 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt2 | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR/Kontrakt | 1,50 EUR/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,70 EUR/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)3 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 0,15 EUR/Kontrakt | 0,20 EUR/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,10 EUR/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,05 EUR/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,03 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
1 Indexoptionskontrakt = 1,50 EUR
1 CAC40-Indexoption = IBKR-Ausführungsgebühr 0,90 EUR + Börsengebühr 0,20 EUR + Clearing-Gebühr 0,13 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 1,23 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,6 | Gestaffelt | Festpreis (außer DJ200, DJ600, DAX) |
Festpreis DJ200/DJ600 |
Festpreis DAX |
---|---|---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 1,50 EUR/Kontrakt | 2,50 EUR/Kontrakt | 1,70 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |||
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |||
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |||
Gebühren Dritter |
|
Keine | Keine | Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1,6 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | 0,40 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,17 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,11 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,07 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt2 | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR/Kontrakt | 1,10 EUR/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,70 EUR/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
1 Aktienoptionskontrakt = 1,10 EUR
1 DAX-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 0,90 EUR + Börsengebühr 0,54 EUR + Clearing-Gebühr 0,00 EUR + regulatorische Gebühr 0,01 EUR = 1,45 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 3,00 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt2 | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR/Kontrakt | 2,00 EUR/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,70 EUR/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
1 Indexoptionskontrakt = 3,00 EUR
1 Aktien-Optionskontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 1,00 EUR + Börsengebühr 0,26 EUR + Clearing-Gebühr 0,10 EUR + Fremdhonorar 0,22 EUR + Aufsichtsgebühr 0,00 EUR = 1,58 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis (außer Mini-AEX) | Festpreis – Mini-AEX-Optionen |
---|---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 1,50 EUR/Kontrakt | 0,30 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | ||
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | ||
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | ||
Gebühren Dritter |
|
Keine | Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt2 | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR/Kontrakt | 1,50 EUR/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,70 EUR/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD/KontraKt | 2,00 USD/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,65 USD/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,45 USD/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 USD/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
1 auf EUR lautender Kontrakt = 1,50 EUR
1 Aktien-Optionskontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 1,00 EUR + Börsengebühr 0,31 EUR + Clearing-Gebühr 0,05 EUR + regulatorische Gebühr 0,00 EUR = 1,36 EUR
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,90 EUR/Kontrakt | 0,80 EUR/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,60 EUR/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt2 | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 EUR/Kontrakt | 0,90 EUR/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,70 EUR/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,40 EUR/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,25 EUR/Kontrakt | |
Mindestgebühr pro Order | 4,50 EUR | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | |
---|---|---|
≤ 1.000 | 10,00 SEK/Kontrakt | |
1.001 bis 10.000 | 8,00 SEK/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 6,00 SEK/Kontrakt | |
> 20.000 | 4,00 SEK/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Kontraktart | Festpreis |
---|---|
Alle Aktienoptionen | 0,35 % des Handelswerts, mindestens 0,50 pro Kontrakt zzgl. externer Gebühren |
Mindestgebühr pro Order | 10,00 SEK4 |
10 schwedische Aktienoptionen zu einem Kurs von 5,00 SEK = IBKR-Ausführungsgebühr 17,50 SEK + Börsengebühr 37,50 SEK = 55,00 SEK
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,40 CHF/Kontrakt | 2,80 CHF/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,90 CHF/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,60 CHF/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,35 CHF/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt2 | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,35 CHF/Kontrakt | 1,70 CHF/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,95 CHF/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,60 CHF/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,35 CHF/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
1 Kontrakt = 2,80 CHF
1 SLI-Kontrakt = IBKR-Ausführungsgebühr 1,35 CHF + Börsengebühr 0,20 CHF + regulatorische Gebühr 0,00 CHF = 1,55 CHF
Monatliches Volumen (Kontrakte)1 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,60 GBP/Kontrakt | 1,70 GBP/Kontrakt |
1.001 bis 10.000 | 0,45 GBP/Kontrakt | |
10.001 bis 20.000 | 0,30 GBP/Kontrakt | |
> 20.000 | 0,15 GBP/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Kontrakte) | Gestaffelt2 | Festpreis |
---|---|---|
≤ 8.000 | 1,00 GBP/Kontrakt | 1,70 GBP/Kontrakt |
8.001–40.000 | 0,70 GBP/Kontrakt | |
40.001–80.000 | 0,40 GBP/Kontrakt | |
> 80.000 | 0,25 GBP/Kontrakt | |
Gebühren Dritter |
|
Keine |
1 Kontrakt = 1,70 GBP
1 UK-Aktienoption = IBKR-Ausführungsgebühr 1,00 GBP + Börsengebühr 0,37 GBP + Clearing-Gebühr 0,03 GBP + regulatorische Gebühr 0,00 GBP = 1,40 GBP
Hinweise:
Seit dem 01.03.2013 wird für Geschäfte mit bestimmten italienischen Aktien eine Transaktionssteuer fällig. Weitere Informationen zur Berechnung dieser Steuer finden Sie in der IBKR-Wissensdatenbank.
Seit dem 01.09.2013 wird die Transaktionssteuer, die bereits für bestimmte italienische Wertpapiere gilt, auch auf deren Derivate erhoben. Weitere Informationen zur Transaktionssteuer für Derivate finden Sie in der IBKR-Wissensdatenbank.
* Niedrige Investitionskosten erhöhen die Gesamtrendite Ihrer Anlage, garantieren aber nicht, dass Ihre Anlage Gewinn abwirft.
Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.
Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.
Kryptoanlagen werden in Großbritannien nicht reguliert. Interactive Brokers (U.K) Limited (IBUK) ist bei der Financial Conduct Authority unter den „Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017“ als Firma für Kryptoanlagen registriert.
Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org).
Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.
Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die entsprechenden Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.
Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.